Loading

WEBOMETRICS by UNIRANKS — Global University Rankings by Impact, Openness & Excellence

WEBOMETRICS by UNIRANKS is a public higher-education digital ranking project developed and operated by UNIRANKS. It ranks universities worldwide across three principal dimensions — Impact, Openness, and Excellence.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
4001 3612 Utica College 1936 6708 2268
4002 3613 Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften 2954 2855 1959
4003 3614 Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics 3134 2037 1939
4004 3615 Le Cordon Bleu 1101 10766 2299
4005 3615 Niagara University 1996 6523 2241
4006 3616 Athens State University 2766 2840 2200
4007 3617 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources 3174 3213 1597
4008 3617 Kaplan University 1634 8189 2278
4009 3618 Institut National des Sciences Appliquées de Rennes/ INSA Rennes 2887 2675 2093
4010 3618 University of Balochistan 2891 3219 1952
4011 3619 Kyoto Prefectural University / 京都府立大学 2992 1839 2171
4012 3620 University of Science & Technology of Anhui / 安徽科技学院 3336 1252 1888
4013 3621 Harding University 1933 6673 2287
4014 3622 University of Findlay 2004 6439 2259
4015 3623 Independent University Bangladesh 2812 3820 1904
4016 3624 Karpagam Academy of Higher Education 3316 2678 1560
4017 3625 PEC University of Technology (Punjab Engineering College) 3133 2423 1853
4018 3626 Plovdiv University Paisii Hilendarski / Пловдивски университет Паисий Хилендарски 2468 4861 2078
4019 3627 Hochschule für Gesundheits- und Medizinberufe Hamburg / Medical School Hamburg 3113 2663 1823
4020 3627 Harbin University / 哈尔滨学院 3426 1266 1781
4021 3628 Arak University 2952 3367 1849
4022 3628 Harbin University of Commerce / 哈尔滨商业大学 3332 1691 1793
4023 3629 Knox College 1974 6607 2263
4024 3630 Federal University of Technology Minna 2807 4090 1852
4025 3631 National University of Kyiv Mohyla Academy / Національний університет Києво Могилянська академія 1952 7211 2141
4026 3632 Universitas Katolik Soegijapranata 1865 7436 2194
4027 3632 Opole University of Technology / Politechnika Opolska 2915 3874 1772
4028 3633 Université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella 2713 3718 2064
4029 3633 Shenyang University of Chemical Technology / 沈阳化工学院 3387 1020 1896
4030 3634 Bydgoszcz University of Technology Jan and Jędrzej Śniadecki / Politechnika Bydgoska im Jana i Jędrzeja Śniadeckich 2878 3486 1917
4031 3635 Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science & Technology Islamabad 2723 4622 1827
4032 3636 Universitas Djuanda UNIDA Bogor 2256 6432 1959
4033 3637 (4) University of Arizona Global Campus 1994 6516 2266
4034 3638 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 2720 3231 2180
4035 3639 Universidad Técnica de Ambato 2420 5344 2028
4036 3640 Hubei University of Automotive Technology / 湖北汽车工业学院 3355 1804 1745
4037 3641 Portland Community College 1349 9629 2297
4038 3642 Indian Institute of Management Indore 2814 3737 1939
4039 3643 Universidade Federal da Integração Latino-Americana 2399 5170 2100
4040 3644 Atilim University 2671 4714 1875
4041 3645 City College of New York CUNY 3626 1260 1545
4042 3645 Chennai Mathematical Institute 2887 3223 1978
4043 3646 Wittenberg University 2344 4987 2217
4044 3647 Hochschule Ingolstadt (Fachhochschule Ingolstadt) 2440 4844 2133
4045 3648 Chang Gung University of Science & Technology / 長庚科技大學全球資訊網 3387 1831 1703
4046 3648 Saint Anselm College 1815 7491 2253
4047 3649 Universitas Hang Tuah 2188 6147 2124
4048 3650 Centro Universitário de Anapolis UNIEVANGÉLICA 2222 5542 2233
4049 3651 Central Agricultural University 3287 2765 1597
4050 3651 Luoyang Institute of Science & Technology / 洛阳理工学院 3328 1396 1888
4051 3652 Tsukuba University of Technology / 筑波技術大学 2938 2085 2205
4052 3653 Army Engineering University of PLA 3712 1442 1399
4053 3654 Centro Universitário de Maringá CESUMAR 2267 5622 2161
4054 3655 Universitas PGRI Madiun 2309 6136 1981
4055 3656 Agriculture and Forestry University 3360 1146 1915
4056 3657 Santa Barbara City College 2192 5577 2269
4057 3658 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Fluminense 2415 4680 2215
4058 3659 Universidad Nacional del Centro del Perú 1775 7885 2214
4059 3660 Agnes Scott College 1787 7641 2261
4060 3661 Henan University of Engineering / 河南工程学院 3441 989 1857
4061 3662 Jiangxi Science and Technology Normal University / 江西科技师范大学 3436 1350 1775
4062 3663 Inner Mongolia Medical University / 内蒙古医科大学 3473 1032 1809
4063 3663 University of Maryland Global Campus 1708 8261 2208
4064 3664 Banasthali University 3218 2842 1676
4065 3665 Beijing University of Agriculture / 北京农学院 3345 1812 1775
4066 3666 Universitas Islam Darul Ulum 1579 8748 2249
4067 3667 Université de Tlemcen Abou Bekr Belkaid 2782 3843 1972
4068 3668 Dubna International University for Nature Society and Man / Международный Университет природы общества и человека Дубна 2829 2953 2136
4069 3669 Universitas Nusantara PGRI Kediri 1986 7190 2131
4070 3670 Glasgow School of Art 1934 7051 2231
4071 3671 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Bucharest 2443 5009 2106
4072 3672 Korea Maritime University / 한국해양대학교 3052 2759 1908
4073 3673 Asahikawa Medical University / 旭川医科大学 2547 3770 2287
4074 3673 University of Akureyri / Háskólinn á Akureyri 2293 5544 2161
4075 3673 Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare 1868 7697 2154
4076 3674 Universidad de La Salle Colombia 2028 6746 2192
4077 3675 Nanyang Institute of Technology / 南阳理工学院 3233 1618 1968
4078 3676 Don State Technical University / Донской государственный технический университет 2623 4505 2009
4079 3677 Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology 3143 2686 1815
4080 3678 Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol 2184 7045 1925
4081 3679 ParisTech Institut des Sciences et Technologies de Paris 3220 2290 1819
4082 3679 Josai University / 城西大学 2707 3127 2251
4083 3679 Jiujiang University / 九江大学 3357 1529 1838
4084 3680 Turkish-German University / Türk-Alman Üniversitesi 2720 3738 2083
4085 3681 Bursa Teknik Üniversitesi 2896 3419 1943
4086 3681 Setsunan University / 摂南大学 2780 2895 2219
4087 3682 University of the National Education Commission Krakow / UKEN Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2529 5440 1897
4088 3683 Liaoning University of Technology / 辽宁工业大学 3340 1520 1864
4089 3684 Meiji Gakuin University / 明治学院大学 2124 6100 2240
4090 3685 Osaka Kyoiku University / 大阪教育大学 2205 5648 2252
4091 3686 Indraprastha Institute of Information Technology Delhi 2762 3776 2025
4092 3687 National Kaohsiung Normal University / 國立高雄師範大學 2443 4744 2182
4093 3688 Mangalore University 3056 3533 1719
4094 3689 Netaji Subhas University of Technology 3382 2413 1592
4095 3690 Babol Noshirvani University of Technology Noshirvani Institute of Technology Babol 3370 2784 1515
4096 3690 Institut Seni Indonesia Surakarta 1961 7541 2087
4097 3690 Mendeleev University of Chemical Technology of Russia / Российский химико-технологический университет Д И Менделеева 2709 3749 2100
4098 3690 National Taichung University of Science & Technology / 國立臺中科技大學 2805 3709 1990
4099 3691 Universitas AMIKOM Yogyakarta 2073 6930 2100
4100 3691 Chittagong University of Engineering and Technology 3009 3134 1879