Loading

Nigeria Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore Nigeria’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1 897 University of Ibadan 2917 753 1117
2 975 University of Lagos 2226 1042 1576
3 1008 University of Nigeria 3625 900 1176
4 1212 Covenant University Ota 2889 1288 1727
5 1234 Obafemi Awolowo University 3642 1067 1888
6 1250 University of Port Harcourt 1025 1530 3199
7 1276 University of Ilorin 5125 23288 1475
8 1306 Landmark University 5684 2185 2137
9 1342 Ahmadu Bello University 4883 1209 1862
10 1437 Federal University of Technology Akure 6633 1197 1618
11 1512 Nnamdi Azikiwe University 6081 1310 2078
12 1539 Bayero University Kano 6928 1522 1952
13 1580 Ladoke Akintola University of Technology 4974 1424 2568
14 1697 University of Calabar 8075 1275 2048
15 1714 Federal University of Technology Minna 6188 1481 2637
16 1746 Olabisi Onabanjo University (Ogun State University) 5641 1889 3651
17 1767 Federal University of Agriculture Abeokuta 6269 1408 2781
18 1788 University of Benin 6383 1418 2843
19 1905 Lagos State University 6498 2074 3216
20 1943 Adekunle Ajasin University 5447 30231 3678
21 1960 Federal University of Technology Owerri 8021 1775 3172
22 2034 Federal University Oye Ekiti Ekiti State 5669 1956 3822
23 2041 Michael Okpara University of Agriculture Umudike 9332 2058 3413
24 2053 National Open University of Nigeria 5059 12559 4517
25 2057 Usmanu Danfodiyo University 7449 1849 3706
26 2089 University of Abuja 7829 1741 3936
27 2095 University of Jos 6744 1605 3863
28 2095 University of Uyo 7855 1694 3614
29 2162 University of Maiduguri 8199 1975 3686
30 2182 Abubakar Tafawa Balewa University 8722 2455 3566
31 2218 Delta State University Nigeria 8850 1883 4050
32 2249 Federal University Dutse Jigawa State 11816 3028 2744
33 2252 Kwara State University 7984 2673 3746
34 2261 Ekiti State University Ado Ekiti (University of Ado Ekiti) 7737 1786 3891
35 2262 Redeemer's University 9683 30965 3701
36 2273 Osun State University 9312 2102 4055
37 2276 Pan African University Lagos 7992 4893 12964
38 2400 Ebonyi State University 10780 2203 4001
39 2438 Federal University of Petroleum Resources Effurun 10214 3636 3851
40 2671 African University of Science & Technology Abuja 10690 6324 4623
41 2735 American University of Nigeria 8720 4670 5373
42 2738 Ambrose Alli University Ekpoma 9832 3415 5327
43 2805 Imo State University Owerri 11091 2654 5334
44 2849 Niger Delta University 10715 2761 5228
45 2871 Kogi State University 14488 3373 4827
46 2922 Rivers State University of Science & Technology 5927 19439 6323
47 3057 Joseph Ayo Babalola University 13290 5106 5480
48 3135 Federal University of Agriculture Makurdi 9996 2917 5831
49 3203 Kebbi State University of Science and Technology KSUSTA 15317 6523 5578
50 3216 Igbinedion University Okada 11186 3913 11120
51 3359 Abia State University Uturu 10566 3367 6412
52 3557 Thomas Adewumi University Oko-Irese 1575 6870 18285
53 3573 Nasarawa State University 9781 12523 7182
54 3691 Federal University Lokoja Kogi State 6338 2938 7801
55 3710 Bauchi State University Gadau 7974 4931 17408
56 3746 Godfrey Okoye University 4829 4061 16318
57 3753 Caleb University 8971 4807 21703
58 3795 Bowen University 10502 2594 21613
59 3798 Adeleke University Ede 10869 4385 17608
60 3816 McPherson University 15866 6242 31414
61 3837 Federal University Kashere Gombe State 10586 4373 9217
62 3842 Babcock University 7897 1935 10711
63 3863 Skyline University Nigeria 7432 6893 11418
64 3897 Federal University Ndufu Alike Ikwo FUNAI 8443 2222 15792
65 3903 Kaduna State University 11715 3171 7559
66 3915 University of Medical Sciences Ondo 9467 2607 25281
67 3917 Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University (Anambra State University of Science & Technology Uli) 10037 3125 20994
68 3925 Enugu State University of Science & Technology 8877 2338 28608
69 3935 Federal College of Education Zaria 19319 30687 30618
70 3949 Ajayi Crowther University Oyo 11597 15196 14100
71 3955 Benue State University 9390 3409 25034
72 3962 Yaba College of Technology 8637 4833 29095
73 3982 Federal University Dutsin Ma 8930 2889 24658
74 3987 Tech U Technical University Ibadan 10347 4924 16982
75 4022 Edo University Iyamho 9986 3777 18525
76 4026 Lagos State Polytechnic 9569 19311 18491
77 4032 Federal University Otuoke Bayelsa 11212 3167 16504
78 4033 Nile University of Nigeria (Nigerian Turkish Nile University Abuja) 10137 3120 7618
79 4068 Tai Solarin University of Education 9957 4044 15365
80 4073 Baze University Kuchigoro 9695 3729 26524
81 4078 Adamawa State University 13316 4769 24774
82 4091 KolaDaisi University Ibadan 13568 6987 28393
83 4095 Nigerian Defence Academy Kaduna 10396 3354 12295
84 4095 Federal University Lafia Nasarawa State 11140 3999 23943
85 4099 Lead City University Ibadan 11014 3831 7839
86 4121 Veritas University 9135 4560 25639
87 4127 Elizade University Ilara Mokin 11313 4822 30919
88 4136 Bingham University New Karu 11144 3952 27240
89 4142 Federal Polytechnic Ado-Ekiti 12571 5532 15007
90 4147 Umaru Musa Yar'Adua University (Katsina State University) 10534 3798 10522
91 4151 Bells University of Technology Otta 11391 3713 10250
92 4166 Federal University Birnin Kebbi 13285 5130 7636
93 4175 Akwa Ibom State University of Technology 11951 2536 29314
94 4183 Madonna University Nigeria 11495 4681 20891
95 4189 Auchi Polytechnic 10488 8501 24355
96 4210 Southwestern University Oku Owa 8954 13957 12784
97 4230 Taraba State University Jalingo 12216 5275 20382
98 4239 Achievers University Owo 10917 5502 16941
99 4247 Akwa Ibom State Polytechnic Ikot Osurua 12536 16204 15164
100 4264 Ibrahim Badamasi Babangida University Lapai 12246 3590 18105