Loading

Germany Ranking July 2026 – Webometrics Global Position

Explore Germany’s July 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking Information
WEBOMETRICS by UNIRANKS

Current Edition
July 2026
Status
2nd Edition – Final

Methodology
  • Impact — 50%
  • Openness — 10%
  • Excellence — 40%


Data Intelligence
  • Web Growth Intelligence (GI)
  • Open Index (OI)

Developed and operated by UNIRANKS
Webometrics University Rankings — July 2026 Final Edition, ranked by Impact, Openness and Excellence.
Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1 56 Ruprecht Karls Universität Heidelberg Germany 120 27 52
2 76 Ludwig Maximilians Universität München Germany 150 62 79
3 77 Technische Universität München Germany 128 119 95
4 82 Universität Hamburg Germany 152 94 101
5 87 Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen Germany 75 109 212
6 115 Humboldt Universität zu Berlin Germany 181 91 174
7 120 Freie Universität Berlin Germany 129 266 204
8 151 Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn Germany 186 128 259
9 158 Universität Tubingen Germany 226 194 209
10 162 Karlsruhe Institute of Technology (Universität Karlsruhe) Germany 175 206 291
11 167 Technische Universität Dresden Germany 228 216 244
12 171 Universität Freiburg Germany 244 125 252
13 175 Universität zu Köln Germany 209 259 273
14 183 Georg-August-Universität Göttingen Germany 245 189 265
15 197 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany 326 98 237
16 234 Universität Münster Germany 248 367 356
17 242 Charité Universitätsmedizin Berlin Germany 495 112 141
18 249 Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg FAU Germany 388 228 275
19 253 Universität Leipzig Germany 275 407 395
20 285 Universität Ulm Germany 133 469 650
21 298 Universität Würzburg Germany 375 350 440
22 314 Universität Duisburg Essen Germany 433 393 405
23 338 Justus Liebig Universität Giessen Germany 405 454 485
24 340 Christian Albrechts Universität zu Kiel Germany 396 450 505
25 343 Universität Hannover Germany 351 248 618
26 347 Universität Bremen Germany 305 714 571
27 353 Universität Stuttgart Germany 191 682 754
28 363 Heinrich Heine Universität Düsseldorf Germany 675 212 310
29 367 Philipps Universität Marburg Germany 368 539 622
30 370 Technische Universität Darmstadt Germany 328 703 632
31 373 Universität Potsdam Germany 475 635 471
32 378 Friedrich Schiller Universität Jena Germany 445 477 557
33 397 Universität Bielefeld Germany 380 807 660
34 416 Martin Luther Universität Halle Wittenberg Germany 426 705 671
35 429 Universität des Saarlandes Germany 476 560 699
36 430 Technische Universität Dortmund Germany 514 481 675
37 442 Universität Regensburg Germany 414 616 806
38 465 Universität Konstanz Germany 438 911 818
39 483 Universität Augsburg Germany 225 1098 1096
40 517 Technische Universität Berlin Germany 913 556 441
41 537 Universität Bayreuth Germany 579 871 830
42 563 Universität Rostock Germany 662 750 829
43 606 Universität Mannheim Germany 504 1086 1090
44 619 Bergische Universität Wuppertal Germany 714 493 1025
45 642 Technische Universität Braunschweig Germany 769 952 930
46 657 Universität Kassel Germany 611 1393 1082
47 660 Universität Hohenheim Germany 801 1122 915
48 664 Universität zu Lubeck Germany 1266 337 540
49 684 Carl Von Ossietzky Universität Oldenburg Germany 844 1042 963
50 698 Universität Siegen Germany 806 960 1076
51 702 Otto Von Guericke Universität Magdeburg Germany 968 855 921
52 736 Universität Trier Germany 348 2020 1490
53 756 TU Bergakademie Freiberg Germany 303 1766 1678
54 778 Universität Paderborn Germany 624 1548 1384
55 782 Technische Universität Chemnitz Germany 558 1589 1474
56 790 Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main Germany 1867 197 203
57 797 Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald Germany 812 1221 1280
58 807 Universität Osnabruck Germany 789 1468 1287
59 834 Medizinische Hochschule Hannover Germany 1705 383 476
60 1006 Universität Otto Friedrich Universität Bamberg Germany 867 2377 1459
61 1048 Leuphana Universität Lüneburg Germany 1081 2467 1282
62 1148 Technische Universität Hamburg Harburg Germany 1212 1412 1598
63 1213 Technische Universität Ilmenau Germany 1028 2010 1799
64 1235 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg Germany 1158 1855 1708
65 1318 Universität Passau Germany 875 3361 1845
66 1330 Universität der Bundeswehr München Germany 1413 1815 1581
67 1333 FernUniversität in Hagen Germany 1005 2952 1820
68 1362 Technische Hochschule Köln / TH Köln University of Applied Sciences Germany 1235 1949 1829
69 1419 Universität Witten Herdecke Germany 1956 1370 1195
70 1455 Brandenburgische Technische Universität Cottbus Germany 1672 1794 1522
71 1463 Hasso Plattner Institute Germany 972 3112 2076
72 1527 Technische Universität Clausthal Germany 1366 2226 1906
73 1532 Bauhaus Universität Weimar Germany 1030 3923 1907
74 1582 Deutsche Sporthochschule Köln Germany 1624 2316 1636
75 1667 Universität Koblenz Germany 1171 4372 1813
76 1701 Fachhochschule Münster Germany 1530 1882 2029
77 1710 Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau RPTU Germany 1397 2500 2060
78 1756 Universität Hildesheim Germany 1352 3492 1930
79 1760 Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin Germany 1111 4068 2096
80 1798 Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover Germany 1911 1687 1746
81 1802 Universität Erfurt Germany 1379 4033 1829
82 1851 Fachhochschule Kiel Germany 1918 1197 1927
83 1877 Hochschule München Germany 1613 2526 2004
84 1893 Fachhochschule Aachen Germany 1802 1491 2048
85 1898 Katholische Universität Eichstätt Ingolstadt Germany 1420 4152 1863
86 1931 Hochschule für Technik Wirtschaft und Kultur Leipzig Germany 1826 1528 2046
87 1967 Ruhr Universität Bochum Germany 3455 412 338
88 2012 Constructor University Germany 1870 2639 1825
89 2014 Hochschule Furtwangen Germany 1343 4185 2098
90 2107 Hochschule Osnabrück Germany 1730 2817 2062
91 2157 Hochschule Darmstadt Germany 1694 2930 2136
92 2221 Helmut Schmidt Universität Germany 2036 3003 1754
93 2254 Folkwang Universität der Künste Germany 2567 1099 1608
94 2262 Fachhochschule Potsdam Germany 1843 2852 2082
95 2302 Hochschule Bielefeld Germany 2297 1509 1896
96 2394 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Germany 2021 2220 2177
97 2433 Hochschule Bremen Germany 1992 2881 2101
98 2534 Frankfurt University of Applied Sciences (Fachhochschule Frankfurt am Main) Germany 1870 3891 2105
99 2565 Hertie School of Governance Germany 1818 5223 1866
100 2574 Hochschule fur Wirtschaft und Recht Berlin Germany 2047 4104 1867