Cameroon Ranking July 2026 – Webometrics Global Position
Explore Cameroon’s July 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3354 | Université de Yaounde I | Cameroon | 3499 | 2168 | 1255 |
| 2 | 3533 | Université de Dschang | Cameroon | 3182 | 3200 | 1525 |
| 3 | 3692 | University of Buea | Cameroon | 3086 | 3303 | 1742 |
| 4 | 4296 | Université de Ngaoundéré | Cameroon | 2922 | 4624 | 2009 |
| 5 | 4806 | Université de Bamenda | Cameroon | 3266 | 4487 | 1929 |
| 6 | 5095 | Université de Douala | Cameroon | 3602 | 3713 | 1860 |
| 7 | 5994 | University of Maroua | Cameroon | 3620 | 4994 | 1986 |
| 8 | 8374 | Université Catholique d'Afrique Centrale | Cameroon | 3525 | 8374 | 2255 |
| 9 | 9204 | Bamenda University of Science and Technology | Cameroon | 3687 | 8627 | 2276 |
| 10 | 9967 | Fomic Polytechnic | Cameroon | 3429 | 10811 | 2302 |
| 11 | 10036 | Catholic University of Cameroon | Cameroon | 3667 | 9776 | 2285 |
| 12 | 10277 | Institut de Formation et de Recherche Démographiques Cameroun | Cameroon | 3543 | 10657 | 2293 |
| 13 | 10478 | Institut Universitaire de la Côte | Cameroon | 3568 | 10770 | 2296 |
| 14 | 10544 | Université de Yaoundé II | Cameroon | 3575 | 10811 | 2299 |
| 15 | 10716 | Catholic University Institute of Buea CUIB | Cameroon | 3631 | 10771 | 2290 |
| 16 | 10742 | ICT University | Cameroon | 3656 | 10683 | 2288 |
| 17 | 10831 | Saint Monica Higher Institute | Cameroon | 3640 | 10811 | 2302 |
| 18 | 10960 | Université Adventiste Cosendai | Cameroon | 3671 | 10811 | 2301 |
| 19 | 10999 | HIBMAT University Institute of Buea | Cameroon | 3680 | 10811 | 2302 |
| 20 | 11080 | École Nationale d'Administration et de Magistrature ENAM | Cameroon | 3712 | 10768 | 2299 |
| 21 | 11151 | Saint Lawrence University SLU Cameroon | Cameroon | 3720 | 10811 | 2302 |
| 22 | 11159 | National Polytechnic Bamenda (National Polytechnic Bambui) | Cameroon | 3722 | 10811 | 2302 |
| 23 | 11255 | Université Protestante d'Afrique Centrale | Cameroon | 3756 | 10773 | 2302 |
| 24 | 11276 | Institut Universitaire Bengono Toure Genevieve IUBTG | Cameroon | 3754 | 10811 | 2302 |
