Loading

Austria Ranking July 2025 – Webometrics Global Position

Explore Austria’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1 139 Universität Wien 103 190 304
2 320 Medizinische Universität Wien 887 221 244
3 334 Universität Innsbruck 326 419 628
4 423 Technische Universität Wien 822 12843 591
5 450 Technische Universität Graz 418 600 883
6 488 Karl Franzens Universität Graz 525 563 934
7 500 Johannes Kepler Universität Linz 654 576 1039
8 559 Universität fur Bodenkultur Wien 821 585 817
9 706 Medizinische Universität Graz 2488 714 639
10 726 Medizinische Universität Innsbruck 2263 615 702
11 780 Wirtschaftsuniversität Wien / Vienna University of Economics and Business 732 1068 1660
12 951 Paris Lodron Universität Salzburg 2094 1607 1407
13 1008 Veterinarmedizinische Universität Wien 1927 1395 1480
14 1110 Alpen Adria Universität Klagenfurt 1368 18933 2072
15 1131 Donau Universität Krems Universität für Weiterbildung 1061 2495 2683
16 1230 Montanuniversität Leoben / University of Leoben 2585 1719 2074
17 1230 Paracelsus Medizinischen Privatuniversität 5911 3613 1186
18 1480 Fachhochschule Oberösterreich 2011 26408 3064
19 1665 Sigmund Freud PrivatUniversität Wien 4848 6660 2610
20 1995 MCI Management Center Innsbruck 3419 5709 4879
21 2003 Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften 8119 6282 18532
22 2012 Fachhochschule Salzburg 3410 4934 3979
23 2074 Fachhochschule Joanneum 838 5663 5734
24 2150 Private Universität fur Gesundheitswissenschaften Medizinische Informatik und Technik 8765 8299 3060
25 2175 Fachhochschule Technikum Kärnten 4185 6887 4901
26 2375 Fachhochschule Technikum Wien 3787 5339 5281
27 2418 Fachhochschule Wiener Neustadt 5290 21389 5450
28 2590 Universität fur Musik und darstellende Kunst Wien 1899 6620 6425
29 2741 Universität fur Angewandte Kunst Wien 2901 21583 6242
30 2806 Webster University Vienna 6560 29947 5570
31 3126 Fachhochschule Kufstein 5134 25267 6693
32 3327 Fachhochschule Saint Polten 2785 4118 21355
33 3397 Akademie der Bildenden Künste Wien 2467 31402 31387
34 3453 Kunstuniversität Graz 3137 13163 11945
35 3465 Fachhochschule Vorarlberg 3405 6515 18680
36 3469 Institut für Hohere Studien Wien 4001 5498 17284
37 3492 Hochschule Burgenland 20428 25673 25236
38 3497 Fachhochschule des BFI Wien 6742 28165 7095
39 3514 Fachhochschule Campus Wien 4238 7049 13974
40 3519 Institute of Science and Technology IST Austria 5297 5772 8654
41 3610 Kunstuniversität Linz 4262 21278 20548
42 3630 Universität Mozarteum Salzburg 3562 10908 9514
43 3656 MODUL University 5589 6747 18303
44 3758 Pädagogische Hochschule Wien 6840 24629 24120
45 3922 Fachhochschule der Wirtschaft Campus Graz 7045 31281 31256
46 3934 Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien 6972 26646 26273
47 3945 Pädagogische Hochschule Oberösterreich 7711 21798 21104
48 4016 Diplomatische Akademie Wien 8064 21661 20970
49 4017 Pädagogische Hochschule Salzburg 10110 25227 24763
50 4023 Pädagogische Hochschule Steiermark 8500 18530 17646
51 4025 Pädagogische Hochschule Niederösterreich 6653 14584 13437
52 4066 Katholischen Pädagogischen Hochschuleinrichtung Kärnten in Klagenfurt 3935 24262 23723
53 4095 Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems 8664 15545 14460
54 4114 New Design University 8942 18298 17396
55 4160 Pädagogische Hochschule Tirol 10556 29100 28929
56 4170 Privatuniversität Schloss Seeburg 12125 25666 25227
57 4181 Pädagogische Hochschule der Diözese Linz 10127 21531 20827
58 4200 UMIT Center for Health Professions Tirol 11469 21615 20918
59 4200 Pädagogische Hochschule Vorarlberg 11557 26478 26103
60 4202 Katholisch Theologische Privatuniversität Linz 8953 13162 11944
61 4234 Danube Private University 13127 27922 27680
62 4263 FHWien Studienänge der WKW 5573 28963 28792
63 4286 Pädagogische Hochschule Kärnten 8348 17936 17019
64 4297 TGM Institute of Technology 10193 28502 28302
65 4359 Fachhochschule Gesundheitsberufe 11055 16725 15715
66 4380 Private Pädagogische Hochschule Stiftung Burgenland 11037 28250 28021
67 4393 Anton Bruckner Privatuniversität 7312 21204 20467
68 4393 Hochschule für Agrar und Umweltpädagogik Wien 12347 18973 18122
69 4436 Lauder Business School 14033 28259 28029
70 4485 IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems 8678 9004 7466
71 4513 Private Pädagogische Hochschule Hochschulstiftung Diözese Innsbruck 13951 10530 9123
72 4585 Private Pädagogische Hochschule Augustinum 14066 23758 23205
73 4656 Interuniversitare Kolleg fur Gesundheit und Entwicklung 16734 21825 7301
74 4800 Salzburg Management Business School 11938 22793 22172
75 4803 Jam Music Lab Private University 12316 21989 21303
76 4837 Gustav Mahler Privatuniversität für Musik 14046 14583 13436
77 4852 Gesellschaft zur Erhaltung und Durchführung von Fachhochschul Studiengängen mbH 12734 27353 27059
78 4933 Bertha von Suttner Privatuniversität St Pölten 13954 12073 10786
79 5014 International Theological Institute 14861 30753 30688
80 5053 Joseph Haydn Privathochschule 22935 12414 11145
81 5101 Holztechnikum Kuchl 15665 24938 24462
82 5394 Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik 21816 29693 29557
83 5406 Privater Studiengang für das Lehramt für Jüdische Religion an Pflichtschulen 21791 26276 25870
84 5867 F A von Hayek International Business School 30799 12278 11006