Loading

Bangladesh Ranking 2025 – Webometrics Global Position

Explore Bangladesh’s 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1 1423 University of Rajshahi 2342 1166 1693
2 1475 Bangladesh University of Engineering and Technology 3473 1208 1389
3 1772 Brac University 2594 1813 2150
4 1785 North South University Bangladesh 4195 1695 1627
5 1819 Daffodil International University 4139 4246 1303
6 1943 Shahjalal University of Science & Technology 3420 1860 2167
7 1971 Jahangirnagar University 6290 1489 1436
8 1996 University of Dhaka 1995 16390 1017
9 2290 Bangladesh Agricultural University 6989 1048 1921
10 2369 University of Chittagong 6267 1743 2060
11 2719 Rajshahi University of Engineering and Technology 8170 2275 2108
12 2734 Khulna University 7830 1898 2281
13 2929 Jessore University of Science & Technology 10414 2200 1998
14 3018 Chittagong University of Engineering and Technology 9046 2679 2365
15 3119 Noakhali University of Science & Technology 10722 2513 2194
16 3140 Jagannath University 8480 2807 2670
17 3162 East West University Bangladesh 7360 2352 3120
18 3178 Mawlana Bhasani Science & Technology University 11128 2769 2158
19 3259 American International University Bangladesh 6950 2680 3343
20 3441 United International University 8553 2930 3117
21 3451 Ahsanullah University of Science & Technology 9108 3117 2947
22 3526 Sher-e-Bangla Agricultural University 10744 2910 2733
23 3595 Khulna University of Engineering & Technology 6411 26724 2012
24 3606 International Islamic University Chittagong 10834 3053 2823
25 3616 Hajee Mohammad Danesh Science & Technology University Dinajpur 10467 2766 2988
26 3622 Islamic University Kushtia 9489 3103 3172
27 3624 Begum Rokeya University Rangpur 11359 4485 2475
28 3724 University of Asia Pacific Bangladesh 10186 3440 3088
29 3760 Dhaka University of Engineering & Technology 10648 3166 3099
30 3834 Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University 9452 10904 1609
31 4028 Sylhet Agricultural University (Sher-e-Bangla Agricultural University) 12521 2628 3247
32 4111 International University of Business Agriculture and Technology University of Dhaka 11125 3170 3607
33 4221 Military Institute of Science & Technology 12200 3570 3468
34 4300 Southeast University 13776 4058 3138
35 4432 Comilla University 11985 3849 3881
36 4527 University of Liberal Arts Bangladesh 9072 4676 4553
37 4601 Green University of Bangladesh 12776 4829 3824
38 4706 Patuakhali Science & Technology University 11673 24750 2566
39 4730 Islamic University of Technology 10417 16960 2888
40 4944 National University Bangladesh 6453 5750 5656
41 5114 Stamford University Bangladesh 9381 5302 5387
42 5124 Asian University for Women 8775 18716 4172
43 5288 Chittagong Veterinary and Animal Sciences University 13198 3574 5293
44 5456 Northern University Bangladesh 14354 5983 4903
45 5535 University of Science & Technology Chittagong 15292 5834 4877
46 5864 BGC Trust University Bangladesh 21070 13322 2677
47 5905 World University of Bangladesh 15521 5052 5521
48 5987 Bangladesh Open University 11294 7490 5779
49 5989 Dhaka International University 15307 7665 5128
50 6053 State University of Bangladesh 16577 30815 4097
51 6166 Primeasia University 15339 6101 5644
52 6183 Gono University 17657 6830 5156
53 6186 Uttara University 16944 4679 5652
54 6307 Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University 18455 19405 4042
55 6338 Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University 3149 5291 18953
56 6530 Premier University Chittagong 16983 7040 5589
57 6565 University of Development Alternative 17663 8020 5280
58 6867 Leading University 15419 6392 6203
59 6963 Metropolitan University Sylhet 16759 7242 6046
60 7151 Dhaka Medical College 20634 28074 4654
61 7191 Eastern University Bangla Desh 14269 6892 6560
62 7529 City University Bangladesh 15682 9781 5770
63 7749 Manarat International University 14401 7525 6671
64 8054 Bangladesh University of Professionals 9333 4808 12029
65 8645 Prime University 19226 8583 6180
66 8698 Atish Dipankar University of Science & Technology 18511 10558 5981
67 8738 Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University 13031 3206 19428
68 8856 Pabna University of Science & Technology 12861 3894 27739
69 9043 Barisal University 12897 4633 13181
70 9183 BGMEA University of Fashion & Technology 12832 5314 23776
71 9324 Presidency University Bangladesh 16914 16383 6510
72 9484 Rajshahi Medical University 17670 11413 6485
73 9525 Bangladesh University of Business and Technology 15087 4538 18074
74 9615 University of Information Technology & Sciences 14003 14356 6967
75 9632 Chittagong Medical College 21832 9838 5978
76 9762 Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime University 13196 7113 18605
77 9920 Bangladesh Medical College 16964 9324 6738
78 10004 Varendra University 15173 6269 12357
79 10083 University of Dhaka Institute of Statistical Research and Training 16560 5281 26625
80 10284 Bangladesh University 13282 8197 31129
81 10287 Asian University of Bangladesh 22667 17034 6230
82 10395 Armed Forces Medical College Dhaka 10824 23187 22582
83 10399 East Delta University 17177 6053 30142
84 10435 Bangladesh University of Textiles 11011 29434 29301
85 10624 Victoria University of Bangladesh 11875 17979 17021
86 10653 Islamic Arabic University 12078 30007 29920
87 10772 Mymensingh Medical College 19208 21574 7038
88 10849 Chittagong Independent University 16160 8203 15120
89 10891 Rangpur Medical College 23317 24978 6552
90 10951 Habiganj Agricultural University 13582 14586 13450
91 10993 Port City International University 18371 7504 18715
92 10997 Bangamata Sheikh Fojilatunnesa Mujib Science and Technology University 19250 6839 11008
93 11029 European University of Bangladesh 19485 6844 30010
94 11061 Bangladesh Army University of Engineering and Technology Quadirabad 20148 6356 18496
95 11119 ASA University Bangladesh 14697 28408 28193
96 11124 Sylhet International University 18890 30156 7420
97 11164 Bangladesh University of Health Sciences 20771 6299 13542
98 11170 Khulna Agricultural University 20725 6411 26427
99 11278 SZMC Shaheed Ziaur Rahman Medical College 24475 30690 6730
100 11295 Dhaka City College 19867 14399 7202