Loading

Peru Ranking July 2025 – Webometrics Global Position

Explore Peru’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1 743 Pontificia Universidad Católica del Perú 611 1474 1724
2 951 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 721 1051 2378
3 1400 Universidad Peruana Cayetano Heredia 5307 24658 1937
4 1533 Universidad San Ignacio de Loyola 4008 17739 2672
5 1560 Universidad Cesar Vallejo 1617 17588 3675
6 1617 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 3009 3002 3270
7 1632 Universidad de Lima 2468 3539 3392
8 1639 Universidad Científica del Sur 5765 2015 2609
9 1699 Universidad de San Martín de Porres 3719 31550 3750
10 1721 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 5167 24316 3434
11 1785 Universidad Nacional de Ingeniería Lima 2295 3528 3893
12 1808 Universidad Nacional Agraria La Molina 3983 2584 3949
13 1837 Universidad Nacional de Trujillo 3251 19550 4423
14 1989 Universidad del Pacífico Perú 3084 2835 4316
15 2043 Universidad Continental 7035 30773 3438
16 2052 Universidad Ricardo Palma 3704 4267 4493
17 2059 Universidad Peruana Unión 4591 26667 4314
18 2062 Universidad Privada del Norte 6377 4467 3824
19 2129 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 6193 24491 4197
20 2136 Universidad Nacional del Altiplano 4878 2626 5212
21 2198 Universidad Tecnológica del Perú 7936 3669 3971
22 2231 Universidad Norbert Wiener 6561 6033 4099
23 2243 Universidad Nacional Hermilio Valdizán 1159 4758 5559
24 2363 Universidad Católica de Santa María 5854 21862 5088
25 2397 Universidad de Piura 4152 3152 5569
26 2455 Universidad Nacional Federico Villarreal 7653 11143 4922
27 2459 Universidad Señor de Sipán 8313 4404 5009
28 2468 Universidad Nacional del Centro del Perú 4703 29109 5613
29 2563 Universidad Nacional de Huancavelica 2064 28727 5658
30 2599 Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC 5954 4029 5540
31 2604 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 7398 4610 5011
32 2613 Universidad Católica San Pablo Arequipa 5958 30489 5343
33 2693 Universidad Privada Antenor Orrego 7472 3389 5438
34 2749 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 10887 4351 5433
35 2772 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 7851 5452 5441
36 2798 Universidad Privada San Juan Bautista 11910 28921 4802
37 2825 Universidad de Ciencias y Humanidades 8188 23369 5503
38 2895 Universidad Nacional de Educación 8293 28469 5893
39 2904 Universidad Andina del Cusco 10574 6390 5696
40 2945 Universidad Nacional del Callao 7652 4162 5908
41 2999 Universidad Nacional de San Martín Tarapoto 10664 4273 6241
42 3020 Universidad Nacional del Santa Chimbote 5050 12915 6297
43 3027 Universidad Nacional de Moquegua 12878 7363 5055
44 3111 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 10910 4389 5526
45 3121 Universidad Privada de Tacna 9493 25667 6177
46 3130 Universidad Femenina del Sagrado Corazón 5375 6871 6613
47 3157 Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrión 6746 4856 5905
48 3190 Universidad Nacional de Tumbes 9066 6863 6312
49 3197 Universidad Autónoma del Perú 17452 13349 5210
50 3203 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion 7465 6768 6027
51 3206 Universidad Peruana Los Andes 8663 6875 6145
52 3213 Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 7891 19384 6652
53 3224 Universidad ESAN 12504 20555 5641
54 3227 Universidad Nacional de Cajamarca 9963 5733 6829
55 3243 Universidad Nacional de Cañete 14449 7394 6617
56 3356 Universidad Nacional Autónoma de Chota 18563 8714 5523
57 3363 ESAN Graduate School of Business 2622 5581 13811
58 3421 Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur 18746 14090 5290
59 3463 Universidad de Huánuco 12782 6136 6216
60 3465 Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua 24026 7976 6632
61 3488 Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI 15253 8971 6572
62 3526 Universidad Católica Sedes Sapientiae 9219 7133 7104
63 3533 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 14662 7576 6392
64 3564 Universidad Antonio Ruíz de Montoya 10825 26506 6698
65 3679 Universidad Nacional José María Arguedas 18018 7454 6166
66 3736 Universidad Nacional de Frontera 23273 6904 5684
67 3795 Universidad Nacional de Jaén 17485 6964 6436
68 3866 Universidad Particular Tecnológica de los Andes 13177 10258 7144
69 4050 Universidad María Auxiliadora Perú 17364 27976 6712
70 4054 Universidad Nacional de Ucayali 12996 23057 7319
71 4103 Universidad Marcelino Champagnat 12958 13942 12681
72 4196 Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 17947 25768 25379
73 4203 Universidad Nacional de Juliaca 20218 5121 6774
74 4207 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía 17729 7562 6898
75 4245 Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas 20181 25892 25507
76 4262 Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María 11625 6780 7206
77 4338 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa 21978 9350 6474
78 4354 Escuela de Posgrado Newman 17775 19556 7280
79 4633 Universidad de Ciencias y Artes de América Latina 14517 17546 16573
80 4661 Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 10976 25089 24667
81 4705 TECSUP 10372 8915 14880
82 4762 Escuela Superior de Guerra Naval 13813 19816 18998
83 4811 Universidad Nacional de Música 15440 21523 20817
84 4843 Universidad Nacional de Barranca 19435 7382 17130
85 4846 Instituto Superior Tecnológico CIBERTEC 12475 23295 22720
86 4858 Universidad Le Cordon Bleu 17941 23777 23221
87 4882 Escuela Nacional Superior de Ballet 14755 11031 9595
88 4916 Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau 19637 25285 24858
89 4944 Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas 20827 27798 27528
90 4969 Instituto Superior Tecnológico 13698 31315 31268
91 5003 Escuela de Postgrado Gerens 18214 19948 19144
92 5060 Universidad Privada Peruana Alemana 20345 27201 26903
93 5075 Universidad Jaime Bausate y Meza 19270 15443 14299
94 5084 Academia Diplomática del Perú 16039 15722 14600
95 5091 Escuela Superior de Formación Artística Pública de Puno 17195 12623 11296
96 5108 Universidad La Salle 16416 18428 17526
97 5117 Instituto Continental 21490 31123 31066
98 5118 Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima 19429 16055 14930
99 5124 ZEGEL 15709 20677 19920
100 5155 Universidad para el Desarrollo Andino 21479 28837 28640