Loading

Latin America Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore Latin America’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1 49 Universidade de São Paulo USP 104 71 76
2 173 Universidad Nacional Autónoma de México 93 171 327
3 231 Universidade Estadual de Campinas UNICAMP 341 158 330
4 283 Universidade Federal do Rio de Janeiro 253 320 420
5 293 Universidade Federal de Minas Gerais UFMG 147 277 503
6 319 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 574 275 351
7 342 Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS 413 315 477
8 348 Universidad de Chile 277 387 527
9 408 Universidad de Buenos Aires 361 452 625
10 411 Universidade Federal de Santa Catarina UFSC 368 391 640
11 414 Pontificia Universidad Católica de Chile 615 651 457
12 503 Universidade Federal de São Paulo UNIFESP 826 375 660
13 508 Universidade de Brasília UNB 410 475 855
14 530 Tecnológico de Monterrey 807 715 645
15 569 Universidade Federal do Paraná 693 569 845
16 597 Universidade Federal Fluminense 673 673 914
17 614 Universidade Federal de São Carlos 829 536 905
18 621 Universidad Nacional de La Plata 520 332 1127
19 637 Universidade Federal de Pernambuco 785 598 971
20 724 Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ 909 781 1047
21 726 Universidad de los Andes Colombia 664 740 1175
22 738 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1021 762 1042
23 743 Universidad de Concepción 1192 731 981
24 777 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN CINVESTAV 1489 584 949
25 778 Universidade Federal de Santa Maria UFSM 1298 684 1006
26 825 Instituto Politécnico Nacional 1304 702 1103
27 835 Universidade Federal de Goiás UFG 1108 743 1226
28 850 Universidad de Guadalajara 591 834 1483
29 862 Universidad de Puerto Rico 1134 827 1278
30 865 Universidade Federal da Paraíba UFPB 1339 835 1184
31 877 Universidad Nacional de Córdoba 918 780 1420
32 908 Tecnológico Nacional de México 1294 1365 1143
33 909 Universidade Federal de Viçosa UFV 1612 599 1215
34 945 Universidade Federal do Pará UFPA 1431 865 1313
35 951 Universidade Federal do Espírito Santo 1302 883 1395
36 1013 Universidad Autónoma Metropolitana 955 1009 1680
37 1030 Pontificia Universidad Católica del Perú 622 1466 1740
38 1064 Pontificia Universidad Javeriana 1101 1008 1719
39 1089 Universidad de Santiago de Chile 1935 1017 1371
40 1122 Universidade Federal do ABC UFABC 2759 926 1111
41 1128 Fundação Getulio Vargas FGV 447 939 2229
42 1152 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1726 1196 1624
43 1168 Universidad Austral de Chile 1976 1244 1543
44 1213 Universidade Federal de Lavras UFLA 2549 790 1500
45 1243 Universidad de Talca 1647 1474 1816
46 1250 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 729 1060 2387
47 1253 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 2557 1053 1530
48 1264 Pontificia Universidade Católica do Paraná PUCPR 1747 1172 1904
49 1266 Universidad Andrés Bello 3171 1349 1181
50 1276 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 2819 1180 1426
51 1291 Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS 1162 1327 2223
52 1311 Universidad del Rosario 1432 1234 2191
53 1385 Universidad Veracruzana 1149 1123 2548
54 1398 Universidade Federal de Alagoas 2216 1168 2046
55 1428 Escuela Superior Politécnica del Litoral 1346 1834 2355
56 1470 Universidad Católica del Norte 2425 1803 1945
57 1504 Universidade Federal de Itajubá UNIFEI 1555 1399 2525
58 1505 Universidade Federal do Amazonas UFAM 1924 1320 2379
59 1507 Universidad de Guanajuato 2681 1121 2080
60 1512 Universidad Nacional de Colombia 553 25862 938
61 1522 Universidade Federal de Sergipe UFS 3055 1091 1950
62 1537 Universidad del Norte Barranquilla 2163 1467 2299
63 1559 Universidad de Valparaíso 2970 1552 1917
64 1570 Universidad Adolfo Ibáñez 3037 1525 1916
65 1586 Universidad Autónoma del Estado de México 1520 1040 2817
66 1590 Universidade Federal de Ouro Preto UFOP 1702 2929 2209
67 1603 Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE 3450 1194 1875
68 1605 Universidad del Desarrollo 2754 1832 2030
69 1621 Universidade Federal de Mato Grosso 2581 1426 2255
70 1622 Universidade Federal do Ceará 744 16228 1052
71 1624 Universidade Federal de São João del Rei UFSJ 3342 1360 1926
72 1662 Universidade Federal da Bahia 697 13013 1171
73 1663 Universidade Federal do Maranhão 2481 1354 2431
74 1671 Universidad de Antioquia 1014 15577 1045
75 1769 Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC-RIO 543 9926 1476
76 1773 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 3974 1120 2018
77 1810 Universidad Autónoma de Chile 4839 1440 1599
78 1819 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2703 1181 2709
79 1856 University of the West Indies at St Augustine 2902 1342 2648
80 1862 Universidad de Tarapacá 4500 2170 1679
81 1871 Universidade Estadual de Maringá 767 9232 1608
82 1874 Universidad Tecnológica de Pereira 1640 1761 3188
83 1901 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 2723 1330 2849
84 1905 Escuela Politécnica Nacional 3697 2236 2140
85 1908 Universidad Central de Venezuela 2205 1441 3075
86 1913 Universidad ICESI 1686 2619 3015
87 1920 Universidad de Costa Rica 711 11861 1756
88 1932 Universidad Nacional del Sur 3234 2062 2470
89 1937 Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF 1549 12863 1386
90 1940 Universidade Federal de Pelotas UFPEL 1650 19463 1333
91 1943 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 1759 1824 3261
92 1950 Universidad de la Sabana 2254 1949 3007
93 1955 Universidad Tecnológica Nacional 1368 2811 3193
94 1958 Universidad Autónoma de Nuevo León 1306 20605 1524
95 1959 Universidade Federal de Uberlândia 1512 27278 1418
96 1974 Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUCRS 999 23377 1704
97 2011 Universidad Autónoma de Yucatán 3040 1352 2915
98 2035 Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 1989 29325 1362
99 2095 Universidad de la República 2400 26527 1288
100 2114 Universidade Presbiteriana Mackenzie 2175 1553 3497