Nepal Ranking July 2026 – Webometrics Global Position
Explore Nepal’s July 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1748 | Kathmandu University | Nepal | 1513 | 3343 | 1755 |
| 2 | 2256 | Tribhuvan University | Nepal | 2954 | 1928 | 918 |
| 3 | 3656 | Agriculture and Forestry University | Nepal | 3360 | 1146 | 1915 |
| 4 | 3973 | Tribhuvan University Institute of Engineering | Nepal | 3445 | 1739 | 1879 |
| 5 | 4979 | Pokhara University | Nepal | 3306 | 4563 | 1956 |
| 6 | 5074 | College of Medical Sciences Nepal | Nepal | 3632 | 2277 | 2169 |
| 7 | 5340 | B P Koirala Institute of Health Sciences | Nepal | 3340 | 4432 | 2136 |
| 8 | 5526 | Nepal Medical College & Nepal Medical College Teaching Hospital | Nepal | 3486 | 3969 | 2167 |
| 9 | 6129 | Patan Academy of Health Sciences | Nepal | 3490 | 5299 | 2148 |
| 10 | 6316 | Kathmandu Medical College | Nepal | 3560 | 5070 | 2203 |
| 11 | 6714 | Chitwan Medical College | Nepal | 3607 | 5511 | 2216 |
| 12 | 7973 | KIST Medical College | Nepal | 3601 | 7351 | 2265 |
| 13 | 8059 | Nepalese Army Institute of Health Sciences | Nepal | 3710 | 7005 | 2249 |
| 14 | 8391 | Manmohan Memorial Institute of Health Sciences | Nepal | 3710 | 7479 | 2253 |
| 15 | 8636 | Far Western University | Nepal | 3344 | 9709 | 2241 |
| 16 | 9241 | Tribhuvan University Institute of Medicine | Nepal | 3239 | 10811 | 2302 |
| 17 | 9411 | Mid Western University | Nepal | 3656 | 9127 | 2260 |
| 18 | 9417 | Kathmandu College of Management | Nepal | 3647 | 9045 | 2294 |
| 19 | 9684 | Karnali Academy of Health Sciences | Nepal | 3713 | 9121 | 2280 |
| 20 | 9873 | Nepal Open University | Nepal | 3507 | 10573 | 2234 |
| 21 | 9955 | Lumbini Buddhist University | Nepal | 3449 | 10743 | 2290 |
| 22 | 10150 | Pokhara Academy of Health Sciences | Nepal | 3735 | 9539 | 2295 |
| 23 | 10356 | Lumbini Medical College | Nepal | 3714 | 9936 | 2282 |
| 24 | 10435 | Nepal Engineering College | Nepal | 3543 | 10811 | 2302 |
| 25 | 10526 | Rangjung Yeshe Institute (Kathmandu University Centre for Buddhist Studies) | Nepal | 3568 | 10811 | 2302 |
| 26 | 10579 | Kantipur Engineering College | Nepal | 3610 | 10669 | 2301 |
| 27 | 10706 | Himalayan College of Agricultural Sciences and Technology | Nepal | 3687 | 10456 | 2296 |
| 28 | 10860 | Nepalgunj Medical College | Nepal | 3647 | 10811 | 2302 |
| 29 | 10860 | National Medical College Birgunj | Nepal | 3647 | 10811 | 2302 |
| 30 | 10959 | MBM College | Nepal | 3670 | 10811 | 2302 |
| 31 | 11020 | Nepal College of Management | Nepal | 3686 | 10811 | 2302 |
| 32 | 11028 | Madan Bhandari University of Science and Technology | Nepal | 3693 | 10811 | 2296 |
| 33 | 11099 | Dibyahbumi Multiple College | Nepal | 3706 | 10811 | 2302 |
| 34 | 11102 | Advanced College of Engineering Nepal | Nepal | 3707 | 10811 | 2302 |
| 35 | 11147 | Universal College of Medical Sciences | Nepal | 3719 | 10811 | 2302 |
| 36 | 11226 | Manipal College of Medical Sciences Pokhara | Nepal | 3740 | 10811 | 2302 |
| 37 | 11250 | Nepal College of Travel and Tourism Management | Nepal | 3747 | 10811 | 2302 |
| 38 | 11268 | Madan Bhandari Memorial Academy Nepal | Nepal | 3752 | 10811 | 2302 |
