Loading

Kenya Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore Kenya’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1 845 University of Nairobi 927 840 1762
2 1478 Kenyatta University 2253 1506 3060
3 1603 Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology 4016 1532 2857
4 1856 Moi University 5226 1986 3328
5 1906 Egerton University 3654 2558 3882
6 2089 University of Embu 3635 3741 9217
7 2099 Strathmore University Nairobi 2970 4243 5060
8 2225 Technical University of Kenya 7113 2915 4417
9 2318 Maseno University 6740 2324 4672
10 2834 Masinde Muliro University of Science & Technology 8733 2634 5748
11 3177 Kenya Methodist University 1302 8152 25331
12 3209 Catholic University of Eastern Africa 7299 6325 6708
13 3387 Daystar University 8848 5516 6811
14 3535 Murang’a University of Technology 3504 4652 8321
15 3579 Mount Kenya University 4546 4457 29545
16 3609 United States International University 4694 4375 21792
17 3623 Kenya Forestry Research Institute 11823 4753 7061
18 3682 Turkana University College 2232 8776 9949
19 3788 Meru University of Science & Technology 6145 4520 10101
20 3801 Kenya Medical Training College 10139 14142 12919
21 3887 South Eastern Kenya University 8089 3596 27359
22 3922 Jaramogi Oginga Odinga University of Science & Technology (Bondo University College) 8337 3507 25689
23 3932 Dedan Kimathi University of Technology (Kimathi University College of Technology) 9195 3909 17932
24 3954 Great Lakes University of Kisumu 11290 22358 21717
25 3987 Kenya School of Government 5817 27834 27579
26 4088 Pwani University 10332 4183 25290
27 4098 Technical University of Mombasa (Mombasa Polytechnic University College) 12649 5230 28836
28 4113 Rongo University 8773 5967 13742
29 4123 Kabarak University 9148 5083 19319
30 4228 University of Eldoret 12644 3664 22147
31 4255 Karatina University 11813 4637 15156
32 4276 KCA University 10859 7569 11063
33 4284 Africa Nazarene University 10325 8731 13722
34 4287 Multimedia University of Kenya 11981 8182 30980
35 4315 Chuka University 12794 3739 23402
36 4353 Machakos University 12606 4378 17033
37 4372 Kibabii University 11719 4936 9559
38 4378 Masai Mara University 13244 4969 25513
39 4391 Kisii University 13370 3925 12969
40 4396 Africa International University (Nairobi Evangelical Graduate School of Theology) 12151 17647 16639
41 4429 Saint Paul’s University Limuru 12598 5577 31746
42 4442 Tangaza University College 9052 8701 24639
43 4473 University of Eastern Africa Baraton 12400 7081 28332
44 4477 Amani College 11006 26020 25656
45 4534 Zetech University 13152 8742 17666
46 4556 Laikipia University 14844 6548 25493
47 4629 Lukenya University 19942 14016 12788
48 4640 University of Kabianga 16629 4582 25010
49 4643 Riara University 14747 30925 30850
50 4684 Bomet University College 16663 7212 16269
51 4693 Kirinyaga University 15956 5785 23835
52 4701 Pan Africa Christian University 15416 8000 7642
53 4739 Adventist University of Africa 16136 27730 27474
54 4755 Presbyterian University of East Africa 17911 14134 12908
55 4952 Kenia Institute of Management 16042 18605 17683
56 4958 Umma University 19278 17338 16306
57 4975 Kenya Christian Industrial Training Institute 19043 20995 20260
58 4982 Kisumu Polytechnic Makasembo 16414 17589 16578
59 4984 Eldoret Aviation Training Institute Eldoret 27786 10772 9343
60 4986 Kiriri Women's University of Science & Technology 17072 22295 21648
61 5003 Kaiboi Technical Training Institute 10284 16168 15073
62 5017 Amref International University 14641 25324 24885
63 5053 Garissa University 20238 18752 17845
64 5069 Scott Christian University 17356 25738 25322
65 5087 East Africa Institute of Certified Studies Nairobi 16203 11206 9810
66 5094 KAG East University 20546 29918 29798
67 5101 Co-operative University of Kenya 15983 6046 13809
68 5116 Gretsa University 17457 14952 13778
69 5131 Hi tec Institute of Professional Studies Mombasa CBD 14965 31510 31476
70 5159 Pioneer International University 21269 10427 8994
71 5214 African Institute of Research and Development Studies AIRADS College 31383 11959 10593
72 5234 Rift Valley Institute of Science & Technology Nakuru 19655 30667 30591
73 5250 Uzima University College 20909 25970 25602
74 5256 Tharaka University College 22457 8479 23813
75 5269 The East African University Kitengela 22366 30666 30590
76 5272 Taita Taveta University 18026 6004 24778
77 5272 Management University of Africa 16951 29564 29406
78 5280 Nairobi Institute of Business Studies 17639 22800 22183
79 5327 Kenya Highlands University 21604 10906 9483
80 5376 Ramogi Institute of Advanced Technology Kisumu 18938 17585 16574
81 5399 Nairobi Aviation College 23890 23627 23075
82 5406 Kenya Aeronautical College Nairobi 23986 12863 11555
83 5430 Oshwal College Nairobi 19730 28383 28168
84 5447 Railway Training Institute Nairobi 20711 21252 20541
85 5450 Michuki Technical Institute Muranga 22606 30437 30354
86 5461 Kenya Utalii College Nairobi 22063 27175 26877
87 5468 Kenya Institute of Mass Communication Nairobi 20702 19234 18379
88 5489 Computer Pride Training Centre Nairobi 22863 24613 24140
89 5496 East African School of Aviation Embakasi Nairobi 20232 17476 16456
90 5503 Nairobi Technical Training Institute 20993 18562 17638
91 5509 Kenya School of Monetary Studies Ruaraka 21286 14157 12936
92 5517 Kenya Coast National Polytechnic 21410 13910 12665
93 5517 Kiambu National Polytechnic KINAP 23654 10567 9141
94 5517 Meru National Polytechnic 24883 12607 11288
95 5523 Kisii National Polytechnic 20796 19688 18873
96 5540 Mama Ngina University College 23892 23742 23205
97 5552 Machakos Institute of Technology 22986 20937 20198
98 5558 Sigalagala National Polytechnic 23062 10829 9403
99 5566 Star College of Management Sciences Nairobi 22714 25457 25027
100 5588 Nairobi Institute of Technology 23764 27554 27290