Loading

Kenya Ranking 2025 – Webometrics Global Position

Explore Kenya’s 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1 1046 University of Nairobi 927 840 1759
2 2084 Kenyatta University 2254 1506 3064
3 2386 Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology 4014 1532 2855
4 2888 Moi University 5228 1986 3332
5 2923 Egerton University 3653 2558 3884
6 3661 Strathmore University Nairobi 2971 4243 5046
7 3966 Technical University of Kenya 7110 2915 4416
8 3977 Maseno University 6740 2324 4667
9 4998 Masinde Muliro University of Science & Technology 8733 2634 5755
10 6038 Catholic University of Eastern Africa 7298 6325 6604
11 6157 Kenya Methodist University 1301 8152 22864
12 6259 University of Embu 3637 3741 25891
13 6350 Murang’a University of Technology 3506 4653 20339
14 6390 Daystar University 8845 5516 6837
15 6593 Mount Kenya University 4545 4457 30088
16 6626 United States International University 4691 4375 13249
17 6928 Turkana University College 2232 8775 11307
18 6992 Meru University of Science & Technology 6149 4520 26049
19 7051 Kenya Forestry Research Institute 11814 4754 7008
20 7333 South Eastern Kenya University 8088 3596 27416
21 7390 Jaramogi Oginga Odinga University of Science & Technology (Bondo University College) 8333 3507 21876
22 7753 Dedan Kimathi University of Technology (Kimathi University College of Technology) 9195 3909 26364
23 8076 Kabarak University 9156 5083 29333
24 8211 Pwani University 10328 4183 14780
25 8217 Rongo University 8776 5967 14701
26 8726 University of Eldoret 12650 3664 29858
27 8746 Karatina University 11834 4637 27496
28 8793 Chuka University 12806 3739 31223
29 8810 Kibabii University 11745 4936 27971
30 8900 Machakos University 12622 4378 30175
31 8913 Kenya School of Government 5810 12410 11046
32 8994 Kisii University 13379 3925 18595
33 9110 Technical University of Mombasa (Mombasa Polytechnic University College) 12638 5230 16228
34 9177 Saint Paul’s University Limuru 12565 5576 9281
35 9219 Masai Mara University 13248 4969 26739
36 9352 KCA University 10854 7568 8369
37 9509 Tangaza University College 9053 8699 22656
38 9536 University of Eastern Africa Baraton 12398 7081 27137
39 9913 Africa Nazarene University 10323 8725 10283
40 9922 University of Kabianga 16607 4582 17839
41 9937 Multimedia University of Kenya 11959 8175 10894
42 10000 Laikipia University 14858 6548 30630
43 10062 Kirinyaga University 15958 5785 23711
44 10136 Co-operative University of Kenya 16014 6048 27433
45 10214 Kenya Medical Training College 10144 20417 19601
46 10262 Kaiboi Technical Training Institute 10291 26747 26382
47 10435 Amani College 11010 29530 29351
48 10487 Great Lakes University of Kisumu 11281 22323 21663
49 10561 Taita Taveta University 17963 6004 7854
50 10594 Bomet University College 16696 7214 29876
51 10601 Zetech University 13158 8741 20656
52 10636 Pan Africa Christian University 15448 8005 24401
53 10673 Africa International University (Nairobi Evangelical Graduate School of Theology) 12152 21823 21134
54 11113 Amref International University 14641 26051 25631
55 11123 Riara University 14748 30932 30876
56 11159 Hi tec Institute of Professional Studies Mombasa CBD 14947 25917 25482
57 11320 Kenia Institute of Management 16036 15142 13965
58 11330 Adventist University of Africa 16088 12923 11596
59 11343 East Africa Institute of Certified Studies Nairobi 16232 20706 19901
60 11365 Kisumu Polytechnic Makasembo 16438 28488 28203
61 11436 Management University of Africa 16942 23256 22674
62 11455 Kiriri Women's University of Science & Technology 17104 31730 31720
63 11492 Scott Christian University 17319 11698 10303
64 11510 Gretsa University 17493 27330 27005
65 11528 Nairobi Institute of Business Studies 17634 20848 20069
66 11569 Presbyterian University of East Africa 17914 18648 17700
67 11692 Ramogi Institute of Advanced Technology Kisumu 18961 24240 23729
68 11700 Kenya Christian Industrial Training Institute 18998 11334 9909
69 11721 Umma University 19305 26837 26478
70 11747 Rift Valley Technical Training Institute Eldoret 19500 12507 11152
71 11756 Rift Valley Institute of Science & Technology Nakuru 19599 15307 14133
72 11771 Oshwal College Nairobi 19739 28780 28535
73 11810 Lukenya University 19973 22263 21600
74 11838 East African School of Aviation Embakasi Nairobi 20251 22187 21520
75 11838 Garissa University 20271 27833 27533
76 11858 Tharaka University College 22399 8468 13739
77 11864 KAG East University 20465 11868 10469
78 11887 Kenya Institute of Mass Communication Nairobi 20697 20363 19549
79 11887 Railway Training Institute Nairobi 20709 23126 22535
80 11898 Kisii National Polytechnic 20826 28065 27778
81 11907 Uzima University College 20904 23689 23141
82 11916 Nairobi Technical Training Institute 21002 21487 20765
83 11955 Kenya School of Monetary Studies Ruaraka 21356 27126 26777
84 11955 Pioneer International University 21300 16377 15269
85 11968 Kenya Coast National Polytechnic 21396 11141 9713
86 11988 Kenya Highlands University 21644 19674 18791
87 12017 Kenya Utalii College Nairobi 22028 22426 21772
88 12026 Kinyanjui Technical Training Institute 22236 31603 31589
89 12030 The East African University Kitengela 22333 25150 24669
90 12048 Michuki Technical Institute Muranga 22571 25074 24591
91 12059 Star College of Management Sciences Nairobi 22715 26421 26024
92 12065 Computer Pride Training Centre Nairobi 22881 26355 25947
93 12072 Machakos Institute of Technology 22976 21150 20402
94 12082 Sigalagala National Polytechnic 23184 27500 27183
95 12104 Kenya Institute of Professional Studies Nairobi 23528 11726 10330
96 12118 Kiambu National Polytechnic KINAP 23722 20938 20175
97 12118 Nairobi Institute of Technology 23696 16605 15523
98 12123 Institute of Advanced Technology Kenya 23839 14386 13156
99 12123 Mama Ngina University College 23849 15741 14597
100 12123 Nairobi Aviation College 23848 15671 14517