Loading

Kenya Ranking 2025 – Webometrics Global Position

Explore Kenya’s 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1 1046 University of Nairobi 927 840 1763
2 2084 Kenyatta University 2254 1506 3063
3 2386 Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology 4013 1532 2855
4 2888 Moi University 5228 1986 3331
5 2923 Egerton University 3652 2558 3882
6 3661 Strathmore University Nairobi 2971 4243 5041
7 3966 Technical University of Kenya 7108 2915 4412
8 3977 Maseno University 6739 2324 4661
9 4998 Masinde Muliro University of Science & Technology 8732 2634 5749
10 6038 Catholic University of Eastern Africa 7296 6325 6584
11 6157 Kenya Methodist University 1301 8152 19694
12 6259 University of Embu 3637 3741 22724
13 6350 Murang’a University of Technology 3504 4653 17168
14 6390 Daystar University 8843 5516 6815
15 6593 Mount Kenya University 4545 4457 26920
16 6626 United States International University 4691 4375 10079
17 6928 Turkana University College 2231 8779 8907
18 6992 Meru University of Science & Technology 6149 4520 22882
19 7051 Kenya Forestry Research Institute 11815 4754 6984
20 7333 South Eastern Kenya University 8081 3596 24246
21 7390 Jaramogi Oginga Odinga University of Science & Technology (Bondo University College) 8330 3507 18708
22 7753 Dedan Kimathi University of Technology (Kimathi University College of Technology) 9192 3909 23197
23 8076 Kabarak University 9155 5083 26162
24 8211 Pwani University 10325 4183 11612
25 8217 Rongo University 8774 5967 11533
26 8726 University of Eldoret 12645 3664 26690
27 8746 Karatina University 11831 4637 24326
28 8793 Chuka University 12803 3739 28054
29 8810 Kibabii University 11741 4936 24801
30 8900 Machakos University 12620 4378 27007
31 8913 Kenya School of Government 5810 9381 7876
32 8994 Kisii University 13374 3925 15425
33 9110 Technical University of Mombasa (Mombasa Polytechnic University College) 12633 5230 13059
34 9177 Saint Paul’s University Limuru 12595 5577 30496
35 9219 Masai Mara University 13243 4969 23569
36 9352 KCA University 10878 7573 29584
37 9509 Tangaza University College 9051 8695 19484
38 9536 University of Eastern Africa Baraton 12392 7081 23967
39 9913 Africa Nazarene University 10339 8770 31498
40 9922 University of Kabianga 16601 4582 14670
41 9937 Multimedia University of Kenya 11955 8173 7724
42 10000 Laikipia University 14853 6548 27462
43 10062 Kirinyaga University 15946 5785 20542
44 10136 Co-operative University of Kenya 16008 6048 24263
45 10214 Kenya Medical Training College 10140 17386 16432
46 10262 Kaiboi Technical Training Institute 10291 23726 23215
47 10435 Amani College 11007 26516 26180
48 10487 Great Lakes University of Kisumu 11278 19305 18495
49 10561 Taita Taveta University 18043 6004 29069
50 10594 Bomet University College 16687 7213 26708
51 10601 Zetech University 13154 8735 17486
52 10636 Pan Africa Christian University 15440 8004 21232
53 10673 Africa International University (Nairobi Evangelical Graduate School of Theology) 12148 18805 17964
54 11113 Amref International University 14634 23034 22464
55 11123 Riara University 14743 27918 27708
56 11159 Hi tec Institute of Professional Studies Mombasa CBD 14942 22900 22315
57 11320 Kenia Institute of Management 16031 12123 10796
58 11330 Adventist University of Africa 16080 9899 8426
59 11343 East Africa Institute of Certified Studies Nairobi 16227 17680 16730
60 11365 Kisumu Polytechnic Makasembo 16431 25459 25034
61 11436 Management University of Africa 16928 20234 19502
62 11455 Kiriri Women's University of Science & Technology 17094 28703 28551
63 11492 Scott Christian University 17376 31521 31518
64 11510 Gretsa University 17484 24312 23835
65 11528 Nairobi Institute of Business Studies 17621 17822 16898
66 11569 Presbyterian University of East Africa 17908 15628 14531
67 11692 Ramogi Institute of Advanced Technology Kisumu 18947 21219 20560
68 11700 Kenya Christian Industrial Training Institute 19075 31157 31124
69 11721 Umma University 19298 23816 23311
70 11747 Rift Valley Technical Training Institute Eldoret 19492 9478 7982
71 11756 Rift Valley Institute of Science & Technology Nakuru 19587 12288 10964
72 11771 Oshwal College Nairobi 19729 25751 25366
73 11810 Lukenya University 19961 19245 18432
74 11838 East African School of Aviation Embakasi Nairobi 20243 19169 18352
75 11838 Garissa University 20261 24808 24363
76 11858 Tharaka University College 22384 8465 10570
77 11864 KAG East University 20548 31691 31684
78 11887 Kenya Institute of Mass Communication Nairobi 20689 17332 16380
79 11887 Railway Training Institute Nairobi 20700 20104 19363
80 11898 Kisii National Polytechnic 20818 25040 24608
81 11907 Uzima University College 20888 20670 19971
82 11916 Nairobi Technical Training Institute 20994 18469 17595
83 11955 Kenya School of Monetary Studies Ruaraka 21343 24108 23607
84 11955 Pioneer International University 21287 13359 12101
85 11968 Kenya Coast National Polytechnic 21487 30955 30928
86 11988 Kenya Highlands University 21629 16645 15621
87 12017 Kenya Utalii College Nairobi 22014 19408 18604
88 12026 Kinyanjui Technical Training Institute 22218 28576 28420
89 12030 The East African University Kitengela 22309 22113 21500
90 12048 Michuki Technical Institute Muranga 22555 22037 21422
91 12059 Star College of Management Sciences Nairobi 22697 23400 22857
92 12065 Computer Pride Training Centre Nairobi 22853 23334 22780
93 12072 Machakos Institute of Technology 22961 18124 17231
94 12082 Sigalagala National Polytechnic 23162 24482 24013
95 12104 Kenya Institute of Professional Studies Nairobi 23648 31549 31545
96 12118 Kiambu National Polytechnic KINAP 23708 17912 17004
97 12118 Nairobi Institute of Technology 23680 13587 12355
98 12123 Institute of Advanced Technology Kenya 23814 11365 9986
99 12123 Mama Ngina University College 23826 12718 11429
100 12123 Nairobi Aviation College 23825 12648 11349