Loading

Kenya Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore Kenya’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1 1006 University of Nairobi 897 856 1731
2 1923 Kenyatta University 2274 1482 3078
3 2244 Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology 4029 1546 2868
4 2838 Moi University 5245 2008 3353
5 2841 Egerton University 3700 2578 3939
6 3491 Strathmore University Nairobi 2967 4203 5044
7 3952 Maseno University 6711 2332 4646
8 4047 Technical University of Kenya 7121 2914 4440
9 5018 University of Embu 3661 3771 16641
10 5092 Kenya Methodist University 1332 8119 16297
11 5164 Murang’a University of Technology 3516 4618 21633
12 5295 Masinde Muliro University of Science & Technology 8692 2617 5709
13 5550 Mount Kenya University 4516 4495 16269
14 5601 United States International University 4721 4330 15145
15 5606 Turkana University College 2190 8820 8390
16 6424 Meru University of Science & Technology 6116 4508 11823
17 6739 Catholic University of Eastern Africa 7293 6325 6628
18 7386 South Eastern Kenya University 8113 3603 11405
19 7528 Jaramogi Oginga Odinga University of Science & Technology (Bondo University College) 8311 3522 18806
20 7766 Daystar University 8863 5481 6875
21 8031 Kenya School of Government 5805 15382 24165
22 8377 Dedan Kimathi University of Technology (Kimathi University College of Technology) 9198 3922 30617
23 8809 Kabarak University 9184 5046 15292
24 8954 Rongo University 8824 6000 11035
25 9380 Pwani University 10329 4235 26153
26 9995 Kenya Forestry Research Institute 11866 4717 7131
27 10286 Tangaza University College 9023 8691 12464
28 10637 Karatina University 11774 4676 8184
29 10786 Kibabii University 11725 4926 24333
30 10926 University of Eldoret 12625 3707 22879
31 10982 Chuka University 12770 3744 15534
32 11170 Machakos University 12592 4404 15868
33 11250 KCA University 10844 7545 18193
34 11365 Africa Nazarene University 10317 8718 19750
35 11370 Kenya Medical Training College 10185 22244 15691
36 11505 Kaiboi Technical Training Institute 10293 12049 29894
37 11599 Kisii University 13441 3942 9335
38 11631 Technical University of Mombasa (Mombasa Polytechnic University College) 12624 5240 22796
39 11778 Saint Paul’s University Limuru 12579 5578 30091
40 12015 Masai Mara University 13236 4976 28973
41 12081 Amani College 11031 25311 14550
42 12257 University of Eastern Africa Baraton 12439 7055 12948
43 12300 Great Lakes University of Kisumu 11274 28439 26205
44 12434 Multimedia University of Kenya 11948 8193 13817
45 13084 Africa International University (Nairobi Evangelical Graduate School of Theology) 12162 10159 28903
46 13755 Zetech University 13208 8714 9873
47 14096 Laikipia University 14810 6542 13198
48 14646 Kirinyaga University 15920 5788 14031
49 14699 University of Kabianga 16636 4588 22093
50 14946 Co-operative University of Kenya 15999 6061 24929
51 15173 Amref International University 14596 31562 14281
52 15258 Riara University 14704 27944 12947
53 15394 Pan Africa Christian University 15425 7983 17180
54 15521 Hi tec Institute of Professional Studies Mombasa CBD 14946 13049 27934
55 16073 Bomet University College 16697 7165 21758
56 16403 Kenia Institute of Management 16034 20240 16731
57 16524 Adventist University of Africa 16126 25751 24099
58 16567 Taita Taveta University 17961 6020 10700
59 16613 East Africa Institute of Certified Studies Nairobi 16274 29615 12091
60 16709 Kisumu Polytechnic Makasembo 16383 21098 10971
61 17177 Management University of Africa 16946 9140 19759
62 17322 Kiriri Women's University of Science & Technology 17117 29409 12007
63 17472 Scott Christian University 17302 23584 8305
64 17658 Gretsa University 17456 21371 17525
65 17732 Nairobi Institute of Business Studies 17593 21985 7607
66 18091 Presbyterian University of East Africa 17953 28709 27572
67 18842 Ramogi Institute of Advanced Technology Kisumu 18889 10235 7982
68 19011 Kenya Christian Industrial Training Institute 19078 12144 9692
69 19235 Umma University 19283 30958 30926
70 19370 Rift Valley Technical Training Institute Eldoret 19513 19551 15992
71 19399 Rift Valley Institute of Science & Technology Nakuru 19578 20809 10814
72 19476 Oshwal College Nairobi 19672 12746 11057
73 19809 Lukenya University 20021 22824 9427
74 20004 Garissa University 20211 23343 10789
75 20105 East African School of Aviation Embakasi Nairobi 20256 12047 29890
76 20295 KAG East University 20502 27134 30986
77 20371 Kenya Institute of Mass Communication Nairobi 20696 11430 21679
78 20387 Railway Training Institute Nairobi 20747 24840 10140
79 20452 Kisii National Polytechnic 20783 15022 18417
80 20548 Uzima University College 20943 12969 7772
81 20644 Nairobi Technical Training Institute 20971 19605 16058
82 21001 Pioneer International University 21381 28357 9151
83 21009 Kenya School of Monetary Studies Ruaraka 21322 10360 25008
84 21093 Kenya Coast National Polytechnic 21494 13017 7832
85 21340 Kenya Highlands University 21649 29557 30574
86 21589 Kenya Utalii College Nairobi 22077 24806 10097
87 21734 Kinyanjui Technical Training Institute 22189 20852 22920
88 21748 Tharaka University College 22442 8485 30516
89 21766 The East African University Kitengela 22252 20834 10828
90 22096 Michuki Technical Institute Muranga 22560 20451 28341
91 22151 Star College of Management Sciences Nairobi 22751 22948 9553
92 22260 Computer Pride Training Centre Nairobi 22808 23988 18498
93 22393 Machakos Institute of Technology 22969 30195 31495
94 22444 Sigalagala National Polytechnic 23202 21944 15369
95 22719 Kenya Institute of Professional Studies Nairobi 23514 22051 7713
96 22849 Kiambu National Polytechnic KINAP 23663 18020 10340
97 22877 Nairobi Institute of Technology 23695 16714 16922
98 22968 Nairobi Aviation College 23807 23794 8386
99 23023 Mama Ngina University College 23927 9856 17599
100 23031 Institute of Advanced Technology Kenya 23868 18265 22092