Loading

Asia Ranking July 2025 – Webometrics Global Position

Explore Asia’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
2601 2788 Zefat Academic College 13423 5090 4525
2602 2789 Perdana University 13114 6952 4374
2603 2789 Saitama Prefectural University / 埼玉県立大学 8905 15865 5680
2604 2790 R.G.Kar Medical College & Hospital Kolkata 8982 9356 5072
2605 2790 Mohammad Ali Jinnah University Karachi Campus 13857 7156 1689
2606 2792 University of Agricultural Sciences Dharwad 10090 5445 5303
2607 2793 Shobhit University 10755 4877 5232
2608 2793 Altai State Technical University / Алтайский государственный технический университет И И Ползунова 6615 2716 6165
2609 2794 CMR University 10119 4095 5580
2610 2794 Okayama Prefectural University / 岡山県立大学 6524 14482 5783
2611 2794 Kyoto Women's University / 京都女子大学 5526 22496 6539
2612 2796 Batangas State University 24926 18013 17112
2613 2796 Ural State University of Economics / Уральский государственный экономический университет 5713 3017 5400
2614 2796 Temple University Japan / テンプル大学ジャパンキャンパス 4676 25270 6172
2615 2798 Kinjo Gakuin University / 金城学院大学 6418 5789 6008
2616 2799 Saint Petersburg State Technological Institute (Technical University) / Санкт-Петербургского Государственного Технологического института (Технического университета) 12811 10225 8772
2617 2801 Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology 7338 2873 5626
2618 2802 Kiang Wu Nursing College of Macau 9151 23710 5698
2619 2802 American University of Madaba 13380 5040 4791
2620 2802 College of Management 6573 4130 6067
2621 2804 Kyungil University / 경일대학교 11166 23572 5123
2622 2805 Royal University of Phnom Penh 7553 5500 5347
2623 2807 International University of Japan / 国際大学 5389 6474 5946
2624 2809 Dezful University of Medical Sciences 14331 4359 4434
2625 2810 CEPT University Center for Environmental Planning & Technology State University 5839 5589 6233
2626 2810 Arak University of Technology 15922 4109 4129
2627 2811 Henan University of Animal Husbandry Economy / 河南牧业经济学院 10002 16139 3736
2628 2812 Bangladesh Open University 11304 7490 5786
2629 2814 Osaka Sangyo University / 大阪産業大学 5113 25113 5509
2630 2815 Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences 2199 5809 6498
2631 2816 Mokwon University / 목원대학교 7477 26545 5512
2632 2816 Suzhou Vocational & Technical College / 宿州职业技术学院 8695 31650 5828
2633 2818 Rajabhat Maha Sarakham University 6886 5099 6304
2634 2819 Seokyeong University / 서경대학교 9192 16683 6071
2635 2819 ITM University Gwalior 11768 25059 5302
2636 2820 Patna University 12014 7206 5664
2637 2822 Haldia Institute of Technology 21571 6207 3947
2638 2822 Indian Institute of Public Health Gandhinagar 17952 30496 3918
2639 2824 Chung Hwa University of Medical Technology / 中華醫事科技大學 10612 20755 5265
2640 2826 Madhav Institute of Technology and Science MITS Gwalior 14444 3284 9003
2641 2827 American University of Central Asia 6336 7165 5955
2642 2828 Omsk State Pedagogical University / Омский государственный педагогический университет 2245 17360 5933
2643 2829 Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti 12566 4990 5170
2644 2830 Chulabhorn Royal Academy 14453 5039 3205
2645 2831 Adamson University 9373 6601 5510
2646 2834 Kagawa Nutrition University / 女子栄養大学 6122 11686 5914
2647 2835 Fahad Bin Sultan University 13614 5911 5132
2648 2835 Udon Thani Rajabhat University 5671 4716 5575
2649 2835 Hadhramout University 20106 5161 3600
2650 2836 Konan Women's University / 甲南女子大学 6915 21546 5643
2651 2838 RAK Medical & Health Sciences University 16054 4019 5056
2652 2838 Tver State Medical University / Тверской государственный медицинский университет 8108 26585 5705
2653 2839 Ningxia Normal University / 宁夏师范学院 12539 15952 14928
2654 2839 Krasnoyarsk State University of Agriculture / Красноярский государственный аграрный университет 9685 9435 5424
2655 2839 Teikyo University of Science & Technology / 帝京科学大学 7363 28740 5760
2656 2840 Open University Malaysia 5884 4340 6799
2657 2840 Patan Academy of Health Sciences 14539 27037 4505
2658 2841 Lahore School of Economics 12742 31386 4657
2659 2844 Universitas Tanjungpura 1344 1544 7424
2660 2844 Singapore Polytechnic 3921 8311 6537
2661 2844 Saint Petersburg State University of Technology and Design / Санкт Петербу́ргский госуда́рственный университе́т технологии и диза́йна 3016 21131 6669
2662 2845 Jiangxi University of Technology / 江西科技学院 10056 20854 5642
2663 2845 Tyumen State Medical Academy / Тюменская Государственная Медицинская Академия 12172 15714 5080
2664 2845 Suzuka University of Medical Science / 鈴鹿医療技術大学 8570 13710 5481
2665 2846 Kokushikan University / 国士舘大学 5079 25949 6031
2666 2848 Chittagong Veterinary and Animal Sciences University 13209 3574 5305
2667 2849 Jai Narain Vyas University Jodhpur 11631 17754 4585
2668 2850 Northeastern State University / Северо-Восточный государственный университет 15670 25368 3462
2669 2852 Cebu Technological University 13456 3274 4749
2670 2855 Mackay Junior College of Medicine Nursing and Management / 馬偕學校財團法人 - 馬偕醫護管理專科學校 15477 12029 4320
2671 2856 Mepco Schlenk Engineering College 13774 2530 2852
2672 2857 Sami Shamoon College of Engineering 12799 3234 5188
2673 2858 Prefectural University of Kumamoto / 熊本県立大学 7636 28033 5759
2674 2859 Easwari Engineering College Chennai 14578 8941 3959
2675 2861 Konan Women's University 22128 15209 14130
2676 2862 Aspire Academy for Sports Excellence 10001 15757 5258
2677 2864 Stavropol State Agrarian University / Ставропольский государственный аграрный университет 4680 1230 5688
2678 2864 Ryazan State Medical University I P Pavlov / Рязанский Государственный Медицинский университет академика И П Павлова 9170 17951 5398
2679 2864 Nara University of Education / 奈良教育大学 5026 17549 6643
2680 2865 Gerash School of Medical Sciences 11738 27101 4800
2681 2867 Kim Il Sung University 12271 10645 4488
2682 2869 Omsk State Medical Academy / Омская государственная медицинская академия 9382 14394 5432
2683 2871 University of Technology and Applied Sciences UTAS 19014 2517 12874
2684 2872 RK University 11489 4224 14555
2685 2872 Buryat State University / Бурятский государственный университет 6716 8694 5501
2686 2872 Agriculture and Forestry University 13176 4615 5528
2687 2874 National Taiwan Sport University / 國立體育大學 9642 8586 5307
2688 2874 Rostov State University of Railway Transport / Ростовского государственного университета путей сообщения 9602 29317 5128
2689 2877 University of the East 10192 7877 5412
2690 2877 Al Nisour University College 22445 6854 3539
2691 2877 Tokyo University of Foreign Studies / 東京外国語大学 1605 6271 7191
2692 2879 Kyrgyz Russian Slavic University / Кыргызско-Российский Славянский университет 5892 11095 6380
2693 2879 Institute of Public Administration / Институт Государственного Администрирования 18862 23888 23409
2694 2882 Birla Institute of Management Technology 9153 26993 26686
2695 2884 Thang Long University / Đại học Thăng Long 11718 11454 4923
2696 2884 Veermata Jijabai Technological Institute 9491 3970 3764
2697 2885 Sekolah Tinggi Teknologi Nusa Putra Sukabumi 2327 3639 21573
2698 2886 College of Engineering Thiruvananthapuram 9561 3279 4299
2699 2886 Niigata Institute of Technology / 新潟工科大学 8343 10209 5720
2700 2886 Western Galilee College 11051 5919 5079