Loading

Asia Ranking July 2025 – Webometrics Global Position

Explore Asia’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
5001 4252 Barefoot College 5261 21273 20559
5002 4252 Komatsu University / 小松短期大学 12909 21074 20348
5003 4252 Walchand College of Engineering Sangli 17141 4762 5790
5004 4252 Meerut Institute of Engineering and Technology 14502 4283 9018
5005 4254 Yokohama College of Commerce / 横浜商科大学 10024 31733 31728
5006 4254 Kyoai Gakuen University / 共愛学園前橋国際大学 10192 20629 19879
5007 4254 Guangxi Technological College of Machinery and Electricity / 广西机电职业技术学院 6792 16046 15025
5008 4254 Baoding Vocational and Technical College / 保定职业技术学院 6831 21567 20883
5009 4255 Sung Kong Hoe University / 성공회대학교 11763 18121 17229
5010 4255 Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music / 愛知県立芸術大学 7934 25087 24615
5011 4255 Sanko Üniversitesi 13910 5412 29822
5012 4255 Namangan Muhandislik-texnologiya Instituti 19248 11174 9781
5013 4255 Peking University Founder Technology College / 北大方正软件技术学院 6871 30391 30248
5014 4256 Rizhao Polytechnic / 日照职业技术学院 6930 31774 31770
5015 4256 Sri Balaji Vidyapeeth 14143 7404 8489
5016 4256 Gifu Kyoritsu University / 岐阜協立大学 14519 17134 16172
5017 4257 Sakushin Gakuin University / 作新学院大学 10764 11896 7178
5018 4257 Bryansk State University Academician I G Petrovskii / Брянский Государственный Университет академика И Г Петровского 12366 29278 29085
5019 4257 Aomori Chuo Gakuin University / 青森中央学院大学 10039 25926 25508
5020 4258 Guangdong AIB Polytechnic / 广东农工商职业技术学院 6890 21996 21338
5021 4258 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi 8707 2522 29579
5022 4258 SVN University 3595 18517 17646
5023 4258 Eastern Visayas State University 15792 5894 31795
5024 4258 Universitas Doktor Nugroho 3994 13617 12399
5025 4258 Banking and Finance Academy of Uzbekistan 3972 8810 23657
5026 4258 Miyazaki Municipal University / 宮崎公立大学 9661 29080 28858
5027 4258 Universitas Binawan 16585 4702 8624
5028 4259 Technical and Vocational Training Corporation (College of Technology at Riyadh) 5830 7835 7371
5029 4259 Korean Academy of Science & Technology / 한국과학기술한림원 13411 15668 14603
5030 4259 Jangan College / 장안대학교 15213 11802 10464
5031 4259 Universitas Aisyiyah Bandung 8237 6533 20142
5032 4259 Universitas Winaya Mukti UNWIM 9529 5755 15124
5033 4259 Minxi Vocational & Technical College / 闽西职业技术学院 6818 13118 11864
5034 4260 Busan Institute of Science & Technology (Pusan Info-Tech College) / 부산과학기술대학교 4791 18863 18005
5035 4260 Korea National Sport University / 한국체육대학교 13429 23671 23133
5036 4260 Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University 10515 19497 18678
5037 4261 Chengdu Institute Sichuan International Studies University / 四川外国语大学成都学院 8847 23981 23452
5038 4262 Kurume National College of Technology / 久留米工業高等専門学校 13432 23992 23464
5039 4262 Beijing Youth Politics College / 北京青年政治学院 6676 24580 24075
5040 4263 Central University of Orissa 10632 8075 18847
5041 4263 Universitas Subang 10484 25968 25554
5042 4263 Varendra University 15194 6269 25516
5043 4263 Perm State Agricultural Academy / Пермская Государственная Сельскохозяйственная Академия д Н Прянишникова 11789 22034 21381
5044 4263 Delhi Skill and Entrepreneurship University DSEU 11527 5790 21643
5045 4263 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Nusa Mandiri 6800 2727 12990
5046 4264 Dev Sanskriti Vishwavidyalaya 12600 7146 9371
5047 4264 Yessenov University 10786 7387 17194
5048 4264 Istanbul Atlas Üniversitesi 11509 3243 31639
5049 4264 Binary University 13741 31404 31364
5050 4265 Tohoku University of Community Service and Science / 東北公益文科大学 10746 17996 17099
5051 4265 Fukushima National College of Technology / 福島工業高等専門学校 11580 22553 21930
5052 4265 Taipei Chengshih University of Science & Technology (Technology & Science Institute of Northern Taiwan) 12393 20045 19263
5053 4265 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Nasional Indonesia 8060 4743 14611
5054 4265 Universitas Merdeka Madiun 17985 14284 13110
5055 4265 Southern University College 12548 24061 23529
5056 4266 Maharaja Ganga Singh University Bikaner 10531 9124 7595
5057 4266 Kyushu Women's University / 九州女子大学 11923 11504 10141
5058 4266 Caucasus International University 10584 7452 8072
5059 4266 Thonburi University 16068 25784 25349
5060 4266 Kobe City College of Technology / 神戸高専 13177 11260 9877
5061 4266 Kazi Nazrul University 13265 4534 19659
5062 4267 Sacred Heart College Thevara 13587 5761 19025
5063 4267 Dhirajlal Gandhi College of Technology 4193 7836 28797
5064 4267 Sekolah Tinggi Teologi Misi William Carey 5152 11083 9694
5065 4268 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Kuningan 15034 5994 17886
5066 4269 Vidyavardhaka College of Engineering 16546 4483 19440
5067 4270 European University Georgia 14078 7214 29147
5068 4270 National College of Arts Lahore 10257 30800 30716
5069 4271 Malla Reddy University 16852 4168 18462
5070 4272 Okayama Shoka University / 岡山商科大学 10997 19982 19192
5071 4272 Japanese Red Cross Hokkaido College of Nursing / 日本赤十字北海道看護大学 12754 17976 17078
5072 4273 Shumei University / 秀明大学 11358 25085 24611
5073 4274 Fujian Water Conservancy and Electric Power Vocational and Technical College / 福建水利电力职业技术学院 6889 19971 19180
5074 4274 Beijing Vocational College of Science and Technology / 北京科技职业学院 7068 25083 24609
5075 4274 Shijiazhuang Posts and Telecommunications Technical College 7126 23035 22444
5076 4274 Kyungmin College / 경민대학교 12999 21665 20991
5077 4274 David Tvildiani Medical University (AIETI Medical School) 16693 30189 30045
5078 4274 Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau 14302 5144 17239
5079 4274 Modern University for Business & Science 14180 30877 30792
5080 4275 Moscow State University of Culture and the Arts / Московский государственный университет культуры и искусств 9660 28274 27997
5081 4275 Indian Institute of Information Technology Guwahati 12314 4487 20636
5082 4275 University of Poonch 14130 2932 27485
5083 4276 Graduate School for the Creation of New Photonics Industries / 光産業創成大学院大学 12986 14743 13600
5084 4276 Universitas Widyagama Malang 15088 17217 16263
5085 4276 Hanzhong Vocational & Technical College / 汉中职业技术学院 5347 24094 23569
5086 4276 ICFAI University Tripura 13048 5060 27866
5087 4276 Beijing Professional Business Institute / 北京经贸职业学院 6879 27400 27072
5088 4277 Tianjin Sino-German University of Applied Sciences / 天津中德应用技术学院 13200 24590 24084
5089 4277 Politeknik Negeri Lampung 8802 14692 13551
5090 4277 Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School / 深圳哈尔滨工业大学研究生院 6868 21911 21242
5091 4278 DHA Suffa University 13494 7096 13365
5092 4279 (3) Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Surabaya 17648 3454 26292
5093 4280 Aomori Public University / 青森公立大学 10976 23222 22654
5094 4280 Kurashiki Sakuyo University / くらしき作陽大学 11365 30348 30208
5095 4280 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta 12608 5244 15457
5096 4280 Chaudhary Ranbir Singh University 11021 8338 11025
5097 4280 Gunma Paz College / 群馬パース大学 13140 14242 13062
5098 4280 Sumgayit State University / Sumqayıt Dövlət Universiteti 16012 6372 25863
5099 4281 Cheju Halla University / 제주한라대학교 15226 15600 14519
5100 4282 Akhmet Baitursynuly Kostanay Regional University 12060 19988 19197