Loading

Brazil Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore Brazil’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1 69 Universidade de São Paulo USP 107 70 78
2 249 Universidade Estadual de Campinas UNICAMP 340 203 320
3 264 Universidade Federal de Minas Gerais UFMG 186 276 532
4 277 Universidade Federal do Rio de Janeiro 286 303 445
5 302 Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS 389 316 454
6 328 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 602 279 390
7 384 Universidade Federal de Santa Catarina UFSC 405 421 678
8 459 Universidade de Brasília UNB 407 506 851
9 499 Universidade Federal de São Paulo UNIFESP 826 385 658
10 518 Universidade Federal do Paraná 699 543 855
11 554 Universidade Federal da Bahia 639 29563 1122
12 566 Universidade Federal Fluminense 678 621 910
13 569 Universidade Federal de Pernambuco 774 636 954
14 582 Universidade Federal de São Carlos 862 538 928
15 597 Universidade Federal do Ceará 761 21727 1066
16 627 Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ 952 725 1087
17 633 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 961 745 993
18 701 Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC-RIO 580 17473 1517
19 725 Universidade Federal de Santa Maria UFSM 1310 649 1013
20 728 Universidade Federal de Goiás UFG 1058 738 1184
21 781 Universidade Federal da Paraíba UFPB 1385 802 1232
22 783 Universidade Estadual de Maringá 767 30366 1606
23 784 Fundação Getulio Vargas FGV 393 922 2185
24 796 Universidade Federal de Viçosa UFV 1645 596 1256
25 809 Universidade Federal do Pará UFPA 1431 870 1314
26 849 Universidade Federal do Espírito Santo 1322 903 1406
27 851 Universidade Federal de Pelotas UFPEL 1670 24715 1362
28 871 Universidade Federal de Uberlândia 1516 26855 1426
29 894 Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF 1548 9047 1381
30 906 Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUCRS 1039 10479 1744
31 955 Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 1983 16961 1355
32 964 Universidade Federal do ABC UFABC 2761 914 1113
33 987 Universidade Estadual de Londrina 1532 19783 1769
34 1010 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 2575 1064 1546
35 1052 Universidade Federal de Lavras UFLA 2536 825 1492
36 1078 Pontificia Universidade Católica do Paraná PUCPR 1726 1200 1878
37 1109 Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS 1188 1316 2257
38 1137 Universidade Federal de Alagoas 2209 1177 2034
39 1138 Universidade Federal de Ouro Preto UFOP 1714 2960 2224
40 1184 Universidade Federal do Rio Grande FURG 2545 14240 1894
41 1219 Universidade Federal do Piauí UFPI 2748 29236 1899
42 1219 Universidade Federal de Campina Grande 2276 10676 2190
43 1223 Universidade Federal de Itajubá UNIFEI 1511 1401 2483
44 1241 Universidade Federal de Mato Grosso 2599 1440 2274
45 1242 Universidade Federal de Sergipe UFS 3078 1097 1968
46 1243 Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE 3480 1183 1903
47 1251 Universidade Federal do Maranhão 2451 1387 2399
48 1263 Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC 2126 29266 2339
49 1274 Universidade Federal do Amazonas UFAM 1940 1346 2387
50 1338 Universidade Federal de São João del Rei UFSJ 3368 1339 1942
51 1414 Universidade Estadual de Ponta Grossa UEPG 2339 13013 2745
52 1478 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ 3329 10900 2743
53 1486 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO 3507 22330 2849
54 1487 Pontificia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP 1199 9868 4257
55 1519 Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE 2684 14548 3104
56 1531 Universidade Presbiteriana Mackenzie 2170 1545 3487
57 1546 Universidade de Passo Fundo 3536 2146 2894
58 1561 Universidade do Estado do Amazonas UEA 5423 31006 3313
59 1562 Pontificia Universidade Católica do Minas Gerais PUC MINAS 2098 10296 3423
60 1594 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 1410 2596 3790
61 1613 Instituto Federal Goiano 5542 2134 3122
62 1635 Universidade de Pernambuco 6447 1675 2417
63 1646 Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA 4136 23851 2859
64 1651 Universidade Estadual de Feira de Santana UEFS 4369 9652 3167
65 1662 Universidade Nove de Julho 3092 3076 3118
66 1675 Universidade Estadual do Maranhão UEMA 1719 3073 4338
67 1682 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri UFVJM 5234 1798 2876
68 1684 Universidade Federal Rural do Semi-Árido UFERSA 3675 29027 3612
69 1686 Universidade Estadual do Ceará 3188 19673 3347
70 1688 Universidade Federal da Fronteira Sul UFFS 1997 1983 3535
71 1690 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre UFCSPA 7591 1504 2583
72 1707 Universidade de Fortaleza UNIFOR 3788 1806 2754
73 1736 Universidade Estadual de Santa Cruz UESC 4805 1668 3124
74 1738 Universidade Federal Rural da Amazônia 1935 23199 3607
75 1744 Universidade Federal da Grande Dourados UFGD 3115 12651 3671
76 1779 Universidade de Caxias do Sul 3067 1730 3780
77 1780 Universidade Federal de Alfenas UNIFAL-MG 6306 13919 2978
78 1793 Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI 3388 2326 3744
79 1796 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará 4072 2158 3177
80 1800 Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 6246 1514 2726
81 1806 Universidade Federal do Acre UFAC 2083 26967 4049
82 1822 Universidade Estadual da Paraíba UEPB 3837 30486 3775
83 1826 Universidade Estadual de Montes Claros UNIMONTES 3832 16304 4023
84 1839 Universidade Federal de Roraima UFFR 2013 24005 4428
85 1845 Universidade Federal do Triangulo Mineiro UFTM 6437 25995 2975
86 1850 Universidade do Estado de Mato Grosso UNEMAT 4666 2456 3663
87 1878 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB 4367 21992 4088
88 1879 Universidade de Santa Cruz do Sul UNISC 2252 24166 4252
89 1884 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo IFSP 4138 2104 3454
90 1888 Universidade Federal do Vale do São Francisco UNIVASF 5104 27595 3689
91 1892 Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA 5180 1663 3286
92 1895 Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC 6011 2829 3826
93 1905 Universidade do Estado da Bahia UNEB 3119 30560 4099
94 1910 Universidade Regional de Blumenau FURB 4015 2462 3956
95 1921 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UFRB 4107 2198 3940
96 1924 Universidade Federal do Amapa UNIFAP 4753 22642 3743
97 1950 Universidade Federal do Tocantins UFT 4102 17025 4042
98 1952 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow do Fonseca CEFET/RJ 5169 2820 3381
99 1963 Universidade Federal do Oeste do Para 7775 25482 3768
100 1979 Centro Federal de Educacão Tecnológica de Minas Gerais CEFET-MG 6380 2622 3279