Loading

Indonesia Ranking July 2025 – Webometrics Global Position

Explore Indonesia’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
101 3080 Universitas Nasional 6077 2359 6757
102 3081 Universitas Islam Bandung 1485 1924 24199
103 3088 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1314 1914 9613
104 3094 Universitas Muhammadiyah Jember 1956 12175 10844
105 3103 Universitas Pembangunan Panca Budi Medan 8074 2265 6762
106 3144 Universitas Esa Unggul 1958 2062 18470
107 3149 Universitas Ibn Khaldun Bogor 1425 27474 27216
108 3151 Universitas Pasundan Bandung 1470 26790 26476
109 3151 Universitas Pattimura 1890 27050 26763
110 3159 Universitas Muhammadiyah Makassar 1718 2204 16719
111 3159 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 1551 9720 8235
112 3172 Universitas Widyatama UTAMA Bandung 4151 3048 6032
113 3174 Institut Pesantren Sunan Drajat INSUD Lamongan 2957 6229 11754
114 3198 Universitas Islam Negeri UIN Raden Fatah 1813 2188 20600
115 3199 Universitas Muhammadiyah Semarang 1424 2549 15782
116 3201 Universitas Jenderal Achmad Yani 1454 11813 10459
117 3202 Universitas Negeri Manado 5195 20468 19748
118 3202 Universitas Khairun 1755 21219 20553
119 3210 Universitas Muhammadiyah Ponorogo 1381 29594 29475
120 3218 Universitas Tidar Magelang 2495 2604 8258
121 3221 Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2706 19444 18647
122 3229 Universitas Muhammadiyah Purworejo 1488 3836 15053
123 3234 Universitas Pamulang 1741 1758 19025
124 3239 Politeknik Negeri Padang (previously Politeknik Universitas Andalas) 9917 26313 5959
125 3257 Universitas Sulawesi Barat 2842 9382 7887
126 3259 Universitas Nusa Cendana 1881 2250 20656
127 3260 Universitas Tarumanagara UNTAR 7114 21661 21033
128 3280 Universitas Islam Darul Ulum 1708 4308 12134
129 3285 Universitas Muhammadiyah Aceh UNMUHA 2777 28650 28470
130 3290 Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari 2058 22982 22445
131 3298 PalComTech 1024 3095 18612
132 3305 Universitas Pertamina 2236 3723 8423
133 3306 Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang 2828 1989 31755
134 3307 Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup 2011 23622 23130
135 3310 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 3612 2447 19658
136 3320 Universitas Maritim Raja Ali Haji 2443 2523 27826
137 3320 Universitas Muhammadiyah Mataram 1759 24076 23611
138 3324 Politeknik Negeri Medan 12622 3577 4860
139 3330 institut Agama islam Negeri IAIN Palangka Raya 3182 3360 26267
140 3335 Perbanas Institute 6396 3879 23292
141 3342 Universitas Trunojoyo Madura 2771 27352 27085
142 3345 Universitas Sains dan Teknologi Komputer STEKOM Semarang 1764 4424 19795
143 3346 Universitas Muhammadiyah Tangerang 5297 19182 18361
144 3351 Universitas Muria Kudus 2574 2334 27292
145 3354 Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 2844 3839 26806
146 3358 Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang 2578 28768 28596
147 3361 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 3315 2425 14995
148 3362 Institut Seni Indonesia Surakarta 2243 23806 23316
149 3362 Universitas Dr Soetomo Surabaya 4473 19782 19020
150 3363 Institut Teknologi Telkom Purwokerto (Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto) 1800 6686 18306
151 3365 Universitas PGRI Semarang 5729 20121 19391
152 3366 Universitas Kristen Duta Wacana 6897 3225 10834
153 3376 Universitas Merdeka Malang 3463 17750 16839
154 3377 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 3574 9782 8305
155 3380 Universitas Pakuan UNPAK Bogor 4667 2384 13265
156 3385 Universitas Labuhanbatu 2307 3485 21456
157 3387 Universitas Bakrie 2534 22670 22104
158 3401 Universitas Pertahanan Indonesia UNHAN / Indonesia Defense University 2488 12382 11064
159 3407 Universitas Muhammadiyah Palembang 2765 23282 22773
160 3407 Universitas Islam Sumatera Utara 4450 28852 28686
161 3413 Universitas PGRI Palembang 2680 17659 16745
162 3414 Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin 6034 3057 22256
163 3418 Universitas Islam Lamongan 3156 12258 10934
164 3420 Universitas Serambi Mekkah 2262 14318 13170
165 3431 Universitas Katolik Soegijapranata 1952 20687 19977
166 3432 Universitas Mahammadiyah Purwokerto 3858 14307 13159
167 3434 Universitas Garut UNIGA 5169 3264 27865
168 3443 Universitas AMIKOM Yogyakarta 7943 2785 17134
169 3449 Poltekkes Semarang 3981 2748 18764
170 3450 Universitas Islam Riau 4719 29147 29020
171 3458 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 2316 25487 25101
172 3475 Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado 10313 23486 22988
173 3480 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 3750 30728 30675
174 3487 Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2950 14455 13312
175 3495 Institut Teknologi Nasional ITN Malang 3107 3379 25143
176 3500 Universitas Islam Negeri UIN Sumatera Utara 5245 13736 12502
177 3507 Universitas Tulang Bawang Lampung 2696 6753 22045
178 3510 ARS University 5398 3662 19072
179 3514 Institut Agama Islam Negeri IAIN Kudus 4825 3037 25725
180 3521 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Pontianak 7989 4150 8667
181 3526 Institut Seni Indonesia Denpasar 3801 4161 25851
182 3532 Universitas PGRI Madiun 6099 2360 15504
183 3533 Universitas Muhammadiyah Sukabumi 4875 22058 21477
184 3537 Universitas Siliwangi 5277 2170 17742
185 3540 Universitas Semarang 7322 14391 13247
186 3543 Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol 6405 17016 16050
187 3550 Universitas Widya Dharma Klaten 2894 5021 31460
188 3551 Institut Teknologi Nasional Bandung 4493 3246 15136
189 3555 Universitas Ibrahimy 12138 4381 31278
190 3556 Politeknik Negeri Semarang 2344 19525 18738
191 3560 Universitas Abdurrab Pekanbaru 4721 27470 27212
192 3563 Universitas Islam Madura 3063 4644 31600
193 3566 Politeknik Negeri Sriwijaya 7133 30871 30825
194 3575 Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Surabaya 5939 24273 23819
195 3581 Kampus Medistra Lubuk Pakam 3432 5068 23165
196 3585 Universitas Wisnuwardhana Malang 3265 15305 14228
197 3585 Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare 5845 3174 12712
198 3587 Universitas PGRI Yogyakarta UPY Bantul 5144 13996 12801
199 3588 Universitas HKBP Nommensen 4701 2965 20483
200 3592 Universitas Bina Darma 6273 10847 9440