Loading

Kenya Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore Kenya’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1 845 University of Nairobi 927 840 1759
2 1478 Kenyatta University 2254 1506 3064
3 1603 Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology 4018 1532 2860
4 1856 Moi University 5229 1986 3333
5 1906 Egerton University 3656 2558 3888
6 2089 University of Embu 3637 3741 19911
7 2099 Strathmore University Nairobi 2968 4243 5033
8 2225 Technical University of Kenya 7121 2915 4425
9 2318 Maseno University 6734 2324 4659
10 2834 Masinde Muliro University of Science & Technology 8723 2634 5721
11 3177 Kenya Methodist University 1301 8148 11642
12 3209 Catholic University of Eastern Africa 7297 6325 6622
13 3387 Daystar University 8854 5516 6888
14 3535 Murang’a University of Technology 3507 4652 19015
15 3579 Mount Kenya University 4542 4457 15856
16 3609 United States International University 4691 4375 8102
17 3623 Kenya Forestry Research Institute 11807 4753 6939
18 3682 Turkana University College 2233 8806 20644
19 3788 Meru University of Science & Technology 6148 4520 20796
20 3801 Kenya Medical Training College 10148 24165 23613
21 3887 South Eastern Kenya University 8078 3596 13670
22 3922 Jaramogi Oginga Odinga University of Science & Technology (Bondo University College) 8325 3507 12000
23 3932 Dedan Kimathi University of Technology (Kimathi University College of Technology) 9201 3909 28627
24 3954 Great Lakes University of Kisumu 11268 9537 8027
25 3987 Kenya School of Government 5811 15013 13890
26 4088 Pwani University 10321 4183 11601
27 4098 Technical University of Mombasa (Mombasa Polytechnic University College) 12630 5230 15146
28 4113 Rongo University 8778 5967 24437
29 4123 Kabarak University 9155 5083 30013
30 4228 University of Eldoret 12625 3664 8457
31 4255 Karatina University 11832 4637 25850
32 4276 KCA University 10874 7572 21757
33 4284 Africa Nazarene University 10333 8756 24417
34 4287 Multimedia University of Kenya 11967 8176 17290
35 4315 Chuka University 12781 3739 9713
36 4353 Machakos University 12621 4378 27727
37 4372 Kibabii University 11731 4936 20253
38 4378 Masai Mara University 13221 4969 11824
39 4391 Kisii University 13381 3925 23663
40 4396 Africa International University (Nairobi Evangelical Graduate School of Theology) 12155 27674 27333
41 4429 Saint Paul’s University Limuru 12580 5576 18057
42 4442 Tangaza University College 9041 8668 10949
43 4473 University of Eastern Africa Baraton 12388 7081 14642
44 4477 Amani College 10990 13196 11967
45 4534 Zetech University 13169 8767 28361
46 4556 Laikipia University 14819 6547 11804
47 4629 Lukenya University 19973 24039 23482
48 4640 University of Kabianga 16591 4582 11321
49 4643 Riara University 14727 18103 17160
50 4684 Bomet University College 16689 7215 26963
51 4693 Kirinyaga University 15920 5784 10145
52 4701 Pan Africa Christian University 15441 8005 18336
53 4739 Adventist University of Africa 16092 14909 13785
54 4755 Presbyterian University of East Africa 17938 24157 23602
55 4952 Kenia Institute of Management 16066 28628 28378
56 4958 Umma University 19312 27363 27000
57 4975 Kenya Christian Industrial Training Institute 19074 31016 30954
58 4982 Kisumu Polytechnic Makasembo 16437 27616 27272
59 4984 Eldoret Aviation Training Institute Eldoret 27871 20797 20037
60 4986 Kiriri Women's University of Science & Technology 17032 9474 7958
61 5003 Kaiboi Technical Training Institute 10291 26195 25767
62 5017 Amref International University 14612 12502 11195
63 5053 Garissa University 20270 28775 28540
64 5069 Scott Christian University 17319 12914 11633
65 5087 East Africa Institute of Certified Studies Nairobi 16224 21229 20505
66 5094 KAG East University 20492 17101 16109
67 5101 Co-operative University of Kenya 16005 6046 24504
68 5116 Gretsa University 17487 24977 24473
69 5131 Hi tec Institute of Professional Studies Mombasa CBD 14942 18691 17787
70 5159 Pioneer International University 21321 20452 19688
71 5214 African Institute of Research and Development Studies AIRADS College 31615 21985 21287
72 5234 Rift Valley Institute of Science & Technology Nakuru 19601 17845 16901
73 5250 Uzima University College 20860 13146 11913
74 5256 Tharaka University College 22389 8466 10123
75 5269 The East African University Kitengela 22281 17844 16900
76 5272 Taita Taveta University 17977 6004 11088
77 5272 Management University of Africa 16915 16742 15716
78 5280 Nairobi Institute of Business Studies 17602 9980 8493
79 5327 Kenya Highlands University 21665 20931 20177
80 5376 Ramogi Institute of Advanced Technology Kisumu 18969 26881 26508
81 5399 Nairobi Aviation College 23812 10808 9386
82 5406 Kenya Aeronautical College Nairobi 24066 22889 22250
83 5430 Oshwal College Nairobi 19685 15562 14478
84 5447 Railway Training Institute Nairobi 20746 31278 31235
85 5450 Michuki Technical Institute Muranga 22536 17615 16664
86 5461 Kenya Utalii College Nairobi 22004 14355 13188
87 5468 Kenya Institute of Mass Communication Nairobi 20737 29256 29073
88 5489 Computer Pride Training Centre Nairobi 22773 11794 10450
89 5496 East African School of Aviation Embakasi Nairobi 20264 27501 27150
90 5503 Nairobi Technical Training Institute 21039 28585 28333
91 5509 Kenya School of Monetary Studies Ruaraka 21338 24180 23630
92 5517 Kenya Coast National Polytechnic 21454 23930 23359
93 5517 Kiambu National Polytechnic KINAP 23727 20592 19835
94 5517 Meru National Polytechnic 24963 22633 21983
95 5523 Kisii National Polytechnic 20837 29714 29567
96 5540 Mama Ngina University College 23814 10923 9516
97 5552 Machakos Institute of Technology 23046 30958 30892
98 5558 Sigalagala National Polytechnic 23126 20854 20097
99 5566 Star College of Management Sciences Nairobi 22632 12633 11338
100 5588 Nairobi Institute of Technology 23688 14733 13601