Loading

Nigeria Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore Nigeria’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1 1138 University of Ibadan 2924 754 1125
2 1215 University of Lagos 2224 1090 1583
3 1281 University of Nigeria 3589 916 1141
4 1395 Covenant University Ota 2858 1332 1697
5 1639 Obafemi Awolowo University 3630 1111 1886
6 1740 University of Port Harcourt 1046 1506 3220
7 1934 Ahmadu Bello University 4917 1236 1905
8 2175 Federal University of Technology Akure 6611 1185 1598
9 2298 Ladoke Akintola University of Technology 4972 1437 2565
10 2301 Nnamdi Azikiwe University 6090 1317 2091
11 2350 Landmark University 5683 2202 2138
12 2492 Bayero University Kano 6936 1519 1964
13 2609 Federal University of Technology Minna 6136 1503 2594
14 2711 Federal University of Agriculture Abeokuta 6259 1402 2777
15 2747 University of Benin 6352 1429 2803
16 2758 University of Calabar 8101 1243 2077
17 2849 University of Ilorin 5149 15688 1495
18 3073 Olabisi Onabanjo University (Ogun State University) 5648 1925 3658
19 3077 Lagos State University 6505 2054 3227
20 3190 Federal University Oye Ekiti Ekiti State 5692 1953 3849
21 3382 Federal University of Technology Owerri 7981 1762 3140
22 3437 University of Jos 6746 1614 3865
23 3565 Usmanu Danfodiyo University 7451 1873 3710
24 3599 University of Uyo 7860 1701 3615
25 3751 Ekiti State University Ado Ekiti (University of Ado Ekiti) 7762 1782 3922
26 3761 University of Abuja 7807 1768 3914
27 3777 University of Maiduguri 8201 2019 3682
28 3829 Kwara State University 7969 2688 3724
29 3900 Michael Okpara University of Agriculture Umudike 9298 2095 3376
30 3905 Abubakar Tafawa Balewa University 8724 2433 3569
31 4091 Adekunle Ajasin University 5422 18585 3649
32 4130 Delta State University Nigeria 8843 1934 4039
33 4290 Osun State University 9283 2119 4019
34 4396 Federal University Dutse Jigawa State 11849 2990 2779
35 4490 National Open University of Nigeria 5061 16327 4533
36 4651 Federal University of Petroleum Resources Effurun 10200 3668 3834
37 4698 Ebonyi State University 10801 2207 4014
38 4925 Thomas Adewumi University Oko-Irese 1574 6920 23307
39 5483 American University of Nigeria 8682 4698 5336
40 5502 Redeemer's University 9670 12411 3691
41 5579 Godfrey Okoye University 4879 4063 9027
42 5658 Ambrose Alli University Ekpoma 9839 3368 5343
43 5763 Niger Delta University 10702 2790 5219
44 6036 Imo State University Owerri 11048 2658 5300
45 6042 Federal University Lokoja Kogi State 6349 2951 28260
46 6227 African University of Science & Technology Abuja 10692 6277 4619
47 6240 Federal University of Agriculture Makurdi 10033 2889 5899
48 6485 Rivers State University of Science & Technology 5942 9590 6358
49 6550 Benson Idahosa University 6156 4711 15310
50 6600 Babcock University 7875 1936 13268
51 7106 Federal University Ndufu Alike Ikwo FUNAI 8433 2216 20580
52 7441 Enugu State University of Science & Technology 8861 2345 22593
53 7513 Abia State University Uturu 10575 3426 6410
54 7683 Federal University Dutsin Ma 8898 2871 14449
55 7856 Bauchi State University Gadau 7948 4936 13653
56 7905 Kogi State University 14457 3384 4814
57 7917 Pan African University Lagos 7991 4897 26514
58 7941 Lagos Business School Pan Atlantic University 7053 6554 29577
59 8015 University of Medical Sciences Ondo 9489 2647 19614
60 8256 Skyline University Nigeria 7393 6895 9380
61 8277 Benue State University 9441 3425 10308
62 8345 Yaba College of Technology 8628 4850 24955
63 8551 Caleb University 9010 4817 14901
64 8583 Veritas University 9160 4613 19464
65 8626 Baze University Kuchigoro 9690 3740 23040
66 8628 Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University (Anambra State University of Science & Technology Uli) 10035 3142 25182
67 8709 Nile University of Nigeria (Nigerian Turkish Nile University Abuja) 10146 3133 25450
68 8767 Bowen University 10515 2611 24655
69 8864 Joseph Ayo Babalola University 13315 5116 5495
70 8926 Edo University Iyamho 9982 3816 25511
71 8975 Tai Solarin University of Education 10013 4032 8481
72 9002 Nigerian Defence Academy Kaduna 10444 3335 13291
73 9260 Umaru Musa Yar'Adua University (Katsina State University) 10495 3834 8047
74 9492 Federal University Otuoke Bayelsa 11181 3190 10632
75 9588 Federal University Kashere Gombe State 10576 4397 15771
76 9671 Tech U Technical University Ibadan 10402 4924 8948
77 9742 Lead City University Ibadan 11029 3856 30033
78 9789 Adeleke University Ede 10905 4356 12899
79 9798 Igbinedion University Okada 11158 3938 12627
80 9813 Akwa Ibom State University of Technology 11942 2539 30060
81 9827 Bingham University New Karu 11149 3952 22166
82 9840 Federal University Lafia Nasarawa State 11144 3970 26537
83 9910 Kaduna State University 11754 3130 17555
84 9917 Bells University of Technology Otta 11429 3681 20907
85 10336 Mountain Top University 11463 4421 29383
86 10360 Southwestern University Oku Owa 8926 23289 10750
87 10413 Achievers University Owo 10932 5494 26105
88 10418 Elizade University Ilara Mokin 11308 4879 25061
89 10426 Madonna University Nigeria 11469 4707 14739
90 10496 Anchor University Lagos 11084 5453 16153
91 10591 Ibrahim Badamasi Babangida University Lapai 12256 3594 26398
92 10659 Nasarawa State University 9809 14292 7392
93 10913 Lagos State Polytechnic 9568 22414 21005
94 10952 Federal Polytechnic Ilaro 12053 4985 7675
95 11015 Lagos City Polytechnic 9701 31607 31573
96 11273 Kebbi State University of Science and Technology KSUSTA 15336 6577 5597
97 11304 Gombe State University Gombe 13360 3314 24794
98 11320 Auchi Polytechnic 10425 8515 8262
99 11330 Taraba State University Jalingo 12208 5316 25605
100 11393 Federal Polytechnic Idah 11419 6898 15612