Turkiye Ranking July 2026 – Webometrics Global Position
Explore Turkiye’s July 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 1714 | University Stefan Cel Mare of Suceava | Romania | 1344 | 3795 | 1812 |
| 1802 | 1715 | University of Macedonia | Greece | 1505 | 3375 | 1716 |
| 1803 | 1716 | Xiangtan University / 湘潭大学 | China | 2771 | 675 | 810 |
| 1804 | 1717 | California State University Dominguez Hills | United States of America | 1193 | 3966 | 1961 |
| 1805 | 1718 | Cochin University of Science and Technology | India | 1694 | 2563 | 1686 |
| 1806 | 1718 | Utah Valley University | United States of America | 1259 | 3362 | 2030 |
| 1807 | 1719 | Universidad ICESI | Colombia | 1192 | 3892 | 1982 |
| 1808 | 1720 | Monash University Malaysia | Malaysia | 2450 | 1604 | 982 |
| 1809 | 1721 | Marymount University | United States of America | 1675 | 2120 | 1822 |
| 1810 | 1721 | Huaqiao University / 华侨大学 | China | 2653 | 926 | 898 |
| 1811 | 1722 | Pamukkale University | Türkiye | 1896 | 2687 | 1407 |
| 1812 | 1723 | University of Piraeus | Greece | 1706 | 2946 | 1580 |
| 1813 | 1724 | Chengdu University / 成都大学 | China | 3028 | 521 | 535 |
| 1814 | 1725 | Hamilton College | United States of America | 968 | 4373 | 2148 |
| 1815 | 1726 | Thompson Rivers University | Canada | 1247 | 3528 | 2012 |
| 1816 | 1727 | Catholic University of Korea / 가톨릭대학교 | South Korea | 2788 | 918 | 739 |
| 1817 | 1728 | Chongqing University of Posts & Telecommunications / 重庆邮电大学 | China | 2714 | 928 | 830 |
| 1818 | 1729 | Guangzhou Medical University / 广州医科大学 | China | 3294 | 199 | 288 |
| 1819 | 1730 | Université de Mulhouse / Université de Haute Alsace (Associé à l'Université de Strasbourg) | France | 1855 | 1569 | 1745 |
| 1820 | 1731 | Universidad Técnica Federico Santa María | Chile | 2018 | 2154 | 1396 |
| 1821 | 1732 | Colorado College | United States of America | 1038 | 4024 | 2154 |
| 1822 | 1733 | Walailak University | Thailand | 1592 | 3537 | 1584 |
| 1823 | 1734 | Université de Toulon | France | 1916 | 1663 | 1650 |
| 1824 | 1735 | Wuhan University of Science & Technology / 武汉科技大学 | China | 2936 | 428 | 685 |
| 1825 | 1736 | Universidad Central de Venezuela | Venezuela | 1443 | 2659 | 1997 |
| 1826 | 1737 | Seattle Pacific University | United States of America | 1405 | 2369 | 2118 |
| 1827 | 1738 | Universidad del Norte Barranquilla | Colombia | 1428 | 3733 | 1751 |
| 1828 | 1739 | National Taiwan Ocean University / 國立臺灣海洋大學 | Taiwan | 1919 | 1761 | 1631 |
| 1829 | 1740 | National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute / Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут | Ukraine | 1339 | 4089 | 1777 |
| 1830 | 1741 | Universiti Malaysia Sarawak | Malaysia | 1939 | 2447 | 1439 |
| 1831 | 1742 | Pontificia Universidade Católica do Minas Gerais PUC MINAS | Brazil | 1277 | 3624 | 1973 |
| 1832 | 1743 | Lahore University of Management Sciences | Pakistan | 1633 | 2955 | 1696 |
| 1833 | 1744 | Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College / 中国医学科学院 & 北京协和医学院 | China | 3526 | 71 | 51 |
| 1834 | 1745 | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Mexico | 1682 | 2573 | 1731 |
| 1835 | 1746 | National University | United States of America | 817 | 5018 | 2204 |
| 1836 | 1747 | Furman University | United States of America | 1062 | 3928 | 2172 |
| 1837 | 1748 | Kathmandu University | Nepal | 1513 | 3343 | 1755 |
| 1838 | 1749 | Universidad de los Andes Mérida | Venezuela | 1184 | 3658 | 2088 |
| 1839 | 1750 | Colegio de México | Mexico | 1042 | 4641 | 2021 |
| 1840 | 1751 | Shanghai International Studies University / 上海外国语大学 | China | 1955 | 1955 | 1554 |
| 1841 | 1752 | New York Medical College | United States of America | 2191 | 1132 | 1465 |
| 1842 | 1753 | Bahauddin Zakariya University | Pakistan | 2595 | 1703 | 819 |
| 1843 | 1754 | Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya | Spain | 1876 | 2401 | 1545 |
| 1844 | 1755 | Ivan Franko National University of Lviv / Львівський національний університет Івана Франка | Ukraine | 1376 | 3833 | 1814 |
| 1845 | 1756 | Instituto Politécnico de Lisboa | Portugal | 2212 | 1500 | 1353 |
| 1846 | 1756 | Universität Hildesheim | Germany | 1352 | 3492 | 1930 |
| 1847 | 1757 | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte IFRN | Brazil | 952 | 4698 | 2132 |
| 1848 | 1757 | University of Rzeszow / Uniwersytet Rzeszowski | Poland | 2061 | 2353 | 1332 |
| 1849 | 1758 | Indian Agricultural Research Institute | India | 2597 | 1407 | 899 |
| 1850 | 1759 | Université de Perpignan | France | 1682 | 2115 | 1866 |
| 1851 | 1760 | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | Germany | 1111 | 4068 | 2096 |
| 1852 | 1761 | VNUHCM University of Technology / Trường Đại học Bách khoa | Vietnam | 2218 | 1972 | 1239 |
| 1853 | 1761 | Università degli Studi di Cassino | Italy | 1834 | 2260 | 1647 |
| 1854 | 1762 | Hankuk University of Foreign Studies / 한국외국어대학교 | South Korea | 1594 | 3016 | 1760 |
| 1855 | 1763 | Universidade Federal Rural do Semi-Árido UFERSA | Brazil | 1294 | 3581 | 1995 |
| 1856 | 1764 | Jichi Medical School / 自治医科大学 | Japan | 2364 | 887 | 1332 |
| 1857 | 1765 | Westlake University | China | 2799 | 497 | 887 |
| 1858 | 1766 | University of Port Harcourt | Nigeria | 1435 | 3752 | 1780 |
| 1859 | 1767 | American University of Sharjah | United Arab Emirates | 2089 | 2118 | 1374 |
| 1860 | 1768 | Lewis & Clark College | United States of America | 926 | 4612 | 2205 |
| 1861 | 1769 | Royal College of Surgeons of England | United Kingdom | 1102 | 3801 | 2188 |
| 1862 | 1770 | Hellenic Open University | Greece | 1779 | 2789 | 1596 |
| 1863 | 1771 | Bates College | United States of America | 979 | 4386 | 2197 |
| 1864 | 1772 | Universität Luzern | Switzerland | 1970 | 1850 | 1593 |
| 1865 | 1772 | Universidad de Sonora | Mexico | 1867 | 2261 | 1619 |
| 1866 | 1773 | Naresuan University | Thailand | 1418 | 3390 | 1900 |
| 1867 | 1774 | Changsha University of Science & Technology / 长沙理工大学 | China | 2938 | 695 | 676 |
| 1868 | 1775 | University of Hartford | United States of America | 1410 | 2912 | 2032 |
| 1869 | 1776 | Universitas Islam Sultan Agung Semarang | Indonesia | 1071 | 5219 | 1881 |
| 1870 | 1776 | Firat University / Fýrat Üniversitesi | Türkiye | 2334 | 2060 | 1092 |
| 1871 | 1777 | University of Brunei Darussalam | Brunei | 2246 | 2288 | 1147 |
| 1872 | 1778 | Institut de Physique du Globe de Paris IPGP (Alliance Sorbonne Paris Cité) | France | 2171 | 1399 | 1464 |
| 1873 | 1779 | Cyprus University of Technology | Cyprus | 1978 | 2201 | 1505 |
| 1874 | 1779 | University of New England Maine | United States of America | 1441 | 2538 | 2092 |
| 1875 | 1780 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya UINSA | Indonesia | 1515 | 5085 | 1363 |
| 1876 | 1781 | Escuela Superior Politécnica del Litoral | Ecuador | 1479 | 3530 | 1797 |
| 1877 | 1782 | Kosin University / 고신대학교 | South Korea | 1152 | 3766 | 2147 |
| 1878 | 1783 | Zagazig University | Egypt | 2886 | 1775 | 479 |
| 1879 | 1784 | Shandong Agricultural University / 山东农业大学 | China | 2949 | 645 | 683 |
| 1880 | 1785 | Capital Normal University / 首都师范大学 | China | 2486 | 1166 | 1133 |
| 1881 | 1786 | Saint Joseph's University | United States of America | 1327 | 3030 | 2119 |
| 1882 | 1787 | Tanta University | Egypt | 2765 | 1857 | 615 |
| 1883 | 1788 | Postgraduate Institute of Medical Education & Research Chandigarh | India | 2662 | 1039 | 950 |
| 1884 | 1788 | Tamil Nadu Agricultural University | India | 1915 | 2190 | 1596 |
| 1885 | 1789 | Eastern Illinois University | United States of America | 1035 | 4306 | 2168 |
| 1886 | 1790 | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / Прикарпатський національний університет Василя Стефаника | Ukraine | 946 | 5855 | 1898 |
| 1887 | 1791 | Universidad Autónoma de Sinaloa | Mexico | 1556 | 2982 | 1856 |
| 1888 | 1792 | Saint Francis Xavier University | Canada | 1485 | 3119 | 1915 |
| 1889 | 1793 | Islamia University Bahawalpur | Pakistan | 2805 | 1516 | 666 |
| 1890 | 1794 | Pratt Institute | United States of America | 1010 | 4429 | 2183 |
| 1891 | 1795 | Xavier University of Cincinnati | United States of America | 1076 | 4292 | 2137 |
| 1892 | 1796 | University of Miyazaki / 宮崎大学 | Japan | 1925 | 1308 | 1822 |
| 1893 | 1797 | Universitas Palangka Raya | Indonesia | 1151 | 5044 | 1856 |
| 1894 | 1797 | Universitat Internacional de Catalunya | Spain | 1995 | 1912 | 1584 |
| 1895 | 1797 | Beijing Technology & Business University / 北京工商大学 | China | 2988 | 735 | 637 |
| 1896 | 1798 | Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | Germany | 1911 | 1687 | 1746 |
| 1897 | 1799 | Benha University | Egypt | 2613 | 2103 | 765 |
| 1898 | 1800 | The Fourth Military Medical University / 第四军医大学 | China | 3023 | 464 | 664 |
| 1899 | 1801 | Catholic University of Lublin / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Poland | 1561 | 3975 | 1614 |
| 1900 | 1802 | Universität Erfurt | Germany | 1379 | 4033 | 1829 |
