Loading

WEBOMETRICS by UNIRANKS — Global University Rankings by Impact, Openness & Excellence

WEBOMETRICS by UNIRANKS is a public higher-education digital ranking project developed and operated by UNIRANKS. It ranks universities worldwide across three principal dimensions — Impact, Openness, and Excellence.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
3101 2862 Egypt Japan University of Science & Technology 2415 3551 1830
3102 2863 Beijing Sport University / 北京体育大学 2870 1566 1758
3103 2863 Universidade de Santa Cruz do Sul UNISC 1938 4842 2104
3104 2864 Macau Polytechnic Institute 2888 1760 1688
3105 2865 Islamic University of Gaza 1978 5410 1914
3106 2866 Kazimierz Wielki University Bydgoszcz / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2117 4307 2017
3107 2867 Hochschule Weihenstephan-Triersdorf 2386 2925 2029
3108 2868 Phuket Rajabhat University 1274 7790 2204
3109 2869 Kastamonu University 2587 3979 1516
3110 2870 Milwaukee School of Engineering 1812 4911 2252
3111 2871 Shivaji University 2666 2541 1779
3112 2872 Universitas Kristen Maranatha 1678 6366 2058
3113 2872 Augustana University Sioux Falls 2322 2502 2219
3114 2873 Strathmore University Nairobi 1700 5899 2148
3115 2874 PES University (PES Institute of Technology) 2271 3490 2037
3116 2875 Xi'An Technological University / 西安工业大学 3213 1148 1446
3117 2876 Southeast University 3320 628 1444
3118 2876 University of North Alabama 1779 5209 2225
3119 2877 Fujian University of Technology / 福建工程学院 3233 1091 1439
3120 2878 John Carroll University 1794 5277 2192
3121 2879 Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture 2628 3177 1681
3122 2880 Columbus State University 1866 5150 2143
3123 2880 Hochschule Bonn Rhein Sieg 2048 4184 2157
3124 2881 Ionian University 2122 4455 1998
3125 2881 Université d'Évry Val d'Essonne 2395 2806 2069
3126 2882 Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ENVA (comUE Université Paris Est) 2624 2147 1949
3127 2883 Université de M'sila Mohamed Boudiaf 2031 4737 2043
3128 2884 North Eastern Federal University MK Ammosova (Yakutsk State University) / Северо-Восточный федеральный университет М К Аммосова (Якутский государственный университет) 1979 5159 2003
3129 2885 Instituto Federal Catarinense 1758 5518 2190
3130 2886 Anhui University of Chinese Medicine / 安徽中医药大学 3246 841 1500
3131 2887 Europa Universität Viadrina Frankfurt Oder 1725 6251 2051
3132 2887 Walsh University 2130 3878 2138
3133 2888 University of Gujrat 3045 2478 1345
3134 2889 Universidade Fernando Pessoa 2331 3741 1922
3135 2889 Bunkyo University / 文教大学 2674 1242 2118
3136 2890 Universidad Nacional de Trujillo 1770 5756 2120
3137 2891 North China University of Technology / 北方工业大学 2977 1449 1689
3138 2892 AlbaNova University Center Royal Institute of Technology + Stockholm University 3115 1591 1482
3139 2892 Southern Taiwan University of Science & Technology / 南臺科技大學 2304 3402 2043
3140 2893 Hellenic Mediterranean University 2748 2615 1685
3141 2893 Liaoning Technical University / 辽宁工程技术大学 3222 1177 1452
3142 2894 Universidad Interamericana de Puerto Rico 1360 7197 2275
3143 2895 University of Zadar 1910 5364 2046
3144 2896 Kedge Business School 2253 4687 1789
3145 2897 Indian Institute of Management Bangalore 2237 3924 2000
3146 2898 University of Buckingham 2090 4051 2153
3147 2899 Universidade de Pernambuco 2765 2550 1685
3148 2900 Washington College 1817 5329 2176
3149 2901 Arcadia University 1795 5328 2204
3150 2902 Jianghan University / 江汉大学 3190 1073 1527
3151 2903 Xinjiang Agriculture University / 新疆农业大学 3236 878 1519
3152 2903 American Film Institute 623 10811 2302
3153 2904 Universitas Singaperbangsa Karawang 2380 5156 1520
3154 2905 Universidad El Bosque 2211 4109 1995
3155 2906 University College of Birmingham (College of Food Tourism and Creative Studies) 2676 1214 2138
3156 2906 University of Karachi 3077 1957 1451
3157 2906 Ohm-Hochschule Nürnberg 2058 4384 2118
3158 2907 Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 2660 3461 1597
3159 2908 Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology Surat 2958 2476 1471
3160 2909 Sohag University 2984 2920 1328
3161 2910 Ramapo College of New Jersey 1622 6150 2224
3162 2910 SRM University Delhi 3278 1914 1213
3163 2911 Çankaya University 2488 4127 1650
3164 2912 Hochschule Mainz 2483 2637 2033
3165 2912 Southwest University for Nationalities / 西南民族大学 3135 1217 1573
3166 2913 Southern Oregon University 1673 5965 2215
3167 2914 Menzies School of Health Research 2976 1947 1591
3168 2915 Kirikkale University 2496 3867 1712
3169 2916 Kutztown University 1676 5967 2213
3170 2917 Sigmund Freud PrivatUniversität Wien 2643 2568 1855
3171 2918 Changchun University of Technology / 长春工业大学 3123 1093 1624
3172 2919 Shenyang Aerospace University (Institute of Aeronautical Engineering) / 沈阳航空航天大学 3209 1049 1528
3173 2920 Indian Institute of Science Education and Research Kolkata 2909 1899 1691
3174 2921 Bharathiar University Coimbatore 2912 2430 1555
3175 2922 Iwate Medical University / 岩手医科大学 2845 1460 1883
3176 2922 Barry University 1771 5626 2184
3177 2923 Shanghai University of Sport / 上海体育学院 3100 1446 1568
3178 2923 Imperial Valley College 2754 708 2185
3179 2924 Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin 1629 7103 1994
3180 2925 Anyang University / 안양대학교 3368 1134 1313
3181 2925 Universitas Katolik Parahyangan 1816 6054 2023
3182 2926 University of Wales Trinity Saint David (Swansea Metropolitan University) 1894 5310 2113
3183 2927 Università di Roma LUMSA (Libera Università Maria SS Assunta) 2369 3970 1855
3184 2928 Universidad Panamericana México 2059 4854 2022
3185 2929 Russian University of Economics G V Plekhanov / Российский экономический университет Г В Плеханова 709 10521 2293
3186 2930 Moscow Center for Continuous Mathematical Education 1698 6197 2138
3187 2931 Oklahoma State University Oklahoma City 2949 1062 1859
3188 2932 Southwest Forestry University / 西南林业大学 3370 759 1409
3189 2933 Hull York Medical School 3035 1845 1557
3190 2934 Kwantlen Polytechnic University (Kwantlen University College) 1644 6173 2215
3191 2935 Universiti Malaysia Kelantan 2646 3664 1590
3192 2936 Western New England University 2136 4011 2142
3193 2937 University of Business and Technology 3483 2805 760
3194 2937 University of Rajasthan Jaipur 2726 2082 1887
3195 2938 Harbin Normal University / 哈尔滨师范大学 3094 1299 1623
3196 2939 University of Redlands 1727 5692 2234
3197 2940 Lynn University 2131 3807 2201
3198 2941 Chiba Institute of Technology / 千葉工業大学 2450 2509 2132
3199 2942 Civil Aviation University of China / 中国民航大学 3141 1352 1558
3200 2943 Mordovia State University / Мордовский государственный университет Н П Огарева 1932 5245 2098