Loading

Africa Ranking July 2026 – Webometrics Global Position

Explore Africa’s July 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking Information
WEBOMETRICS by UNIRANKS

Current Edition
July 2026
Status
2nd Edition – Final

Methodology
  • Impact — 50%
  • Openness — 10%
  • Excellence — 40%


Data Intelligence
  • Web Growth Intelligence (GI)
  • Open Index (OI)

Developed and operated by UNIRANKS
Webometrics University Rankings — July 2026 Final Edition, ranked by Impact, Openness and Excellence.
Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1201 10915 Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal CAPGEFI DR Congo 3659 10811 2302
1202 10915 Institut Europeen d'Electronique et d'Informatique Maroc Morocco 3659 10811 2302
1203 10915 Federal College of Education Technical Asaba Nigeria 3659 10811 2302
1204 10915 Centre Universitaire d'Illizi-Cheikh Amoud ben Mokhtar Algeria 3659 10811 2302
1205 10915 Bakht Alruda University Sudan 3738 10488 2284
1206 10915 Sigalagala National Polytechnic Kenya 3659 10811 2302
1207 10917 University Centre of Naama Ahmed Salhi Algeria 3661 10811 2300
1208 10919 Maluti TVET College South Africa 3660 10811 2302
1209 10919 Letaba College South Africa 3660 10811 2302
1210 10919 Kinyanjui Technical Training Institute Kenya 3660 10811 2302
1211 10920 Institut de Formation en Technologie Alimentaire ISFORT Maroc Morocco 3661 10811 2301
1212 10922 University of Bagamoyo UoB Dar es Salaam Tanzania 3712 10568 2299
1213 10922 Pioneer International University Kenya 3661 10811 2302
1214 10924 Justo Mwale University Zambia 3662 10811 2302
1215 10924 Lagos State University College of Medicine Nigeria 3662 10811 2302
1216 10924 Ecole Normale Supérieure de Bou Saâda Algeria 3662 10811 2302
1217 10924 Kenya Water Institute South C Nairobi Kenya 3662 10811 2302
1218 10926 Université numérique Cheikh Hamidou KANE Senegal 3663 10811 2302
1219 10929 African Methodist Episcopal University Liberia 3667 10806 2299
1220 10931 Radford University College Ghana 3675 10804 2290
1221 10931 Edo State Polytechnic Usen Nigeria 3664 10811 2302
1222 10931 Nairobi Aviation College Kenya 3664 10811 2302
1223 10932 United Methodist University Liberia 3665 10811 2301
1224 10936 Workers University Egypt 3665 10811 2302
1225 10936 Ethiopian Institute of Architecture Ethiopia 3665 10811 2302
1226 10937 Université Aube Nouvelle Burkina Faso 3693 10708 2293
1227 10940 Teofilo Kisanji University Tanzania 3674 10786 2298
1228 10941 Taletso College South Africa 3666 10811 2302
1229 10941 Université Internationale de Tunis Tunisia 3666 10811 2302
1230 10941 Ramogi Institute of Advanced Technology Kisumu Kenya 3666 10811 2302
1231 10941 Meru National Polytechnic Kenya 3666 10811 2302
1232 10942 École Supérieure de Psychologie ESP Morocco 3725 10525 2300
1233 10942 Federal College of Education Technical Zuba Nigeria 3728 10546 2291
1234 10945 Addis Ababa Institute of Technology Ethiopia 3667 10811 2302
1235 10945 Université Mohammed V Agdal Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Rabat Morocco 3667 10811 2302
1236 10945 Université Moulay Ismail École Supérieure de Technologie Meknès Morocco 3667 10811 2302
1237 10948 International Institute for Higher Education in Morocco IIHEM Morocco 3670 10811 2299
1238 10949 Oromia State University Ethiopia 3671 10811 2298
1239 10950 EBS Espima Business School Tunisia 3668 10811 2302
1240 10950 Evangel University Akaeze Nigeria 3668 10811 2302
1241 10950 Federal University Wukari Nigeria 3668 10811 2302
1242 10953 Ecole Supérieure en Génie Electrique et Energétique d'Oran ex EP ST Oran Algeria 3671 10811 2299
1243 10955 St Francis University College of Health and Allied Sciences Tanzania 3669 10811 2302
1244 10955 Hezekiah University Nigeria 3669 10811 2302
1245 10955 Ecole Normale Supérieure de Setif Messaoud Zeghar Algeria 3669 10811 2302
1246 10958 Ghana Institute of Languages Ghana 3707 10668 2291
1247 10959 Star College of Management Sciences Nairobi Kenya 3670 10811 2302
1248 10960 Université Adventiste Cosendai Cameroon 3671 10811 2301
1249 10960 Arrupe Jesuit University Zimbabwe 3671 10811 2301
1250 10962 Gollis University Somalia 3727 10569 2292
1251 10962 Université Internationale Abulcasis des Sciences de la Santé Morocco 3677 10811 2294
1252 10964 International Trade Institute of Southern Africa South Africa 3671 10811 2302
1253 10967 King Ceasor University Uganda 3676 10811 2297
1254 10967 Nexus International University Uganda 3672 10811 2302
1255 10972 Ecole Nationale d'Administration de Cóte d'Ivoire Cote dIvoire 3673 10811 2302
1256 10972 Ecole Supérieure d'Economie d'Oran ex EPSECG Oran Algeria 3673 10811 2302
1257 10972 Kenya Institute of Professional Studies Nairobi Kenya 3673 10811 2302
1258 10972 Mama Ngina University College Kenya 3673 10811 2302
1259 10972 International Leadership University (Nairobi International School of Theology) Kenya 3673 10811 2302
1260 10976 Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako USJPB Mali 3686 10762 2299
1261 10977 Université Hassan II Mohammedia École Nationale de Commerce et de Gestion Ain Sebaâ Morocco 3674 10811 2302
1262 10977 Ecole Supérieure d'Informatique Sidi Bel Abbes 08 Mai 1945 Algeria 3674 10811 2302
1263 10977 Ecole Nationale Supérieure de Management Algeria 3674 10811 2302
1264 10979 Université de Kindu DR Congo 3775 10332 2296
1265 10979 Dominico Americano Universidad DR Congo 3697 10722 2296
1266 10979 Ecole nationale Supérieure des Travaux Publics Francis Jeanson Algeria 3731 10556 2295
1267 10982 Mansoura College Egypt 3675 10811 2302
1268 10982 Ecole Supérieure de Gestion et d'Economie Numérique Algeria 3675 10811 2302
1269 10982 Kiambu National Polytechnic KINAP Kenya 3675 10811 2302
1270 10983 Institut Des Mines De Marrakech Morocco 3676 10811 2301
1271 10985 ESATIC Ecole Supéieure Africaine des TIC Cote dIvoire 3676 10811 2302
1272 10985 Institut Africain de Management Groupe IAM Senegal 3676 10811 2302
1273 10985 Université SESAME Tunisia 3676 10811 2302
1274 10985 Oda Bultum University Ethiopia 3676 10811 2302
1275 10988 Data Link Institute of Business and Technology Ghana 3700 10788 2279
1276 10988 Dr Hilla Limann Technical University Ghana 3677 10811 2302
1277 10988 Accord University Somalia 3677 10811 2302
1278 10988 École Supérieure Privée d'Ingenierie et de Technologies Tunisia 3677 10811 2302
1279 10989 Université Lumiere de Bujumbura Burundi 3695 10754 2294
1280 10993 Yusuf Maitama Sule University Nigeria 3678 10811 2302
1281 10993 Topfaith University Mkpatak Nigeria 3689 10800 2291
1282 10996 ALRyada University for Science and Technology Egypt 3683 10811 2297
1283 10996 Camelot International South Africa 3679 10811 2302
1284 10996 Université de la Manouba Faculté des Lettres des Arts et des Humanités de la Manouba Tunisia 3679 10811 2302
1285 10996 College of Education Akwanga Nigeria 3681 10805 2301
1286 10996 École Supérieure de Banque Algeria 3680 10810 2301
1287 10999 HIBMAT University Institute of Buea Cameroon 3680 10811 2302
1288 10999 Faculty of Dentistry Khalij Libya 3680 10811 2302
1289 10999 KAAF University College Ghana 3680 10811 2302
1290 10999 Insurance Training College Uganda 3680 10811 2302
1291 10999 Unicaf University Malawi Campus Malawi 3680 10811 2302
1292 10999 Legacy University Okija Nigeria 3680 10811 2302
1293 11002 Libyan Academy Misurata Libya 3681 10811 2302
1294 11002 Université Sidi Mohammed Ben Abdellah École Nationale des Sciences Appliquées Fès Morocco 3681 10811 2302
1295 11002 Claretian University of Nigeria Nekede Nigeria 3681 10811 2302
1296 11003 Gambella University Ethiopia 3740 10613 2278
1297 11006 West End University College Ghana 3682 10811 2302
1298 11006 Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs de Tunis Tunisia 3682 10811 2302
1299 11008 University of Technology and Arts of Byumba Rwanda 3683 10811 2302
1300 11008 Uganda Pentecostal University Uganda 3683 10811 2302