Akad Hochschulen Wissenschaftliche Hochschule Lahr Ranking 2025 – Webometrics Global Position
Explore Akad Hochschulen Wissenschaftliche Hochschule Lahr’s 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8622 | 1641 | 211 | 4425 | 8982 | 7445 |
2024 | 9030 | 730 | 193 | 5111 | 8890 | 7505 |
2023 | 10008 | 1293 | 209 | 6775 | 8183 | 7237 |
2022 | 10593 | 719 | 116 | 7711 | 7521 | 7216 |
2021 | 9902 | 1134 | 124 | 7067 | 6488 | 6650 |
2020 | 9468 | 636 | 101 | 6849 | 7356 | 6084 |
2019 | 9689 | 635 | 100 | 6946 | 8602 | 6115 |
2018 | 7708 | 815 | 80 | 4748 | 4121 | 5824 |
2017 | 10104 | 556 | 94 | 6734 | 8635 | 5778 |
2016 | 7708 | 815 | 80 | 4748 | 4121 | 5824 |
2015 | 7174 | 785 | 121 | 4607 | 10339 | 5490 |
Universities Ranked Close to Akad Hochschulen Wissenschaftliche Hochschule Lahr in Webometrics 2025 Jan Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
8643 | Hochschule für Bildende Künste Hamburg | |
8686 | Cologne Business School | |
8812 | Hochschule Geisenheim University | |
8934 | Macromedia Hochschule der Medien München | |
8941 | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | |
8962 | Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar | |
9003 | Filmakademie Baden Wurttemberg | |
9031 | Hochschule Bremerhaven | |
9042 | Hochschule Bochum | |
9045 | Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf |