Alanus Hochschule Ranking 2025 – Webometrics Global Position
Explore Alanus Hochschule’s 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9194 | 1717 | 226 | 5264 | 8982 | 7445 |
2024 | 8761 | 693 | 177 | 4692 | 8890 | 7505 |
2023 | 9459 | 1171 | 191 | 6011 | 8183 | 7237 |
2022 | 9758 | 1117 | 188 | 6572 | 7521 | 7216 |
2021 | 9152 | 1058 | 175 | 6012 | 6488 | 6650 |
2020 | 7588 | 891 | 133 | 4549 | 7356 | 6084 |
2019 | 7789 | 886 | 133 | 4721 | 8602 | 6115 |
2018 | 7063 | 815 | 80 | 4818 | 4121 | 5824 |
2017 | 8897 | 556 | 94 | 6292 | 8635 | 5778 |
2016 | 7063 | 815 | 80 | 4818 | 4121 | 5824 |
2015 | 6606 | 824 | 132 | 4929 | 8193 | 5490 |
Universities Ranked Close to Alanus Hochschule in Webometrics 2025 Jan Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
8941 | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | |
8962 | Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar | |
9003 | Filmakademie Baden Wurttemberg | |
9031 | Hochschule Bremerhaven | |
9042 | Hochschule Bochum | |
9045 | Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf | |
9083 | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | |
9094 | Pädagogische Hochschule Karlsruhe | |
9109 | Munich Business School | |
9135 | Bucerius Law School |