American Public University System Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore American Public University System’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 4807 | 918 | 844 | 1589 | 6254 | 7415 |
| 2025 | july | 5921 | 957 | 880 | 1589 | 6254 | 7415 |
| 2025 | jan | 5921 | 957 | 880 | 1619 | 6238 | 7445 |
| 2024 | jan | 5957 | 833 | 801 | 1727 | 6532 | 7505 |
| 2023 | jan | 5839 | 887 | 799 | 1706 | 6488 | 7237 |
| 2022 | jan | 5885 | 941 | 787 | 1886 | 5865 | 7216 |
| 2021 | jan | 5628 | 955 | 798 | 2070 | 5833 | 6650 |
| 2020 | jan | 4758 | 955 | 821 | 1908 | 5990 | 6084 |
| 2019 | jan | 4585 | 900 | 775 | 1547 | 5768 | 6115 |
| 2018 | jan | 5073 | 1021 | 881 | 2675 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 4347 | 914 | 805 | 2813 | 4596 | 5778 |
| 2016 | jan | 5073 | 1021 | 881 | 2675 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 4387 | 894 | 798 | 2749 | 5294 | 5490 |
