Loading

Asia Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore Asia’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1001 2575 University of Sistan and Baluchestan 6310 1748 2374
1002 2576 Kanagawa University / 神奈川大学 2810 4258 3349
1003 2577 Kyoto Sangyo University / 京都産業大学 2085 4295 3684
1004 2579 Shiga University of Medical Science / 滋賀医科大学 4161 5508 2360
1005 2581 Maejo University 4490 3347 2808
1006 2584 Universitas Negeri Yogyakarta 1097 15864 2877
1007 2585 Tyumen State University / Тюменский государственный университет 3252 2803 3559
1008 2588 Istanbul Commerce University / İstanbul Ticaret Üniversitesi 3980 2262 3374
1009 2589 Al Ain University 7333 2398 1743
1010 2590 Indian Institute of Information Technology Allahabad 5219 2333 2768
1011 2591 Sichuan University of Science & Engineering / 四川理工学院 4975 6560 1717
1012 2592 Prince Mohammad Bin Fahd University 7954 2003 1566
1013 2595 Beijing Foreign Studies University / 北京外国语大学 1258 6444 3524
1014 2601 Saint Petersburg State Electrotechnical University / Санкт Петербургский государственный электротехнический университет 4146 2390 3276
1015 2602 Dokkyo University School of Medicine / 獨協医科大学 4405 5002 2438
1016 2604 Hang Seng University of Hong Kong 4551 3627 2753
1017 2605 Civil Aviation University of China / 中国民航大学 4316 6558 2063
1018 2607 Hong Kong Metropolitan University 6151 2378 2342
1019 2612 Yarmouk University 8591 1339 1480
1020 2613 National Changhua University of Education / 國立彰化師範大學 4110 3035 3142
1021 2616 Kyorin University / 杏林大学 4456 6156 2115
1022 2621 Mustafa Kemal University 5451 1491 2936
1023 2623 Rangsit University 3547 2516 3572
1024 2627 Indian Institute of Science Education and Research Thiruvananthapuram 4264 2060 3369
1025 2632 Sinop University 6141 2090 2466
1026 2633 Huaiyin Institute of Technology / 淮阴工学院 4733 8168 1449
1027 2638 Kathmandu University 4574 2805 3016
1028 2641 Volgograd State University / Волгоградский государственный университет 4085 1629 3584
1029 2644 Shaoxing University / 绍兴文理学院 4529 12995 1355
1030 2647 Tata Institute of Social Sciences 2251 3372 3981
1031 2649 Ubon Ratchathani University 4032 2913 3271
1032 2652 Centurion University of Technology and Management 5399 2226 2822
1033 2653 Chinese Culture University / 中國文化大學 2396 4875 3517
1034 2655 University of Kelaniya 3853 1685 3711
1035 2657 Christ University Bengaluru 4310 16088 1499
1036 2659 Dong-A University / 동아대학교 4612 6012 2169
1037 2663 Innopolis University 4434 4353 2721
1038 2665 Changwon National University / 창원대학교 6633 2050 2325
1039 2667 Xinxiang Medical University / 新乡医学院 4248 26561 1542
1040 2669 Hyogo College of Medicine / 兵庫医科大学 5261 5862 1933
1041 2670 China Europe International Business School / 中欧国际工商学院 3287 3154 3621
1042 2671 University of Occupational & Environmental Health Japan / 産業医科大学 4886 4947 2366
1043 2673 Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology 7051 2584 1987
1044 2677 Mersin University 3485 12449 1946
1045 2680 Daegu University / 대구대학교 3755 3379 3366
1046 2684 Korea Institute for Advanced Study / 고등과학원 6050 2850 2415
1047 2688 Universitas Kristen Satya Wacana 1462 1730 4932
1048 2689 Beirut Arab University 6629 2759 2180
1049 2690 Changchun University of Technology / 长春工业大学 4065 23292 1681
1050 2692 Meijo University / 名城大学 3374 2904 3694
1051 2694 Tokyo City University / 東京都市大学 3872 3326 3351
1052 2699 Shanxi Normal University / 山西师范大学 3901 7559 2170
1053 2700 Yerevan State University 4045 2345 3546
1054 2701 Minjiang University / 闽江学院 5167 7556 1580
1055 2702 Tzu Chi University / 慈濟大學 5592 3756 2421
1056 2706 University of Phayao 6379 2283 2464
1057 2707 Milli Savunma Üniversitesi / National Defense University 5378 4306 2383
1058 2708 L N Gumilov Eurasian National University / Л Н Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 2954 11590 2252
1059 2712 Kyonggi University / 경기대학교 6626 3081 2141
1060 2715 Tokyo University of Technology / 東京工科大学 2065 4553 3909
1061 2716 Hubei Normal University / 湖北师范大学 4592 6719 2113
1062 2720 Bursa Teknik Üniversitesi 5704 1993 2894
1063 2722 Yunnan Agricultural University / 云南农业大学 3579 21666 1977
1064 2723 Harbin Normal University / 哈尔滨师范大学 4305 23888 1646
1065 2724 Universiti Malaysia Kelantan 7099 1576 2363
1066 2726 University of Rajasthan Jaipur 5470 4045 2450
1067 2727 Linyi University (Linyi Normal University) / 临沂大学 / 临沂师范学院 5825 6949 1481
1068 2728 Duke Kunshan University / 昆山杜克大学 5176 4366 2499
1069 2730 Iwate University / 岩手大学 2617 4086 3806
1070 2732 Zhongkai University of Agriculture and Engineering / 仲恺农业工程学院 4702 17895 1465
1071 2733 Universiti Sains Islam Malaysia 1503 13396 2999
1072 2738 Universiti Pendidikan Sultan Idris 3274 15480 2161
1073 2742 Jianghan University / 江汉大学 3846 29503 1899
1074 2744 Nişantaşı Üniversitesi 6683 3242 2139
1075 2746 Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences 9164 2793 1081
1076 2752 Nara Women's University / 奈良女子大学 3470 4486 3342
1077 2754 College of Nursing and Allied Health Sciences 6569 1657 2676
1078 2755 Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 4147 3460 3330
1079 2757 Jishou University / 吉首大学 3730 11723 2012
1080 2759 Huzhou University (Huzhou Teachers’ College) / 湖州师范学院 7209 6830 958
1081 2760 Huaiyin Normal University / 淮阴师范学院 4165 8284 1992
1082 2765 Binzhou Medical College / 滨州医学院 4778 20095 1517
1083 2766 Galgotias University 7932 1380 2121
1084 2767 Assumption University of Thailand 1718 3661 4458
1085 2768 Yanbian University / 延边大学 3419 8238 2376
1086 2771 Tokyo University of Agriculture / 東京農業大学 3479 4496 3390
1087 2772 Catholic University of Daegu / 대구가톨릭대학교 5545 3366 2723
1088 2774 Lanzhou University of Technology (Gansu University of Technology) / 兰州理工大学 7531 6567 899
1089 2779 University of Ruhuna 6651 2077 2553
1090 2781 College of Technological Studies 6196 2502 2671
1091 2782 Ahi Evran University 6053 1597 2981
1092 2784 Henan Institute of Science and Technology / 河南科技学院 3493 9971 2173
1093 2786 RMIT University Vietnam 4750 2716 3297
1094 2787 Universitas Udayana 2445 27247 2668
1095 2789 Kirklareli University 4568 2456 3462
1096 2790 University of Babylon 4909 16734 1498
1097 2791 Guiyang Medical University / 贵阳医科大学 4228 10970 1834
1098 2792 Nigde Omer Halisdemir University 6857 1625 2611
1099 2793 Islamia University Bahawalpur 6367 22113 827
1100 2795 Shahrekord University 8909 1475 1690