Loading

Asia Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore Asia’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
801 2143 Immanuel Kant State University of Russia (Kaliningrad State University) / Балтийский федеральный университет И Канта 3264 2689 2708
802 2144 Saint Petersburg Mining University / Санкт-Петербургский Горный Университе 5382 2010 1893
803 2148 Toyohashi University of Technology / 豊橋科学技術大学 2094 3757 2972
804 2150 Jilin Agricultural University / 吉林农业大学 3687 7026 1309
805 2152 University of Kerala 4822 2564 2015
806 2157 Burapha University 1450 2821 3561
807 2158 Yunnan Normal University / 云南师范大学 2898 7138 1677
808 2166 Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran) 6945 1471 1336
809 2170 Quingdao Agricultural University (Laiyang Agricultural College) / 青岛农业大学 5110 5897 1000
810 2171 Allama Iqbal Open University 1868 3682 3160
811 2173 Ibaraki University / 茨城大学 2646 2570 3100
812 2174 Kansai University / 関西大学 1614 2142 3717
813 2179 UCSI University 6395 1646 1585
814 2180 Kirikkale University 4008 1502 2772
815 2181 Al Quds University Arab University in Jerusalem 1688 2470 3603
816 2183 Nanchang Hangkong University (Aviation University) / 南昌航空大学 4692 5528 1319
817 2184 South Central University for Nationalities / 中南民族大学 3034 6961 1724
818 2185 National Chi Nan University / 國立暨南國際大學 1830 2041 3659
819 2186 Universitas Negeri Surabaya 1580 1164 4024
820 2188 Hanbat National University / 한밭대학교 3736 2021 2773
821 2192 Dicle University 4333 1310 2705
822 2196 Zhejiang University of Finance & Economics / 浙江财经学院 3963 5892 1612
823 2198 Guangzhou University of Chinese Medicine / 广州中医药大学 6533 3991 929
824 2200 Kurume University / 久留米大学 4354 3950 1971
825 2205 Altai State University / Алтайский государственный университет 2157 2410 3453
826 2206 Ryukoku University / 龍谷大学 1807 2974 3457
827 2208 Balikesir University 3691 1272 3039
828 2209 Dr Bhim Rao Ambedkar National Institute of Technology 6414 1335 1728
829 2210 University of Mohaghegh Ardabili 7423 1287 1271
830 2212 Osmania University Hyderabad 4516 2040 2446
831 2214 Hitotsubashi University / 一橋大学 1542 2515 3743
832 2219 Symbiosis International University 6075 3492 1311
833 2223 Lanzhou Jiaotong University / 兰州交通大学 3624 7945 1260
834 2228 Alagappa University 6696 1955 1457
835 2229 Kastamonu University 5279 1526 2253
836 2231 Guangzhou Medical University / 广州医科大学 7768 2081 930
837 2233 Yaşar University 3943 2434 2646
838 2234 Chubu University / 中部大学 2853 2938 3029
839 2236 Tiangong University 7834 2768 709
840 2239 University of Santo Tomas 3456 2369 2900
841 2240 University of Jeddah 8022 1571 970
842 2241 Mustansiriyah University 6309 1813 1708
843 2242 Kuwait University 7269 1134 1438
844 2243 Chongqing University of Technology / 重庆理工大学 5474 4154 1454
845 2246 Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 7441 1041 1390
846 2247 Najran University 7380 1840 1194
847 2248 Universitas Muhammadiyah Surakarta 2035 1302 3898
848 2249 North China University of Water Resources and Electric Power / 华北水利水电大学 3403 7178 1616
849 2251 Xihua University / 西华大学 4705 5275 1522
850 2253 Recep Tayyip Erdoğan University (Rize University) / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 5493 1429 2214
851 2254 Mae Fah Luang University 5083 1785 2317
852 2257 International Medical University 5949 1639 1957
853 2258 Yıldırım Beyazıt University / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5579 1972 2048
854 2259 Afyon Kocatepe University 4555 1369 2710
855 2260 Shanghai Institute of Technology / 上海应用技术大学 4463 5282 1675
856 2261 University of Fukui / 福井大学 3260 2409 3047
857 2263 University of Kurdistan Sanandaj 7158 1404 1462
858 2264 Soochow University Taiwan / 東吳大學 2235 3060 3356
859 2267 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 1191 1589 4257
860 2268 Alfaisal University 6173 1963 1785
861 2271 Hebei Medical University / 河北医科大学 3501 21265 1122
862 2272 Aoyama Gakuin University / 青山学院大学 2154 2985 3422
863 2273 Taiyuan University of Science & Technology / 太原科技大学 3993 6568 1568
864 2275 Silpakorn University 1574 3387 3596
865 2277 Jiaxing University / 嘉兴学院 4184 6281 1557
866 2278 GLA University 7679 1569 1198
867 2279 Nirma University of Science & Technology 6242 1933 1780
868 2284 Kyoto Institute of Technology / 京都工芸繊維大学 2700 2265 3391
869 2289 Beijing Information Science & Technology University / 北京信息科技大学 4403 5303 1750
870 2292 Indian Institute of Science Education and Research Kolkata 5971 1281 2126
871 2294 Damascus University 3931 1883 2934
872 2296 National Pingtung University of Science & Technology / 國立屏東科技大學 4164 2804 2569
873 2302 Hue University / Đại học Huế 4892 2139 2428
874 2310 Sapporo Medical University / 札幌医科大学 3649 3988 2529
875 2316 Mehmet Akif Ersoy University 5088 1684 2485
876 2318 Suan Sunandha Rajabhat University 1123 3087 3990
877 2319 Monash University Malaysia 4101 27198 963
878 2320 National Institute of Technology Raipur 7225 1505 1545
879 2321 Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research 4789 1739 2632
880 2324 University of Hyogo (Himeji Institute of Technology) / 兵庫県立大学 3639 1835 3171
881 2326 Bingöl University 6076 2099 1942
882 2328 Kafkas University / Kafkas Üniversitesi 5068 1945 2461
883 2330 Islamic University of Al Madinah 4858 2518 2405
884 2336 Oita University / 大分大学 3345 3924 2745
885 2337 Hebei University of Engineering / 河北工程大学 3690 6582 1844
886 2338 Ho Chi Minh City University of Industry / Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 5425 2299 2207
887 2343 (1) University of Kashmir 7408 1988 1364
888 2347 Lucknow University 4273 2163 2809
889 2352 Shandong University of Finance and Economics / 山东财政学院 4301 6896 1507
890 2353 University of Burdwan 6226 1686 2035
891 2356 Kumoh National Institute of Technology / 금오공과대학교 5984 1941 2087
892 2359 Zhejiang University of Science & Technology / 浙江科技学院 4265 5625 1890
893 2361 Northeast Petroleum University/ 大庆石油学院 5466 5192 1436
894 2363 Inner Mongolia Agricultural University / 内蒙古农业大学 3072 7883 1830
895 2367 National Institute of Technology Kurukshetra (Regional Engineering College) 7439 1414 1550
896 2368 Atilim University 4832 2203 2571
897 2369 Aksaray University 4976 1611 2679
898 2370 Visvesvaraya National Institute of Technology 6436 1633 1967
899 2371 Russian State Pedagogical University AI Herzen (Gertsenovsky University) / Российский Государственный Педагогический Университет А И Герцена 1737 1394 4278
900 2372 Saveetha University 9913 1004 504