Asia Ranking July 2026 – Webometrics Global Position
Explore Asia’s July 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 4190 | Ngee Ann Polytechnic | Singapore | 2567 | 5835 | 2088 |
| 2002 | 4192 | Metropolitan University Sylhet | Bangladesh | 3540 | 2049 | 1819 |
| 2003 | 4193 | Tel Hai Academic College | Israel | 3202 | 3371 | 1913 |
| 2004 | 4194 | Universitas Wijaya Putra | Indonesia | 2647 | 5905 | 1974 |
| 2005 | 4195 | Universitas Papua Manokwari | Indonesia | 2513 | 5966 | 2127 |
| 2006 | 4195 | Isparta Uygulamali Bilimler Üniversitesi | Türkiye | 3131 | 3912 | 1868 |
| 2007 | 4196 | Mutah University | Jordan | 3139 | 4285 | 1765 |
| 2008 | 4196 | Yulin University / 榆林学院 | China | 3447 | 1697 | 2027 |
| 2009 | 4198 | Altınbaş Üniversitesi | Türkiye | 2700 | 5283 | 2066 |
| 2010 | 4199 | Wuxi Institute of Technology / 无锡职业技术学院 | China | 3360 | 2002 | 2062 |
| 2011 | 4200 | Academy of Korean Studies / 한국학중앙연구원 | South Korea | 1445 | 10639 | 2297 |
| 2012 | 4200 | Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda | Indonesia | 1928 | 8628 | 2196 |
| 2013 | 4200 | Hainan Tropical Ocean University / 海南热带海洋学院 | China | 3519 | 1389 | 2017 |
| 2014 | 4202 | Saint John's National Academy of Health Sciences India | India | 3068 | 3457 | 2066 |
| 2015 | 4202 | University of Birjand | Iran | 3105 | 3836 | 1925 |
| 2016 | 4204 | Dalat University / Đại học Đà Lạt | Vietnam | 2727 | 5163 | 2067 |
| 2017 | 4205 | Universitas YARSI | Indonesia | 2514 | 6098 | 2100 |
| 2018 | 4206 | Dalian University of Foreign Languages / 大连外国语学院 | China | 3058 | 3235 | 2136 |
| 2019 | 4207 | Mackay Medical College / 馬偕醫學院 | Taiwan | 3356 | 2441 | 1963 |
| 2020 | 4209 | Gümüşhane University / Gümüşhane Üniversitesi | Türkiye | 2933 | 4954 | 1865 |
| 2021 | 4210 | Politeknik Negeri Semarang | Indonesia | 2116 | 7584 | 2229 |
| 2022 | 4211 | Universiti Selangor | Malaysia | 2424 | 6213 | 2187 |
| 2023 | 4212 | Hebei Normal University of Science & Technology / 河北科技师范学院 | China | 3358 | 2045 | 2062 |
| 2024 | 4214 | University of Engineering & Technology Peshawar | Pakistan | 3487 | 3114 | 1634 |
| 2025 | 4215 | Mahachulalongkornrajavidyalaya University | Thailand | 1499 | 10439 | 2288 |
| 2026 | 4217 | King Edward Medical University | Pakistan | 3168 | 3056 | 2048 |
| 2027 | 4218 | Kerala Agricultural University | India | 2868 | 4557 | 2048 |
| 2028 | 4219 | Sakarya Uygulamali Bilimler Üniversitesi | Türkiye | 2844 | 5034 | 1959 |
| 2029 | 4221 | Thaksin University | Thailand | 2499 | 5751 | 2212 |
| 2030 | 4222 | Middle East University Jordan | Jordan | 2601 | 8633 | 1365 |
| 2031 | 4223 | Guizhou Institute of Technology / 贵州理工学院 | China | 3485 | 1709 | 1992 |
| 2032 | 4224 | Akita Prefectural University / 秋田県立大学 | Japan | 3051 | 3086 | 2191 |
| 2033 | 4225 | Nişantaşı Üniversitesi | Türkiye | 3040 | 5426 | 1620 |
| 2034 | 4227 | Iskenderun Technical University / İskenderun Teknik Üniversitesi | Türkiye | 3038 | 4328 | 1898 |
| 2035 | 4231 | National Textile University Faisalabad | Pakistan | 3180 | 3386 | 1958 |
| 2036 | 4231 | Pingdingshan University / 平顶山学院 | China | 3365 | 1989 | 2076 |
| 2037 | 4234 | Universitas Majalengka | Indonesia | 2259 | 7538 | 2072 |
| 2038 | 4236 | Sikkim Manipal University of Health Medical & Technological Sciences | India | 2908 | 4565 | 2007 |
| 2039 | 4239 | Kanto Gakuin University / 関東学院大学 | Japan | 2563 | 5324 | 2250 |
| 2040 | 4240 | Qom University | Iran | 3075 | 3930 | 1959 |
| 2041 | 4242 | Tohoku Institute of Technology / 東北工業大学 | Japan | 2995 | 3245 | 2233 |
| 2042 | 4242 | Gomal University Dera Ismail Khan | Pakistan | 3427 | 2741 | 1819 |
| 2043 | 4244 | Marwadi University | India | 3262 | 3339 | 1878 |
| 2044 | 4246 | Anyang Institute of Technology / 安阳工学院 | China | 3407 | 2161 | 1992 |
| 2045 | 4247 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Türkiye | 3018 | 5020 | 1764 |
| 2046 | 4250 | University of Swat | Pakistan | 3357 | 2994 | 1849 |
| 2047 | 4251 | Tianjin Agricultural University / 天津农学院 | China | 3478 | 2066 | 1930 |
| 2048 | 4252 | Nippon Dental University / 日本歯科大学 | Japan | 3039 | 3198 | 2196 |
| 2049 | 4254 | Central University of Tamil Nadu CUTN | India | 3040 | 4222 | 1940 |
| 2050 | 4255 | Asahi University / 朝日大学 | Japan | 2976 | 3407 | 2224 |
| 2051 | 4257 | Hebron University | Palestine | 3232 | 2173 | 2213 |
| 2052 | 4257 | Iğdır University | Türkiye | 2904 | 5317 | 1837 |
| 2053 | 4258 | Universitas Bakrie | Indonesia | 2031 | 8057 | 2244 |
| 2054 | 4259 | Fukui Prefectural University / 福井県立大学 | Japan | 2979 | 3480 | 2204 |
| 2055 | 4260 | ARS University | Indonesia | 2273 | 7206 | 2156 |
| 2056 | 4261 | Holon Institute of Technology | Israel | 2953 | 3797 | 2159 |
| 2057 | 4262 | Universitas Kuningan | Indonesia | 2465 | 6790 | 2021 |
| 2058 | 4262 | Wuchang University of Technology / 武昌理工学院 | China | 3519 | 2040 | 1891 |
| 2059 | 4264 | Universitas Wahid Hasyim UNWAHAS | Indonesia | 2485 | 6556 | 2056 |
| 2060 | 4266 | Qiqihar Medical University / 齐齐哈尔医学院 | China | 3525 | 1400 | 2047 |
| 2061 | 4267 | West Anhui University / 皖西学院 | China | 3390 | 1929 | 2084 |
| 2062 | 4270 | Mokpo National University / 목포대학교 | South Korea | 3169 | 3163 | 2054 |
| 2063 | 4272 | Moscow Polytech / Московский Политех | Russia | 2812 | 4707 | 2115 |
| 2064 | 4273 | Universitas Teknologi Yogyakarta | Indonesia | 2824 | 5498 | 1903 |
| 2065 | 4274 | Xinjiang Institute of Engineering / 新疆工程学院 | China | 3604 | 1202 | 2003 |
| 2066 | 4276 | Chelyabinsk State University / Челябинский государственный университет | Russia | 2498 | 6119 | 2157 |
| 2067 | 4276 | Bharath Institute of Higher Education and Research BIHER | India | 3298 | 3315 | 1858 |
| 2068 | 4276 | Bisha University | Saudi Arabia | 3410 | 4195 | 1498 |
| 2069 | 4277 | Universitas Pekalongan | Indonesia | 2760 | 5807 | 1908 |
| 2070 | 4277 | Anyang Normal University / 安阳师范学院 | China | 3306 | 2357 | 2088 |
| 2071 | 4278 | Institute of Business Administration Sukkur | Pakistan | 3235 | 4385 | 1670 |
| 2072 | 4279 | Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia UNIBI Bandung | Indonesia | 3254 | 4507 | 1616 |
| 2073 | 4280 | Tokyo Institute of Polytechnics / 東京工芸大学 | Japan | 2517 | 5547 | 2278 |
| 2074 | 4282 | Mohanlal Sukhadia University | India | 2949 | 4409 | 2023 |
| 2075 | 4282 | Sikkim Universtiy | India | 2915 | 4419 | 2063 |
| 2076 | 4284 | Al Al-Bayt University | Jordan | 3240 | 4639 | 1603 |
| 2077 | 4286 | Kyoto Gakuen University / 京都学園大学 | Japan | 2804 | 4399 | 2209 |
| 2078 | 4287 | Hunan Institute of Technology / 湖南工学院 | China | 3481 | 2067 | 1946 |
| 2079 | 4288 | Indian Institute of Technology IIT Bhilai | India | 3158 | 3247 | 2055 |
| 2080 | 4289 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Banyuwangi | Indonesia | 1448 | 10811 | 2302 |
| 2081 | 4291 | University of Health Sciences Lahore | Pakistan | 3127 | 3259 | 2092 |
| 2082 | 4292 | Yala Rajabhat University | Thailand | 1907 | 8628 | 2275 |
| 2083 | 4293 | National Centre for Physics | Pakistan | 3518 | 2295 | 1845 |
| 2084 | 4295 | Handong Global University / 한동대학교 | South Korea | 2759 | 4913 | 2140 |
| 2085 | 4299 | University of Economics and Law / Trường Đại Học Kinh Tế và Luật | Vietnam | 2390 | 6831 | 2125 |
| 2086 | 4299 | Shanxi University of Finance & Economics / 山西财经大学 | China | 3270 | 3191 | 1935 |
| 2087 | 4300 | Saratov State Vavilov Agrarian University / Вавиловский университет | Russia | 1465 | 10757 | 2301 |
| 2088 | 4305 | Volgograd State Technical University / Волгоградский государственный технический университет | Russia | 2626 | 5409 | 2189 |
| 2089 | 4305 | Universitas Cenderawasih | Indonesia | 2493 | 6554 | 2069 |
| 2090 | 4307 | Eastern University Bangla Desh | Bangladesh | 3285 | 2193 | 2170 |
| 2091 | 4309 | KPR Institute of Engineering and Technology | India | 3565 | 3014 | 1616 |
| 2092 | 4309 | Weifang University of Science and Technology / 潍坊科技学院 | China | 3591 | 1796 | 1888 |
| 2093 | 4311 | Hoshi University / 星薬科大学 | Japan | 3199 | 2479 | 2209 |
| 2094 | 4311 | Shiraz University of Technology | Iran | 3478 | 3040 | 1720 |
| 2095 | 4312 | Kokugakuin University / 國學院大学 | Japan | 1761 | 9326 | 2295 |
| 2096 | 4315 | Universitas Islam Negeri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | Indonesia | 1460 | 10811 | 2302 |
| 2097 | 4316 | Barkatullah University (Bhopal University) | India | 3395 | 3321 | 1756 |
| 2098 | 4317 | Osaka Dental University / 大阪歯科大学 | Japan | 3105 | 2893 | 2226 |
| 2099 | 4325 | University of Petra | Jordan | 2904 | 5026 | 1951 |
| 2100 | 4325 | Jilin Institute of Chemical Technology / 吉林化工学院 | China | 3433 | 1873 | 2078 |
