Loading

Asia Ranking July 2026 – Webometrics Global Position

Explore Asia’s July 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1901 4053 Beijing Electronic Science & Technology Institute / 北京电子科技学院 3417 1700 1970
1902 4054 Heilongjiang University of Science & Technology / 黑龙江科技大学 3331 1778 2059
1903 4055 Beirut Arab University 2996 4566 1781
1904 4056 Universitas Muhammadiyah Magelang 2282 6872 2098
1905 4058 Kyoto Pharmaceutical University / 京都薬科大学 3233 1897 2154
1906 4059 Singapore MIT Alliance for Research and Technology 3211 2669 1989
1907 4060 Shih Hsin University / 世新大學 2172 6883 2235
1908 4060 Chongqing University of Arts and Sciences (Western Chongqing University) / 重庆文理学院 3532 1807 1804
1909 4061 Universitas Kadiri 2148 7188 2189
1910 4062 Universitas Pertahanan Indonesia UNHAN / Indonesia Defense University 2417 6500 2025
1911 4063 Hiroshima Institute of Technology / 広島工業大学 2744 4296 2168
1912 4064 Shahrekord University 3306 3281 1720
1913 4065 Dong Thap University / Đại học Đồng Tháp 1958 8007 2225
1914 4065 Institut Teknologi Kalimantan 2233 6664 2217
1915 4065 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai 2193 7300 2108
1916 4067 Noida International University 3014 2831 2201
1917 4068 Dong Eui University / 동의대학교 2958 3398 2130
1918 4069 Universitas Pendidikan Nasional Denpasar 2515 6410 1932
1919 4072 University of Balamand 2916 4057 2020
1920 4073 Kufa University / University of Kufa 2999 4535 1798
1921 4073 Al Nahrain University 2988 4354 1857
1922 4074 Rakuno Gakuen University / 酪農学園大学 2932 3132 2233
1923 4074 Beykent University 2631 5545 2006
1924 4075 Chia Nan University of Pharmacy & Science 2922 3780 2084
1925 4077 Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar 1342 10811 2302
1926 4077 Wuhan Business University / 武汉商学院 3552 1429 1885
1927 4081 Al Madinah International University 1566 9896 2254
1928 4085 Osaka International University / 大阪国際大学 3159 2446 2127
1929 4086 Changzhou Institute of Technology / 常州工学院 3380 1885 1994
1930 4087 Kanagawa Institute of Technology / 神奈川工科大学 2933 3383 2179
1931 4091 Lahore College for Women University 3261 3722 1687
1932 4098 Sungshin Women's University / 성신여자대학교 2894 3932 2096
1933 4099 Kitami Institute of Technology / 北見工業大学 2890 3585 2188
1934 4100 Birjand University of Medical Sciences 3239 3474 1780
1935 4101 Zhengzhou University of Aeronautics / 郑州航空工业管理学院 3408 2039 1928
1936 4102 Mardin Artuklu University 2819 5228 1868
1937 4103 Qujing Normal University / 曲靖师范学院 3465 1617 1964
1938 4105 East Kazakhstan Technical University D Serikbaev / Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті 2063 7509 2245
1939 4107 Sojo University / 崇城大学 2914 3266 2243
1940 4109 Hebei University of Chinese Medicine / 河北中医学院 3505 1467 1955
1941 4112 Lincoln University College Malaysia 2870 4427 2010
1942 4113 Aichi University / 愛知大学 2368 5911 2267
1943 4113 Dong Thap Community College / Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp 1360 10811 2302
1944 4114 North-Western State Medical University (Saint Petersburg State Medical Academy) / Северо-Западный государственный медицинский университет И И Мечникова 2740 4596 2131
1945 4114 Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ 2529 5983 2048
1946 4117 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang 2315 6869 2097
1947 4117 Periyar University Salem 3115 3593 1916
1948 4121 Jingdezhen Ceramic Institute / 景德镇陶瓷大学 3328 1781 2107
1949 4122 VIT AP University 3166 4305 1679
1950 4123 Ahmedabad University 3009 3652 2039
1951 4124 Jahrom University of Medical Sciences 3405 2829 1750
1952 4126 UIN Syahada Padangsidimpuan 1735 9214 2242
1953 4127 Huangshan University / 黄山学院 3358 2164 1977
1954 4128 Indian Institute of Management Calcutta 2452 6128 2119
1955 4129 Shenyang Medical College / 沈阳医学院 3451 1602 2002
1956 4130 Osaka Medical and Pharmaceutical University / 大阪医科薬科大学 3029 3150 2144
1957 4130 University of Zakho 2628 5687 2011
1958 4131 Universitas Respati Yogyakarta UNRIYO Sleman 2418 6374 2102
1959 4132 Osaka Electro-Communication University / 大阪電気通信大学 2659 4503 2269
1960 4134 Tokushima Bunri University / 徳島文理大学 3008 2910 2234
1961 4138 University of Health Science 3459 1980 1907
1962 4140 Swinburne University of Technology Sarawak Campus 3022 4689 1777
1963 4141 University of Lorestan Khorramabad 3304 3501 1722
1964 4145 Fuyang Normal University / 阜阳师范学院 3494 1469 1994
1965 4146 Lokman Hekim University 2779 4262 2191
1966 4147 Konya Technical University / Konya Teknik Üniversitesi 3121 3805 1878
1967 4148 Indian Institute of Technology IIT Tirupati 2992 3663 2075
1968 4149 Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Samarinda 2516 5984 2090
1969 4151 Hemchandracharya North Gujarat University 2107 7522 2218
1970 4151 Huaihua University / 怀化学院 3373 1832 2058
1971 4152 Xinxiang University / 新乡学院 3357 2026 2030
1972 4153 Changchun Institute of Technology / 长春工程学院 3354 1870 2075
1973 4154 Tangshan University / 唐山学院 3478 1567 1996
1974 4155 Central University of South Bihar CUSB 3300 2802 1910
1975 4157 Hubei University of Economics / 湖北经济学院 3238 3470 1821
1976 4158 Guiyang University / 贵阳学院 3468 1708 1975
1977 4159 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 2656 5939 1933
1978 4163 Vietnam Academy of Social Sciences / Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 2461 6171 2123
1979 4164 Institut Teknologi Kesehatan & Sains Muhammadiyah Sidrap 1390 10811 2302
1980 4165 Dibrugarh University 2998 4224 1939
1981 4166 Vignan University 3307 3400 1759
1982 4168 Konyang University / 건양대학교 3190 2916 2027
1983 4169 Prefectural University of Hiroshima / 県立広島大学 2804 4020 2234
1984 4173 Sri Venkateswara University 3416 2503 1851
1985 4174 Wenzhou-Kean University / 温州肯恩大学 3310 3095 1836
1986 4176 Institut Agama Islam Negeri IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 1975 8606 2128
1987 4177 Suwon University / 수원대학교 2980 3636 2115
1988 4177 Zaozhuang University / 枣庄学院 3341 2027 2066
1989 4178 Hanoi University of Civil Engineering / Trường Đại học Xây Dựng 2688 5105 2113
1990 4178 Universitas Prima Indonesia 2908 4773 1921
1991 4180 Dr A P J Abdul Kalam Technical University 3016 4125 1949
1992 4181 Central Marine Fisheries Research Institute 2869 3974 2171
1993 4182 Guangdong Technion Israel Institute of Technology GTIIT Guangdong Technion / 广东以色列理工学院 3275 2917 1928
1994 4183 National Institute of Pharmaceutical Education and Research Ahmedabad 3502 2461 1759
1995 4183 Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad 3190 3377 1920
1996 4183 Golestan University 3415 2992 1735
1997 4184 Toyama Prefectural University / 富山県立大学 2975 3342 2198
1998 4185 Shandong Institute of Commerce & Technology / 山东商业职业技术学院 2603 4952 2262
1999 4187 Aichi Medical University / 愛知医科大学 2871 3810 2213
2000 4189 Hanoi University of Industry / Đại học Công Nghiệp Hà Nội 2905 4204 2073