Asian Institute Of Fashion Design Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Asian Institute Of Fashion Design’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | july | 28590 | 4082 | 286 | 28513 | 8973 | 7457 |
| 2025 | jan | 28590 | 2656 | 169 | 28501 | 8982 | 7445 |
| 2023 | jan | 24644 | 961 | 86 | 24366 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 24824 | 814 | 81 | 24584 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 25597 | 2119 | 108 | 25492 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 25574 | 640 | 49 | 24904 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 25320 | 661 | 49 | 24618 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 23199 | 1276 | 70 | 22439 | 4121 | 5824 |
| 2016 | jan | 23199 | 1276 | 70 | 22439 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 22419 | 496 | 34 | 22137 | 17779 | 5490 |
Universities Ranked Close to Asian Institute Of Fashion Design in Webometrics 2025 july Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 28363 | Academy of Choreography | |
| 28363 | Institut Universitaire Panafricain | |
| 28363 | Esep Le Berger Universite | |
| 28363 | Shah Makhdum Management University Rajshahi | |
| 28363 | Mashal University | |
| 28363 | Jahan University | |
| 28363 | Aburayhan Institute of Higher Studies | |
| 28587 | Universitas Harapan Medan | |
| 28588 | STAI Tebbing Tinggi Deli | |
| 28589 | Oriental University / Oriental Universiteti |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 28816 | Universitas Widya Nusantara | |
| 28817 | Visoka Tehnicka Skola Strukovnih Studija | |
| 28818 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Mujahidin Tolitoli | |
| 28819 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Aprin Kota Palembang | |
| 28820 | MNC University | |
| 28821 | ITEKES Tri Tunas Nasional | |
| 28822 | EAFC Centre Ardenne | |
| 28822 | Jami University | |
| 28822 | Pundra University of Science & Technology | |
| 28822 | Qiriazi University College / Kolegji Universitar Qiriazi |
