Brevard College Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Brevard College’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | july | 9083 | 1333 | 1261 | 5091 | 8990 | 7443 |
| 2025 | jan | 9083 | 1560 | 1489 | 5093 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 9091 | 1313 | 1299 | 5194 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 8451 | 1704 | 1641 | 4557 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 7749 | 1325 | 1214 | 3754 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 6969 | 1148 | 1062 | 2896 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 6062 | 1191 | 1109 | 2609 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 6935 | 1481 | 1367 | 3760 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 8111 | 957 | 811 | 6204 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 7931 | 1358 | 1243 | 4994 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 8111 | 957 | 811 | 6204 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 7358 | 403 | 354 | 5792 | 8444 | 5490 |
Universities Ranked Close to Brevard College in Webometrics 2025 july Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 9073 | North Island College | |
| 9073 | Xinjiang University of Finance & Economics / 新疆财经大学 | |
| 9073 | Hartnell College | |
| 9076 | Universidad Francisco Gavidia | |
| 9077 | Vikram University | |
| 9078 | Indian Institute of Information Technology Kottayam | |
| 9079 | College of the Sequoias | |
| 9080 | Tokiwa University / 常磐大学 | |
| 9081 | Osaka University of Arts / 大阪芸術大学 | |
| 9082 | Somali National University Mogadishu |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 9085 | Universitas Kusuma Husada Surakarta | |
| 9086 | Forsyth Technical Community College | |
| 9086 | Menlo College | |
| 9086 | Pasco Hernando State College | |
| 9086 | Southeast Community College Area | |
| 9086 | The Place London Contemporary Dance School | |
| 9086 | Daqing Normal University / 大庆师范学院 | |
| 9092 | Beppu University / 別府大学 | |
| 9092 | Toyama University of International Studies / 富山国際大学 | |
| 9094 | Pädagogische Hochschule Karlsruhe |
