Butler University Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Butler University’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 2238 | 469 | 415 | 982 | 2674 | 3985 |
| 2025 | july | 2162 | 471 | 420 | 982 | 2674 | 3985 |
| 2025 | jan | 2162 | 471 | 420 | 1016 | 2668 | 4019 |
| 2024 | jan | 2129 | 376 | 373 | 999 | 2794 | 4023 |
| 2023 | jan | 2190 | 418 | 401 | 1001 | 2565 | 3997 |
| 2022 | jan | 2193 | 478 | 417 | 979 | 2475 | 4037 |
| 2021 | jan | 1952 | 447 | 387 | 857 | 2410 | 3694 |
| 2020 | jan | 1699 | 419 | 369 | 728 | 2239 | 3189 |
| 2019 | jan | 1711 | 420 | 367 | 717 | 2171 | 3202 |
| 2018 | jan | 1762 | 438 | 374 | 1438 | 1957 | 2914 |
| 2017 | jan | 1837 | 449 | 394 | 1299 | 1927 | 2894 |
| 2016 | jan | 1762 | 438 | 374 | 1438 | 1957 | 2914 |
| 2015 | jan | 1915 | 428 | 374 | 1585 | 2936 | 2856 |
Universities Ranked Close to Butler University in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 2228 | Alagappa University | |
| 2229 | Kastamonu University | |
| 2230 | Alpen Adria Universität Klagenfurt | |
| 2231 | Guangzhou Medical University / 广州医科大学 | |
| 2232 | University of Zambia | |
| 2233 | Yaşar University | |
| 2234 | Chubu University / 中部大学 | |
| 2235 | Vassar College | |
| 2236 | Tiangong University | |
| 2237 | Hamilton College |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 2239 | University of Santo Tomas | |
| 2240 | University of Jeddah | |
| 2241 | Mustansiriyah University | |
| 2242 | Kuwait University | |
| 2243 | Chongqing University of Technology / 重庆理工大学 | |
| 2244 | Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology | |
| 2245 | Loyola University Maryland | |
| 2246 | Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences | |
| 2247 | Najran University | |
| 2248 | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
