California State University Bakersfield Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore California State University Bakersfield’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 2222 | 465 | 411 | 1868 | 3214 | 3385 |
| 2025 | july | 2314 | 496 | 444 | 1868 | 3214 | 3385 |
| 2025 | jan | 2314 | 496 | 444 | 1867 | 3213 | 3384 |
| 2024 | jan | 2247 | 400 | 397 | 1812 | 3045 | 3388 |
| 2023 | jan | 2089 | 398 | 383 | 1792 | 2849 | 3020 |
| 2022 | jan | 1906 | 420 | 365 | 1698 | 2608 | 2721 |
| 2021 | jan | 1773 | 418 | 360 | 1558 | 2379 | 2605 |
| 2020 | jan | 1894 | 456 | 402 | 1230 | 2470 | 2997 |
| 2019 | jan | 1957 | 469 | 410 | 1339 | 2409 | 3010 |
| 2018 | jan | 2320 | 557 | 481 | 2842 | 2250 | 3204 |
| 2017 | jan | 2442 | 563 | 494 | 2519 | 2160 | 3184 |
| 2016 | jan | 2320 | 557 | 481 | 2842 | 2250 | 3204 |
| 2015 | jan | 2768 | 584 | 518 | 2694 | 2231 | 3656 |
Universities Ranked Close to California State University Bakersfield in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 2212 | Osmania University Hyderabad | |
| 2213 | Ionian University | |
| 2214 | Hitotsubashi University / 一橋大学 | |
| 2215 | University of Bolton | |
| 2216 | Universidad de las Américas Puebla | |
| 2217 | Saint Joseph's University | |
| 2218 | Universidade de Passo Fundo | |
| 2219 | Symbiosis International University | |
| 2220 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
| 2221 | Alabama A&M University |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 2223 | Lanzhou Jiaotong University / 兰州交通大学 | |
| 2224 | Universidad San Sebastián Chile | |
| 2225 | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | |
| 2226 | Universität Luzern | |
| 2227 | University of New England Maine | |
| 2228 | Alagappa University | |
| 2229 | Kastamonu University | |
| 2230 | Alpen Adria Universität Klagenfurt | |
| 2231 | Guangzhou Medical University / 广州医科大学 | |
| 2232 | University of Zambia |
