Carroll University Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Carroll University’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | july | 7033 | 1057 | 991 | 3304 | 8220 | 7488 |
2025 | jan | 7033 | 1073 | 1019 | 3261 | 8212 | 7445 |
2024 | jan | 6836 | 956 | 946 | 3028 | 7968 | 7505 |
2023 | jan | 6660 | 1170 | 1129 | 3043 | 7526 | 7237 |
2022 | jan | 6721 | 1033 | 941 | 2701 | 7521 | 7216 |
2021 | jan | 5919 | 996 | 918 | 2435 | 6101 | 6650 |
2020 | jan | 4683 | 1028 | 954 | 2212 | 5180 | 6084 |
2019 | jan | 4917 | 1070 | 982 | 2612 | 5238 | 6115 |
2018 | jan | 5021 | 919 | 778 | 6068 | 3922 | 5824 |
2017 | jan | 5197 | 1032 | 884 | 5173 | 4739 | 5778 |
2016 | jan | 5021 | 919 | 778 | 6068 | 3922 | 5824 |
2015 | jan | 5575 | 765 | 689 | 5404 | 4539 | 5490 |
Universities Ranked Close to Carroll University in Webometrics 2025 july Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
7034 | Herzing University | |
7035 | Southern University System | |
7036 | Benson Idahosa University | |
7037 | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | |
7038 | Universitas Katolik Soegijapranata | |
7039 | Universitas Muhammadiyah Jember | |
7040 | Loyola Law School Los Angeles | |
7040 | Olivet Nazarene University | |
7042 | Ripon College | |
7043 | Politeknik Manufaktur Negeri Bandung |