Cecos University Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Cecos University’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 11659 | 4948 | 121 | 12476 | 5520 | 7436 |
| 2025 | july | 10029 | 4214 | 122 | 12476 | 5520 | 7436 |
| 2025 | jan | 10029 | 4214 | 122 | 12485 | 5563 | 7445 |
| 2024 | jan | 9970 | 1702 | 119 | 12020 | 5831 | 7505 |
| 2023 | jan | 8066 | 2214 | 96 | 8828 | 5258 | 7237 |
| 2022 | jan | 7024 | 1821 | 86 | 6003 | 5487 | 7216 |
| 2021 | jan | 5017 | 1491 | 63 | 11831 | 5761 | 4391 |
| 2020 | jan | 11611 | 2253 | 104 | 13626 | 5182 | 6084 |
| 2019 | jan | 11545 | 2356 | 108 | 13571 | 5364 | 6115 |
| 2018 | jan | 16380 | 2694 | 131 | 15286 | 4121 | 5824 |
| 2016 | jan | 16380 | 2694 | 131 | 15286 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 13305 | 2360 | 88 | 10770 | 15931 | 5490 |
Universities Ranked Close to Cecos University in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 11649 | Hung Vuong University / Đại học Hùng Vương Phú Thọ | |
| 11650 | Shanghai National Accounting Institute / 上海国家会计学院 | |
| 11651 | Instituto Tecnológico de las Américas | |
| 11652 | Universidad Autónoma de Encarnación | |
| 11653 | Conservatoire National des Arts et Métiers Centre Régional Pays de la Loire | |
| 11654 | Colegio de San Luis | |
| 11655 | Doho University / 同朋大学 | |
| 11656 | Keiwa College / 敬和学園大学 | |
| 11657 | Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana | |
| 11658 | Emirates Aviation University |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 11660 | Oita University of Nursing and Health Sciences / 大分県立看護科学大学 | |
| 11661 | Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang | |
| 11662 | Sekolah Tinggi Ilmu ManajemenSTIM Sukma Medan | |
| 11663 | Kyushu International University / 九州国際大学 | |
| 11664 | Cégep de Jonquière | |
| 11665 | Tarsus Üniversitesi | |
| 11666 | College Year in Athens | |
| 11667 | Thiagarajar College | |
| 11668 | Newton University | |
| 11669 | Augustine University Ilara Epe |
