Diplomatische Akademie Wien Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Diplomatische Akademie Wien’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | july | 11104 | 1523 | 47 | 8042 | 9006 | 7433 |
| 2025 | jan | 11104 | 1289 | 41 | 8054 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 10727 | 901 | 45 | 7505 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 11097 | 749 | 31 | 8312 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 11268 | 719 | 29 | 8578 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 11228 | 1134 | 23 | 8796 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 10387 | 636 | 23 | 8259 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 10212 | 635 | 23 | 7946 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 9482 | 815 | 16 | 8322 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 11323 | 556 | 22 | 8959 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 9482 | 815 | 16 | 8322 | 4121 | 5824 |
Universities Ranked Close to Diplomatische Akademie Wien in Webometrics 2025 july Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 11088 | Allensbach Hochschule Konstanz | |
| 11088 | Nagoya University of Arts / 名古屋芸術大学 | |
| 11088 | Tongling Polytechnic / 铜陵职业技术学院 | |
| 11097 | Government Arts College Karur | |
| 11098 | Chittagong Medical College | |
| 11099 | Jagran Lakecity University | |
| 11100 | Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti | |
| 11101 | Far East State Medical University / Дальневосточного государственного медицинского университета | |
| 11102 | JIS College of Engineering | |
| 11103 | Polytechnic Ibadan |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 11115 | REVA University | |
| 11116 | Université de Blida 2 Lounici Ali | |
| 11117 | Sri Lanka Technological Campus | |
| 11118 | All India Institute of Medical Sciences AIIMS Bhubaneswar | |
| 11118 | Qingdao Qiushi College / 青岛求实职业技术学院 | |
| 11118 | Tianjin Open University / 天津广播电视大学 | |
| 11118 | Shizuoka University of Art and Culture / 静岡文化芸術大学 | |
| 11118 | Universitas Bunda Mulia Jakarta | |
| 11118 | Akademie der Bildenden Künste Nurnberg | |
| 11118 | Clarks Summit University |
