Dr Ram Manohar Lohia Avadh University Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Dr Ram Manohar Lohia Avadh University’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 7510 | 3077 | 428 | 8847 | 4412 | 6905 |
| 2025 | july | 6496 | 2936 | 447 | 8847 | 4412 | 6905 |
| 2025 | jan | 6496 | 2936 | 447 | 8861 | 4397 | 6919 |
| 2024 | jan | 6426 | 1213 | 413 | 8722 | 4428 | 6967 |
| 2023 | jan | 6230 | 1889 | 327 | 8736 | 4527 | 6598 |
| 2022 | jan | 6742 | 1773 | 325 | 9652 | 4612 | 6829 |
| 2021 | jan | 5804 | 1699 | 282 | 9832 | 5377 | 5782 |
| 2020 | jan | 5467 | 1477 | 231 | 9936 | 5581 | 4882 |
| 2019 | jan | 5293 | 1502 | 223 | 9683 | 5286 | 4901 |
| 2018 | jan | 7988 | 1718 | 266 | 10315 | 4121 | 4512 |
| 2016 | jan | 7988 | 1718 | 266 | 10315 | 4121 | 4512 |
| 2015 | jan | 7128 | 1579 | 181 | 9687 | 6689 | 3839 |
Universities Ranked Close to Dr Ram Manohar Lohia Avadh University in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7500 | Saint Joseph's College of Indiana | |
| 7501 | Xinjiang University of Finance & Economics / 新疆财经大学 | |
| 7502 | Bluefield College | |
| 7503 | School for Field Studies | |
| 7504 | Bucerius Law School | |
| 7505 | Waynesburg University | |
| 7506 | Sumy Regional Institute of Postgraduate Education / Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | |
| 7507 | Schreiner University | |
| 7508 | Marianopolis College | |
| 7509 | Dakota Wesleyan University |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7511 | Universitas Aisyiyah UNISA Yogyakarta | |
| 7512 | College of the Sequoias | |
| 7513 | Abia State University Uturu | |
| 7514 | Adelaide Institute of TAFE | |
| 7515 | Multnomah University | |
| 7516 | Hartnell College | |
| 7517 | The Place London Contemporary Dance School | |
| 7518 | North Island College | |
| 7519 | Universidade de Franca UNIFRAN | |
| 7520 | Instituto Federal do Acre IFAC |
