Dublin Business School Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Dublin Business School’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 7085 | 1444 | 20 | 4520 | 8957 | 7402 |
| 2025 | july | 8728 | 1656 | 20 | 4520 | 8957 | 7402 |
| 2025 | jan | 8728 | 1656 | 20 | 4563 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 8524 | 931 | 19 | 4367 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 8631 | 1282 | 17 | 4806 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 8701 | 1290 | 15 | 5071 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 8565 | 1288 | 15 | 5219 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 7514 | 1180 | 13 | 4894 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 5998 | 1036 | 11 | 4650 | 6899 | 6115 |
| 2018 | jan | 8056 | 1087 | 11 | 7009 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 6217 | 952 | 10 | 6549 | 5778 | 5778 |
| 2016 | jan | 8056 | 1087 | 11 | 7009 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 6791 | 968 | 10 | 6488 | 4700 | 5490 |
Universities Ranked Close to Dublin Business School in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7075 | Universitas Islam Sumatera Utara | |
| 7076 | Eastern Nazarene College | |
| 7077 | Mohawk Valley Community College Utica Branch | |
| 7078 | Christendom College | |
| 7079 | Cebu Technological University | |
| 7080 | Albany Law School | |
| 7081 | Chattanooga State Technical Community College | |
| 7082 | Southeast Finland University of Applied Sciences XAMK / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu | |
| 7083 | Pacific School of Religion | |
| 7084 | Cranbrook Academy of Art |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7086 | University of North Texas at Dallas | |
| 7087 | Reinhardt University | |
| 7088 | Qingdao Binhai University / 青岛滨海学院 | |
| 7089 | Institute of Advanced Media Arts and Sciences / 情報科学芸術大学院大学 | |
| 7090 | The George Institute for Global Health India | |
| 7091 | Thomas More College | |
| 7092 | William Jewell College | |
| 7093 | Palestine Ahliya University | |
| 7094 | S P Jain Institute of Management and Research | |
| 7095 | Dokkyo University / 獨協大学 |
