Edgecombe Community College Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Edgecombe Community College’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 9996 | 2660 | 2485 | 8380 | 8955 | 7450 |
| 2025 | july | 11338 | 2032 | 1920 | 8380 | 8955 | 7450 |
| 2025 | jan | 11338 | 2032 | 1920 | 8375 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 11128 | 1563 | 1519 | 8107 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 9879 | 1505 | 1397 | 6594 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 9907 | 1538 | 1354 | 6761 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 9946 | 1550 | 1367 | 7126 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 10845 | 1788 | 1619 | 8913 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 18269 | 2287 | 1935 | 18022 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 11444 | 1779 | 1604 | 10572 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 10776 | 1734 | 1573 | 9531 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 11444 | 1779 | 1604 | 10572 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 10078 | 1714 | 1578 | 9823 | 8062 | 5490 |
Universities Ranked Close to Edgecombe Community College in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 9986 | Harcum College | |
| 9987 | Zhejiang Conservatory of Music / 浙江音乐学院 | |
| 9988 | Northern Caribbean University | |
| 9989 | Villa Arson Nice ministère de la Culture Université Côte d’Azur | |
| 9990 | Changsha Social Work College / 长沙民政职业技术学院 | |
| 9991 | Piedmont Community College | |
| 9992 | Wheeling University | |
| 9993 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Mandala Indonesia | |
| 9994 | Universidade de Cruz Alta UNICRUZ | |
| 9995 | Kenya Forestry Research Institute |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 9997 | Spartanburg Methodist College | |
| 9998 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | |
| 9999 | STIT Almarhalah | |
| 10000 | Leeds College of Business Management and Technology | |
| 10001 | National Art School (Darlinghurst School of Art & Design) | |
| 10002 | Universitas Selamat Sri UNISS | |
| 10003 | Tai Poutini Polytechnic | |
| 10004 | Conservatoire Royal de Bruxelles École Supérieure des Arts | |
| 10005 | Southwest Institute of Healing Arts | |
| 10006 | Tainan University of Technology / 台南應用科技大學 |
