Escola Superior De Hotelaria E Turismo Do Estoril Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Escola Superior De Hotelaria E Turismo Do Estoril’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | jan | 7238 | 1249 | 52 | 11481 | 8982 | 6202 |
2024 | jan | 7265 | 595 | 50 | 11801 | 8890 | 6232 |
2023 | jan | 7479 | 742 | 44 | 12953 | 8183 | 5957 |
2022 | jan | 7469 | 713 | 41 | 12850 | 7521 | 5963 |
2021 | jan | 9208 | 681 | 39 | 13244 | 6488 | 5782 |
2020 | jan | 9750 | 634 | 40 | 12207 | 7356 | 5341 |
2019 | jan | 17429 | 633 | 40 | 21805 | 8602 | 5362 |
2018 | jan | 10232 | 815 | 33 | 11873 | 4121 | 5269 |
2017 | jan | 10936 | 555 | 35 | 12128 | 8635 | 5228 |
2016 | jan | 10232 | 815 | 33 | 11873 | 4121 | 5269 |
2015 | jan | 9268 | 640 | 33 | 11658 | 4310 | 4898 |
Universities Ranked Close to Escola Superior De Hotelaria E Turismo Do Estoril in Webometrics 2025 jan Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
5119 | Escola Superior de Enfermagem do Porto | |
5242 | Escola Superior de Saúde Egas Moniz | |
5822 | Universidade Atlântica | |
6141 | Instituto Superior de Educação e Ciências ISEC Lisboa | |
6176 | Instituto Piaget | |
6266 | Escola Superior de Enfermagem de Lisboa | |
6321 | Academia Militar Portugal | |
6832 | Instituto Superior Miguel Torga | |
7145 | Escola Universitária Vasco da Gama | |
7149 | Instituto Superior Politécnico de Gaya |