European Graduate School Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore European Graduate School’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 5079 | 1143 | 26 | 1819 | 8973 | 6931 |
| 2025 | july | 5962 | 1246 | 27 | 1819 | 8973 | 6931 |
| 2025 | jan | 5962 | 1246 | 27 | 1807 | 8982 | 6919 |
| 2024 | jan | 5826 | 730 | 25 | 1708 | 8890 | 6967 |
| 2023 | jan | 5755 | 1006 | 25 | 1974 | 8183 | 6598 |
| 2022 | jan | 5650 | 1008 | 25 | 2020 | 7521 | 6565 |
| 2021 | jan | 5445 | 1010 | 27 | 2056 | 6488 | 5973 |
| 2020 | jan | 5766 | 1027 | 25 | 2058 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 5864 | 1019 | 24 | 1898 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 4810 | 806 | 23 | 1791 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 5195 | 856 | 24 | 1835 | 7624 | 5778 |
| 2016 | jan | 4810 | 806 | 23 | 1791 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 4896 | 809 | 24 | 2249 | 14987 | 5490 |
Universities Ranked Close to European Graduate School in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 5069 | Universitas Pakuan UNPAK Bogor | |
| 5070 | Southeastern Oklahoma State University | |
| 5071 | University of Hormozgan Bandar Abbas | |
| 5072 | Universidad Católica de Santa María | |
| 5073 | Universidad Autónoma de Manizales | |
| 5074 | Lake Superior State University | |
| 5075 | Hubei Minzu University / 湖北民族大学 | |
| 5076 | Middle Technical University | |
| 5077 | Haute École Valaisanne | |
| 5078 | Universitas Djuanda UNIDA Bogor |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 5080 | Rissho University / 立正大学 | |
| 5081 | Mukogawa Women's University / 武庫川女子大学 | |
| 5082 | Melbourne Business School | |
| 5083 | International University of Japan / 国際大学 | |
| 5084 | University of Lynchburg | |
| 5085 | Hochschule (Fachhochschule) Hannover | |
| 5086 | Unidades Tecnológicas de Santander | |
| 5087 | Hochschule Fresenius | |
| 5088 | Eskişehir Technical University / Eskişehir Teknik Üniversitesi | |
| 5089 | Aichi University of Education / 愛知教育大学 |
