Exploits University Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Exploits University’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | july | 27477 | 1093 | 18 | 27300 | 8981 | 7416 |
| 2025 | jan | 27477 | 497 | 7 | 27329 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 26932 | 256 | 3 | 26670 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 26081 | 232 | 2 | 25899 | 8183 | 7237 |
| 2021 | jan | 27956 | 345 | 5 | 27925 | 6488 | 6650 |
Universities Ranked Close to Exploits University in Webometrics 2025 july Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 27290 | Institut Roger Guilbert | |
| 27290 | Centro Universitário Mário Palmério UNIFUCAMP | |
| 27290 | Midwifery School | |
| 27290 | Institut Supérieur de Management Adonaï Benin | |
| 27471 | Universitas Pepabri Makassar | |
| 27472 | Universitas Cokroaminoto Makassar | |
| 27473 | Institut Teknologi dan Bisnis Kalla | |
| 27474 | Politeknik Indonesia Venezuela | |
| 27475 | University of Garden City | |
| 27476 | Prof Ramkrishna More Arts Commerce & Science |
