Fachhochschule Gesundheitsberufe Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Fachhochschule Gesundheitsberufe’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 12128 | 2325 | 63 | 11049 | 8983 | 7446 |
| 2025 | july | 13385 | 2145 | 63 | 11049 | 8983 | 7446 |
| 2025 | jan | 13385 | 2145 | 63 | 11048 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 13453 | 1247 | 59 | 11128 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 14653 | 1731 | 57 | 12910 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 15839 | 1792 | 63 | 14360 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 15913 | 1771 | 62 | 14756 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 15056 | 1770 | 59 | 13878 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 15083 | 1777 | 63 | 13824 | 8602 | 6115 |
Universities Ranked Close to Fachhochschule Gesundheitsberufe in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 12118 | University of Jahrom | |
| 12119 | United International Business Schools | |
| 12120 | University of Nagano | |
| 12121 | Matsumoto University / 松本大学 | |
| 12122 | Maizuru National College of Technology / 国立舞鶴工業高等専門学校 | |
| 12123 | Meishan Vocational and Technical College / 梅山职业技术学院 | |
| 12124 | Delaware College of Art and Design | |
| 12125 | South African School of Motion Picture Medium & Live Performance AFDA | |
| 12126 | Aichi University of Technology / 愛知工科大学 | |
| 12127 | MIT Institute of Design |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 12129 | Al Qasemi Academic College of Education | |
| 12130 | Dr C V Raman University | |
| 12131 | Universidad de Puerto Rico Carolina | |
| 12132 | Yuhan University / 유한대학교 | |
| 12133 | Maharashtra Academy of Engineering | |
| 12134 | Birsa Agricultural University | |
| 12135 | i3L Indonesia International Institute for Life Sciences | |
| 12136 | Walchand College of Engineering Sangli | |
| 12137 | Katholische Hochschule Mainz | |
| 12138 | Barenboim Said Akademie |
