Fachhochschule Westkuste Ranking 2025 – Webometrics Global Position
Explore Fachhochschule Westkuste’s 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10786 | 1919 | 274 | 7607 | 8982 | 7445 |
2024 | 10771 | 604 | 121 | 7572 | 8890 | 7505 |
2023 | 12046 | 749 | 122 | 9617 | 8183 | 7237 |
2022 | 12637 | 719 | 116 | 10378 | 7521 | 7216 |
2021 | 11987 | 1134 | 124 | 9788 | 6488 | 6650 |
2020 | 10779 | 636 | 101 | 8665 | 7356 | 6084 |
2019 | 10915 | 635 | 100 | 8883 | 8602 | 6115 |
2018 | 10188 | 815 | 80 | 8243 | 4121 | 5824 |
2017 | 11549 | 556 | 94 | 9044 | 8635 | 5778 |
2016 | 10188 | 815 | 80 | 8243 | 4121 | 5824 |
2015 | 10431 | 518 | 86 | 7681 | 18640 | 5490 |
Universities Ranked Close to Fachhochschule Westkuste in Webometrics 2025 Jan Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
10550 | Europäische Fachhochschule | |
10634 | Hochschule für Fernsehen und Film München | |
10641 | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf | |
10684 | Hochschule für Musik Karlsruhe | |
10693 | Fachhochschule für Angewandtes Management | |
10708 | Hochschule für Gesundheit Bochum | |
10708 | Hochschule für Musik und Theater Rostock | |
10714 | Fachhochschulen der Wirtschaft | |
10741 | Muthesius Kunsthochschule | |
10741 | Staedelschule Staatliche Hochschule fur Bildende Künste |