Faculdade De Tecnología Fatec Jahu Ranking 2025 – Webometrics Global Position
Explore Faculdade De Tecnología Fatec Jahu’s 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23797 | 1475 | 568 | 23371 | 8982 | 7445 |
2023 | 21963 | 235 | 151 | 21417 | 8183 | 7237 |
2022 | 22900 | 218 | 145 | 22526 | 7521 | 7216 |
2021 | 23129 | 356 | 143 | 22917 | 6488 | 6650 |
2020 | 21241 | 174 | 114 | 21051 | 7356 | 6084 |
2019 | 20558 | 173 | 113 | 20318 | 8602 | 6115 |
2018 | 19880 | 326 | 180 | 19947 | 4121 | 5824 |
2017 | 19583 | 148 | 101 | 19437 | 8635 | 5778 |
2016 | 19880 | 326 | 180 | 19947 | 4121 | 5824 |
2015 | 17940 | 128 | 93 | 18454 | 13501 | 5490 |
Universities Ranked Close to Faculdade De Tecnología Fatec Jahu in Webometrics 2025 Jan Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
23797 | Faculdade Dehoniana | |
23797 | Faculdade Mater Dei | |
23797 | Faculdade Network | |
23797 | Faculdade Teológica Batista de São Paulo | |
23797 | Faculdades Integradas Campos Salles | |
23797 | Faculdades Integradas de Itapetininga FKB | |
23797 | Faculdades Integradas Regionais de Avaré FREA | |
23932 | Escola Superior de Educação Física de Jundiaí | |
23932 | Faculdade Batista Brasileira FBB | |
23932 | Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro FACAL |