Faculdades Est Ranking 2025 – Webometrics Global Position
Explore Faculdades Est’s 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8785 | 888 | 312 | 4637 | 8982 | 7445 |
2023 | 8394 | 235 | 107 | 4468 | 8183 | 7237 |
2022 | 7202 | 126 | 66 | 2922 | 7521 | 7216 |
2021 | 7795 | 169 | 81 | 4181 | 6488 | 6650 |
2020 | 6182 | 98 | 52 | 3068 | 7356 | 6084 |
2019 | 5771 | 66 | 38 | 2201 | 8602 | 6115 |
2018 | 5864 | 164 | 85 | 3880 | 4121 | 5824 |
2017 | 4621 | 92 | 47 | 2976 | 5931 | 5778 |
2016 | 5864 | 164 | 85 | 3880 | 4121 | 5824 |
2015 | 5735 | 176 | 89 | 4725 | 5964 | 5490 |
Universities Ranked Close to Faculdades Est in Webometrics 2025 Jan Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
8789 | Universidade Alto Vale do Rio do Peixe UNIARP | |
8803 | Centro Universitário Newton Paiva | |
8808 | Centro Universitário Filadélfia UNIFIL | |
8817 | Universidade Presidente Antonio Carlos UNIPAC | |
8848 | Universidade Nilton Lins | |
8948 | Faculdade dos Imigrantes FAI | |
8955 | Centro Universitario do Norte | |
9072 | Universidade do Grande Rio UNIGRANRIO | |
9134 | Universidade de Cuiabá UNIC | |
9329 | Centro Universitário Barão de Mauá |