Florida A&m University And Florida State University Famu Fsu College Of Engineering Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Florida A&m University And Florida State University Famu Fsu College Of Engineering’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | july | 3777 | 668 | 612 | 10219 | 4009 | 3094 |
| 2025 | jan | 3777 | 372 | 327 | 10179 | 3984 | 3054 |
| 2024 | jan | 3893 | 324 | 320 | 11073 | 4103 | 3060 |
| 2023 | jan | 3472 | 321 | 303 | 9092 | 4205 | 2795 |
| 2022 | jan | 3276 | 363 | 304 | 8222 | 4226 | 2740 |
| 2021 | jan | 3439 | 365 | 307 | 10003 | 4645 | 2582 |
| 2020 | jan | 4951 | 404 | 345 | 14736 | 7356 | 2595 |
| 2019 | jan | 5741 | 404 | 345 | 17654 | 8602 | 2609 |
Universities Ranked Close to Florida A&m University And Florida State University Famu Fsu College Of Engineering in Webometrics 2025 july Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 3767 | Central University of Gujarat | |
| 3768 | Universidad Autónoma de Bucaramanga | |
| 3769 | Lebanese French University LFU Erbil | |
| 3770 | Eastern New Mexico University | |
| 3771 | Kitami Institute of Technology / 北見工業大学 | |
| 3772 | Quanzhou Normal University / 泉州师范学院 | |
| 3773 | Universitas Negeri Medan | |
| 3774 | Izmir Katip Celebi University / İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | |
| 3775 | Tishreen University | |
| 3776 | Frankfurt School of Finance & Management |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 3778 | Instituto Politécnico de Tomar | |
| 3779 | Instituto Federal Catarinense | |
| 3780 | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | |
| 3781 | Sapientia Hungarian University of Transylvania | |
| 3782 | Aja (Army) University of Medical Sciences | |
| 3783 | National University of Tainan / 國立臺南大學資 | |
| 3784 | Universitas Negeri Makassar | |
| 3785 | Saginaw Valley State University | |
| 3786 | Chang Jung Christian University / 長榮大學 | |
| 3787 | Paris School of Economics |
