Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Fau Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Fau’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | july | 269 | 98 | 17 | 383 | 308 | 187 |
| 2025 | jan | 269 | 57 | 5 | 430 | 264 | 234 |
| 2024 | jan | 272 | 56 | 8 | 425 | 268 | 234 |
| 2023 | jan | 278 | 72 | 9 | 474 | 290 | 226 |
| 2022 | jan | 252 | 69 | 9 | 429 | 271 | 212 |
| 2021 | jan | 241 | 64 | 6 | 446 | 311 | 183 |
| 2020 | jan | 276 | 53 | 6 | 545 | 323 | 169 |
| 2019 | jan | 301 | 54 | 6 | 622 | 333 | 170 |
| 2018 | jan | 309 | 47 | 7 | 599 | 328 | 142 |
| 2017 | jan | 279 | 48 | 7 | 593 | 315 | 140 |
| 2016 | jan | 309 | 47 | 7 | 599 | 328 | 142 |
| 2015 | jan | 558 | 42 | 5 | 2395 | 723 | 133 |
Universities Ranked Close to Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Fau in Webometrics 2025 july Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 259 | Osaka University / 大阪大学 | |
| 260 | University of Wollongong | |
| 261 | University of Manitoba | |
| 262 | Yonsei University / 연세대학교 | |
| 263 | Universität Leipzig | |
| 264 | Beijing Normal University / 北京师范大学 | |
| 265 | Georg-August-Universität Göttingen | |
| 266 | Louisiana State University | |
| 267 | Johns Hopkins University School of Medicine | |
| 268 | Universidade Estadual de Campinas UNICAMP |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 270 | Georgia State University | |
| 271 | Universität zu Köln | |
| 272 | University of Sussex | |
| 273 | King Saud University | |
| 274 | Clemson University | |
| 275 | Beijing Institute of Technology / 北京理工大学 | |
| 276 | Florida International University | |
| 277 | Aalto University / Aalto-yliopisto | |
| 278 | Aristotle University of Thessaloniki | |
| 279 | Wayne State University |
