Loading

Germany Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore Germany’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
301 4176 Katholische Stiftungsfachhochschule München 7830 9092 7551
302 4189 Filmakademie Baden Wurttemberg 4991 17326 16299
303 4192 Evangelische Hochschule Darmstadt 10031 14482 13285
304 4195 Muthesius Kunsthochschule 7556 25059 24589
305 4199 Hochschule für Fernsehen und Film München 7381 13745 12508
306 4200 Merz Akademie Hochschule für Gestaltung 6599 23715 23152
307 4213 Hochschule für Musik und Theater Rostock 7513 28173 27907
308 4217 BSP Business School Berlin Hochschule für Management 9787 21555 20797
309 4234 Evangelische Hochschule Rheinland Westfalen Lippe 11284 23116 22500
310 4247 Berlin School of Business and Innovation 5438 7485 15504
311 4252 Hochschule Trier Umwelt Campus Birkenfeld 5454 7528 11554
312 4257 Duale Hochschule Gera-Eisenach 9017 11915 10553
313 4266 Private Fachhochschule Gottingen Studium Fernstudium 5643 22137 21423
314 4275 University of Applied Languages Munich / Internationale Hochschule SDI München 9061 30199 30103
315 4283 Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin 7927 30109 30005
316 4287 IU Duales Studium 6070 14939 13779
317 4309 Archivschule Marburg Hochschule für Archivwissenschaft 8906 12772 11454
318 4309 German Graduate School of Management & Law 12590 24831 24337
319 4322 Akademie der Bildenden Künste Nurnberg 8076 17117 16071
320 4327 Hochschule Kehl 10471 13294 12020
321 4333 Fliedner Fachhochschule Düsseldorf 11361 27134 26795
322 4335 Hochschule für Musik Nürnberg 9422 21304 20530
323 4343 Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim 8340 30243 30154
324 4355 Hochschule für Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg 10172 26353 25960
325 4367 Hochschule 21 Gemeinnützige 10363 30493 30403
326 4367 PROVADIS School of International Management & Technology 11240 11109 9692
327 4368 Leibniz Fachhochschule Hannover 14034 28926 28720
328 4372 Staedelschule Staatliche Hochschule fur Bildende Künste 7558 30621 30537
329 4372 EBZ Business School 11509 28902 28693
330 4391 Virtuelle Hochschule Bayern 7190 25366 24909
331 4392 Palucca Hochschule für Tanz Dresden 9948 28412 28159
332 4393 Hochschule für Gesellschaftsgestaltung 10994 16007 14893
333 4394 bbw Hochschule 10783 15913 14803
334 4401 Hochschule der Wirtschaft für Management HdWM Mannheim 12579 17756 16743
335 4403 Fachhochschule Dresden 10921 19714 18833
336 4406 Quadriga Hochschule Berlin 11142 29181 28989
337 4406 Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover 12932 18893 17968
338 4446 IB Hochschule Berlin 13856 20760 19962
339 4447 Kunstakademie Münster 10823 22915 22280
340 4452 Theologische Fakultät Paderborn 13891 20525 19696
341 4452 German Film and Television Academy / Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin 7769 30244 30155
342 4460 Duale Hochschule Schleswig-Holstein 9971 28286 28028
343 4460 Augustana Hochschule 11439 25582 25141
344 4470 Popakademie Baden Württemberg University of Popular Music and Music Business 8262 30374 30288
345 4473 Fachhochschule der Diakonie 12806 31230 31176
346 4475 HSD Hochschule Döpfer Köln 13892 21357 20584
347 4475 DHGS Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport 12869 9694 8198
348 4483 Duale Hochschule Baden-Württemberg DHBW Lörrach (Berufsakademie Lorrach) 7965 29879 29728
349 4503 Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe 10842 20544 19717
350 4507 International Max Planck Research School of Marine Microbiology 23159 23762 6253
351 4512 International Max Planck Research School for Translational Psychiatry 28643 22419 21730
352 4513 Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik Vechta-Diepholz-Oldenburg 14083 28119 27847
353 4537 Hochschule der Polizei Hamburg 14952 26184 25781
354 4542 Hochschule für Jüdische Studien 10373 14834 13663
355 4543 Media University 9285 30576 30485
356 4550 Hochschule Weserbergland 13857 21612 20861
357 4569 Technische Akademie Esslingen 9065 12261 10922
358 4575 Duale Hochschule Baden-Württemberg DHWB Villingen-Schwenningen 8798 31682 31673
359 4594 Health and Medical University HMU 14384 9895 8408
360 4596 Staatliche Musikhochschule Trossingen 13371 14357 13154
361 4604 Graduate School of Neural and Behavioural Sciences International Max Planck Research School 15616 28155 6711
362 4606 YMCA University of Applied Sciences / CVJM Hochschule Kassel 12599 9611 8115
363 4632 Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg (Fachhochschule Ottersberg) 12566 11883 10523
364 4633 Hochschule für Polizei Baden Württemberg 14666 13691 12447
365 4633 Berufsakademie Sachsen Glauchau 9356 16825 15762
366 4642 Kunsthochschule in der Universität Kassel 9095 29259 29069
367 4645 B I B International College 9373 20978 20187
368 4648 NBS Northern Business School Hamburg 12164 9985 8509
369 4652 Hochschule Bund 9663 28876 28665
370 4665 University of Kassel International Management School 10014 18198 17230
371 4672 Philosophisch Theologische Hochschule Münster 15114 28209 27947
372 4679 Staatliche Studienakademie Bautzen 9414 31382 31342
373 4687 Theologische Fakultät Fulda 16805 26347 25954
374 4688 Naturwissenschaftlich Technische Akademie Isny 14627 20400 19567
375 4699 Berufsakademie Thüringen Dresden 9815 24243 23714
376 4701 Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege 12325 9741 8246
377 4710 FH der Polizei Brandenburg VerwFH in Oranienburg 16165 17743 16728
378 4729 Freie Hochschule Stuttgart Seminar für Waldorfpädagogik 13560 28378 28124
379 4739 Barenboim Said Akademie 11079 13001 11711
380 4740 Rheinische Hochschule Köln 7108 9028 7487
381 4748 Vinzenz Pallotti University 18495 30027 29909
382 4754 Deutsches Erwachsenen Bildungswerk (Hochschule Bamberg) 11201 28354 28097
383 4771 Berlin International University of Applied Sciences 11330 25841 25416
384 4777 Evangelische Hochschule (Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie) 15394 26662 26284
385 4781 Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel 15414 31509 31484
386 4786 Hochschule der Sparkassen Finanzgruppe Bonn 12725 19995 19129
387 4792 Steinbeis Hochschule Berlin 11433 20501 19672
388 4792 Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein 11771 25951 25536
389 4840 Fachhochschule für Sport und Management Potsdam 16134 27824 27525
390 4841 XU Exponential University 13656 12442 11104
391 4846 Bundesbank Hochschule 16066 27920 27634
392 4848 Brand University of Applied Sciences 15963 28045 27764
393 4848 VICTORIA Internationale Hochschule 13120 28019 27737
394 4855 International Max Planck Research School on the Life Course 26275 25080 5813
395 4888 Akkon Hochschule 12432 22512 21821
396 4891 Digital Business University of Applied Sciences 12227 30561 30471
397 4898 Institute for Law and Finance Goethe Universität 12541 20694 19893
398 4902 Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit 18196 15293 14160
399 4914 Berufsakademie Leipzig 12453 13074 11789
400 4914 Touro College Berlin 13227 15776 14658