Kunstakademie Münster Ranking 2025 – Webometrics Global Position
Explore Kunstakademie Münster’s 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13193 | 2132 | 327 | 10809 | 8982 | 7445 |
2024 | 12957 | 604 | 121 | 10497 | 8890 | 7505 |
2023 | 13510 | 749 | 122 | 11470 | 8183 | 7237 |
2021 | 13846 | 1134 | 124 | 12201 | 6488 | 6650 |
2020 | 11973 | 636 | 101 | 10505 | 7356 | 6084 |
2019 | 12018 | 635 | 100 | 10457 | 8602 | 6115 |
2018 | 10946 | 815 | 80 | 9765 | 4121 | 5824 |
2017 | 12377 | 556 | 94 | 10910 | 8635 | 5778 |
2016 | 10946 | 815 | 80 | 9765 | 4121 | 5824 |
2015 | 10127 | 518 | 86 | 9597 | 10889 | 5490 |
Universities Ranked Close to Kunstakademie Münster in Webometrics 2025 Jan Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
12520 | Duale Hochschule Schleswig-Holstein | |
12562 | University of Kassel International Management School | |
12581 | Evangelische Hochschule Darmstadt | |
12634 | Accadis Hochschule Bad Homburg | |
12681 | Hochschule für Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | |
12836 | Hochschule 21 Gemeinnützige | |
12861 | Hochschule für Jüdische Studien | |
12931 | Hochschule Kehl | |
12967 | International Max Planck Research School for Astronomy and Cosmic Physics | |
13173 | bbw Hochschule |