Guangxi Open University 广西广播电视大学 Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Guangxi Open University 广西广播电视大学’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 15055 | 6970 | 1584 | 14508 | 9026 | 7398 |
| 2025 | july | 16186 | 5659 | 1019 | 14508 | 9026 | 7398 |
| 2025 | jan | 16186 | 5659 | 1019 | 14555 | 8982 | 7445 |
| 2023 | jan | 14969 | 2902 | 1017 | 13275 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 14621 | 2580 | 1011 | 12899 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 12260 | 2469 | 940 | 10150 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 12793 | 2370 | 1007 | 11516 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 12731 | 2486 | 995 | 10949 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 11720 | 2150 | 846 | 12901 | 4121 | 5824 |
| 2016 | jan | 11720 | 2150 | 846 | 12901 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 9412 | 1887 | 766 | 11455 | 6067 | 5490 |
Universities Ranked Close to Guangxi Open University 广西广播电视大学 in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 15045 | Universitas Widya Kartika | |
| 15046 | Nakhonratchasima College | |
| 15047 | William Howard Taft University | |
| 15048 | STIT Fatahillah | |
| 15049 | Rizal Technological University | |
| 15050 | Fangyang College ShangXi Medical University / 山西医科大学汾阳学院 | |
| 15051 | Noorul Islam University | |
| 15052 | Tianjin College of Commerce / 天津商务职业学院 | |
| 15053 | Aureus University School of Medicine (All Saints) | |
| 15054 | Xingzhi College Zhejiang Normal University |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 15056 | Accademia di Belle Arti dell'Aquila | |
| 15057 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | |
| 15058 | North Central Institute | |
| 15059 | Palestra Prague | |
| 15060 | Notre Dame Seminary Graduate School of Theology | |
| 15061 | Zealand Academy of Technologies and Business / Zealand Sjællands Erhvervsakademi | |
| 15062 | Institut Kesehatan HELVETIA | |
| 15063 | Japanese Red Cross Hiroshima College of Nursing / 日本赤十字広島看護大学 | |
| 15064 | Himalayan University | |
| 15065 | Anhui Water Conservancy Technical College / 安徽水利水电职业技术学院 |
