Hochschule Coburg Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Hochschule Coburg’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | july | 6742 | 1301 | 186 | 4748 | 5012 | 7449 |
2025 | jan | 6742 | 978 | 178 | 4744 | 5009 | 7445 |
2024 | jan | 6693 | 683 | 172 | 4522 | 5378 | 7505 |
2023 | jan | 6880 | 1100 | 174 | 5545 | 5690 | 7237 |
2022 | jan | 7090 | 1095 | 121 | 5972 | 5646 | 7216 |
2021 | jan | 6251 | 1070 | 108 | 5792 | 5201 | 6650 |
2020 | jan | 5879 | 964 | 154 | 4964 | 5391 | 6084 |
2019 | jan | 5633 | 998 | 99 | 5351 | 4464 | 6115 |
2018 | jan | 7821 | 815 | 80 | 5312 | 4121 | 5824 |
2017 | jan | 5649 | 792 | 89 | 5665 | 3378 | 5778 |
2016 | jan | 7821 | 815 | 80 | 5312 | 4121 | 5824 |
2015 | jan | 7536 | 518 | 86 | 6161 | 6503 | 5490 |
Universities Ranked Close to Hochschule Coburg in Webometrics 2025 july Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
6743 | Beibu Gulf University / 北部湾大学 | |
6744 | Universitas Balikpapan | |
6745 | Escola Nacional da Administração Pública | |
6746 | Botswana-Harvard AIDS Institute Partnership | |
6747 | Musashino Art University / 武蔵野美術大学 | |
6748 | Universidad Privada de Tacna | |
6748 | Tokyo Kasei Gakuin University / 東京家政学院大学 | |
6750 | UNISAGRADO | |
6751 | Seton Hill University | |
6752 | Taisho University / 大正大学 |