Ifb Instituto Federal De Brasília Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Ifb Instituto Federal De Brasília’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | jan | 10634 | 801 | 310 | 7381 | 8982 | 7445 |
2023 | jan | 10399 | 235 | 151 | 7335 | 8183 | 7237 |
2022 | jan | 7407 | 276 | 134 | 7623 | 4858 | 7216 |
2021 | jan | 6156 | 271 | 118 | 7226 | 4536 | 6650 |
2020 | jan | 6043 | 377 | 181 | 6010 | 5257 | 6084 |
2019 | jan | 5651 | 235 | 111 | 5372 | 5424 | 6115 |
2018 | jan | 7119 | 302 | 169 | 10152 | 3986 | 5824 |
2017 | jan | 6005 | 344 | 185 | 7607 | 5128 | 5778 |
2016 | jan | 7119 | 302 | 169 | 10152 | 3986 | 5824 |
2015 | jan | 8871 | 152 | 92 | 10916 | 1950 | 5490 |
Universities Ranked Close to Ifb Instituto Federal De Brasília in Webometrics 2025 jan Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
10649 | IPOG Instituto de Pós Graduação Pólo Natal | |
10720 | Escola Nacional de Ciências Estatísticas | |
10759 | Faculdade Cásper Líbero FACASPER | |
10770 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina | |
10848 | UNICEPLAC | |
10859 | UniSociesc | |
11009 | Centro Universitário Eurípides de Marília UNIVEM | |
11062 | Escola de Direito de São Paulo | |
11333 | Centro Universitário Claretiano | |
11427 | Centro Universitario Curitiba UNICURITIBA |